Por este medio reciban un cordial saludo y al mismo tiempo se informa que el 50% de los alumnos de quinto semestre regresaran a clases presenciales, para adquirir mejor los conocimientos.
De acuerdo a la programación.
Para ingresar al plantel es importante cumplir con los protocolos de sanidad:
- Carta compromiso regreso a clases firmada por la madre, padre de familia y/o tutor. [Descarga no encontrada]
- Llevar y portar correctamente cubrebocas (de lo contrario no se permitirá la entrada al plantel).
- El flujo será: la entrada será por puerta principal, la salida será por la puerta de la cancha de futbol.
- Mantener Sana distancia de 1.5 mts, evitar contacto físico, respetar el flujo de transito dentro del plantel
- Respetar los horarios establecidos, para evitar aglomeraciones.
- Si presenta problemas de salud (tos, fiebre, secreción nasal, dolor de cabeza o garganta y/o dificultad para respirar), no debe presentarse, se le reprogramará posteriormente.
ALUMNOS QUE ASISTIRAN A CLASES PRESENCIALES | |
DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE | |
5° AM LOGÍSTICA | |
No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
21 | LEON VAZQUEZ REBECA |
22 | LOPEZ BARBOSA ALBERTO |
23 | LOPEZ HERNANDEZ KARINA |
24 | MALDONADO GONZALEZ FATIMA TAMARA |
25 | MARQUINA FLORES ANGEL GAEL |
26 | MARTINEZ AVILEZ EIMY |
27 | MEDEL ROMERO SAYURI |
28 | MEJÍA HERNANDEZ EZEQUIEL |
29 | MIRANDA SALAS ESTEFFANY |
30 | MORALES SANCHEZ CARLOS |
31 | OLIVOS PEREZ LUIS ANGEL |
32 | PEREZ SUAREZ KAURIS YURITZI |
33 | RAMIREZ RODRIGUEZ GABRIELA |
34 | RAMIREZ RODRIGUEZ JUSTIN RAFAEL |
35 | RODRÍGUEZ ESCOBAR LUISA MARÍA |
36 | RODRIGUEZ ISIDRO DENISE |
37 | ROMERO TAPIA DIDIER |
38 | SANCHEZ REYES VALERIA JUKARY |
39 | SOTO SOSA PAOLA MICHELLE |
40 | SOTO VARGAS CARLA |
5° AM LOGÍSTICA | |
No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
41 | VALDEZ FRAGOSO ASHLY SALATIEL |
42 | VELAZQUEZ VELAZQUEZ RODRIGO SEBASTIAN |
43 | ZENTENO RAMIREZ JOSE EMILIANO |
5° BM LOGÍSTICA | |
No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
21 | MONTES FLORES MICHELLE |
22 | MORALES ISLAS ANA GABRIEL |
23 | MORALES SANTOS GERARDO |
24 | NAJERA FERNANDEZ LIZETH |
25 | PADILLA FERNANDEZ ANUAR GAEL |
26 | PAZ REYES ANGEL |
27 | PEREZ GARCIA HUMBERTO RAUL |
28 | PEREZ SALGADO MARIA GUADALUPE |
29 | RIOS MORALES EDUARDO |
30 | RODRIGUEZ VALDEZ DIANA YAREL |
31 | ROMAN HERNANDEZ ELIZABETH |
32 | ROMERO RAMIREZ HECTOR |
33 | ROSAS TORRES LEZLY |
34 | SANCHEZ HERNANDEZ EVELYN AILYN |
35 | SANCHEZ SANCHEZ DIANA |
36 | VARGAS GARCIA ARELY |
37 | VAZQUEZ GARCIA LIZBETH |
38 | VAZQUEZ GARCIA YESSICA |
5° AM PROGRAMACIÓN | |
No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
21 | MEZA GARZON JOSE MANUEL |
22 | MINERO LAZARO KARLA PAOLA |
23 | MORENO SOSA OMAR |
24 | MORO MARTINEZ HELEN |
25 | NAGANO LOPEZ JARETH |
26 | NAVA SANCHEZ MAYTE |
27 | NIEVES HERNANDEZ JESÚS SABÁS |
28 | OSORNO LAZCANO SAMUEL |
29 | PALACIOS GARCÍA GABRIEL |
30 | PEREZ JUAREZ MARIA DE JESUS |
31 | PEREZ SANTOS LITZI ASTRID |
32 | RAMIREZ AGUILAR JONATHAN |
33 | RAMIREZ ANDRADE DYLAN EMANUEL |
34 | RAMIREZ MORALES LUIS FERNANDO |
35 | RAMIREZ SEVILLA ALIICHAIR |
36 | ROMERO FLORES CARLOS |
37 | SAAVEDRA MENDOZA NICOLE POLETTE |
38 | SOLIS RAMIREZ JOSE OCTAVIO |
39 | VARGAS DE JESUS RUBEN |
40 | VERGARA GUTIERREZ MARCO ANTONIO |
5° AM SOPORTE Y MANTTO. | |
No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
21 | MARTINEZ PEREZ ABIGAIL |
22 | MELLADO MEZA ITZEL ADAMARI |
23 | MONTES VAZQUEZ ANETTE MICHELLE |
24 | MORENO CASCO IAN CARLOS |
25 | MORENO GARCIA ANA KARENT |
26 | OCAMPO GARCIA JOEL |
27 | PALACIOS GUTIERREZ MITZI |
28 | PARRA JACINTO IVAN DAVID |
29 | PEREZ MINERO JHOVANI DANIEL |
30 | PEREZ PEDRAZA BETSY |
31 | RAMIREZ FERRER MARIA GUADALUPE |
32 | RIVERA OSORIO HANNIA |
33 | RIVERA RAMIREZ SAUL |
34 | RODRIGUEZ PEREZ LUIS JAIR |
35 | RODRIGUEZ VARGAS GABRIEL |
36 | TORRES GARCIA JORGE DIEGO |
37 | TORRES MORALES EZEQUIEL |
38 | VENTURA GUZMAN KEVIN IVAN |
5° AM LABORATORÍSTA CLINICO | |
No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
21 | HERNANDEZ VAZQUEZ LEILANI |
22 | ISLAS CRUZ JOANAN |
23 | JUAREZ GOMEZ JOSE ANTONIO |
24 | MARTINEZ JUAREZ EVELIN |
25 | MIRANDA CESAR YOSELIN |
26 | MORA GARCIA ANAHY |
27 | MORENO GUADALUPE AICHELL |
28 | MUÑOZ PARRA MELANIE |
29 | NUÑEZ HERNANDEZ ARLET |
30 | ORDUÑO HERNANDEZ ANNELISSE GUADALUPE |
31 | OSORNO SALAZAR FABIOLA |
32 | PEREZ JUAREZ SHARON |
33 | PEREZ ROCHA ANA PAOLA |
34 | ROBLERO LARA JOSUE ALEJANDRO |
35 | ROCHA ALTAMIRANO CAROL |
36 | ROLDAN MELLADO JEIMI NAYELI |
37 | ROMERO CHAVACANO PRICILA ZOE |
38 | SANTOS RAMIREZ ADAN |
39 | SEGURA JUAREZ MARIA ELENA |
40 | TELLEZ JUAREZ CHRISTIAN |
41 | VELAZCO TIRZO ALEXANDER |
42 | YAÑEZ REYES SANDRA LETICIA |
5° BM LABORATORÍSTA CLINICO | |
No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
21 | HERNANDEZ VALENCIA YADIRA |
22 | JIMENEZ PEREZ FREDY |
23 | JUAREZ ALVARADO ITZAR FERNANDA |
24 | JUAREZ POSADAS IRWIG |
25 | LIMON PEREZ DAVID |
26 | MANDUJANO DIAZ ABRIL |
27 | MARTINEZ PEREZ YAJSSEL |
28 | MELLADO DIAZ ABRIL |
29 | MENDOZA MARTINEZ ANA GABRIELA |
30 | MONZON ROMERO MELISSA PAOLA |
31 | MORALES SANCHEZ VICTORIA |
32 | MORALES TORRES ANDREA NOHELY |
33 | MORALES TORRES JENNIFER |
34 | MOTA PEREZ ITZAMARAY |
35 | PEREZ ARIAS ANA LUISA |
36 | PEREZ BONILLA GEMMA |
37 | PINEDA FLORES JUAN CARLOS |
38 | PORTILLO CONTRERAS ANGIE ANAHI |
39 | RAMIREZ SALTILLO YASMIN |
40 | SANCHEZ HERNANDEZ KEVIN |
41 | SERRANO SANCHEZ CITLALY |
42 | SIERRA ROMANO ESMERALDA |
43 | TREJO HERNANDEZ MARY CRUZ |
44 | VAZQUEZ PRISCO VLADIMIR |
5° AM MECÁNICA INDUSTRIAL | |
No. | NOMBRE DEL ALUMNO |
19 | FLORES PEREZ EDER JAIR |
20 | GUTIERREZ REYES ALAN |
21 | HERNANDEZ ARANGOA NAOMI JOSELIN |
22 | JIMENEZ SOLEDAD JOSE MANUEL |
23 | LOPEZ FUENTES EDWIN OMAR |
24 | MOLINA SALINAS ANDRES ALBERTO |
25 | PEREZ CAMACHO JOCSAN ROBERTO |
26 | PEREZ DE LA ROSA ARTURO |
27 | PEREZ RAMÍREZ LUIS ANTONIO |
28 | POBLANO PEREZ ALAN EMIGDIO |
29 | RAMIREZ ANGEL ERICK |
30 | RAMIREZ ESPINOZA DIANE PAOLA |
31 | RODRIGUEZ MENESES OCTAVIO MAXIMILIANO |
32 | ROJAS FRAGOSO ARIEL |
33 | ROLDAN MIRANDA BRENDA MICHELLE |
34 | ROSAS CASTRO LEONARDO |
35 | VAZQUEZ LOPEZ DIEGO ALBERTO |
36 | VEGA DIAZ DIEGO ALBERTO |
5° AV LOGÍSTICA | |
17 | MINERO PEREZ ANGEL GABRIEL |
18 | MORALES HERNANDEZ CASSANDRA |
19 | PARRA GARCIA LIZETH |
20 | PEREZ AGUILAR JOSE MANUEL |
21 | PEREZ ESCOBAR ANGEL GABRIEL |
22 | PEREZ GARCIA JUAN DIEGO |
23 | PEREZ MORENO SALVADOR |
24 | PEREZ SOSA LINO LISANDRO |
25 | RAMIREZ BATALLA MARIANA |
26 | RAMIREZ PEREZ JONATHAN URIEL |
27 | RAMIREZ ROQUE ANGEL DAVID |
28 | REYES ORTIZ MARIO ADRIAN |
29 | SANCHEZ VAZQUEZ KEVIN |
30 | SOSA QUIROZ AXEL |
31 | ZAMORA LOPEZ ALONDRA LIZBETH |
32 | ZARATE GARCIA ANA CRISTINA |
5° AV PROGRAMACIÓN | |
1 | JIMENEZ GUTIERREZ MICHELLE |
2 | LEYVA BENITEZ JIMENA IVETH |
3 | LOPEZ MORALES JAVIER |
4 | MENDIETA HERNANDEZ MARIA FERNANDA |
5 | MENDOZA MONJE PERLA |
6 | MORALES RAMIREZ CARLOS |
7 | MUNIZ RAMIREZ GUADALUPE |
8 | OLIVER ROLDAN JULIO CESAR |
9 | OLVERA REYES ABDON |
10 | PEREA CORTES ALONDRA |
11 | QUIROZ ORDAZ ALEXIA YOCARY |
12 | RAMIREZ MENDOZA SAMANTA MICHELLE |
13 | RODRIGUEZ DIAZ OSVALDO |
14 | RODRIGUEZ MORALES JOMARA |
15 | ROJAS SEGURA CECILIA |
16 | SALGADO URIZAR JAIR |
17 | SANZON VAZQUEZ EBER JAHIR |
18 | SILVA GORDILLO GUSTAVO ADOLFO |
5° AV SOPORTE Y MANTTO. | |
1 | MIRON CAMACHO ALEXIS |
2 | MOLINA RODRIGUEZ JONATHAN |
3 | MORALES SOTO MONICA |
4 | ORTA VAZQUEZ LESLY YAMILET |
5 | PAREDES DE LA ROSA MAXIMILIANO |
6 | PEREZ ARROYO JUAN PABLO |
7 | PEREZ DOMINGUEZ LUIS JAFETH |
8 | PEREZ JUAREZ ITZEL |
9 | PEREZ MONTIEL BELEN |
10 | PRADO LOZADA IRENE GUADALUPE |
11 | PUEBLA MERLOS MELISSA |
12 | RAMIREZ MARTINEZ JOSE LUIS |
13 | REYES PEREZ MARIA GUADALUPE |
14 | RIOS GONZALEZ LUIS ANGEL |
15 | SANCHEZ PEREZ ALEXIS DANIEL |
16 | SANCHEZ TOME URIEL |
17 | TAPIA ZARATE MONICA JAZMIN |
18 | TORRES PEREZ HEIDY YAMILET |
19 | TULA COLUMNA DIEGO URIEL |
20 | VILLANUEVA ALVARES LUDWIG |
5° AV LABORATORÍSTA CLINICO | |
1 | OJEDA ARENAS BETSAIDA |
2 | PALESTINO CONTRERAS DULCE ITZEL |
3 | PARRAGUIRRE MENDEZ LORENA |
4 | PARRA HERNANDEZ ALEJANDRO |
5 | PEREZ CALDERON MICHELLE |
6 | PEREZ HERNANDEZ OSCAR SAUL |
7 | PEREZ JUAREZ RODRIGO JESUS |
8 | PEREZ ROJAS ALEJANDRA |
9 | PEREZ TORRES ANGEL |
10 | PEREZ URBANO ARACELI |
11 | PEREZ VARELA EDER JOHAN |
12 | RODRIGUEZ MINOR MICHELLE |
13 | ROMERO RIOS ITZEL |
14 | ROSETE SANCHEZ MAETZI |
15 | SALAZAR HERNANDEZ KEVIN |
16 | SALINAS DIAZ WENDY |
17 | SANCHEZ CARRASCO GUADALUPE |
18 | SANCHEZ DAVILA ARLETTE NAHOMI |
19 | SANCHEZ JUAREZ MICHELLE |
20 | SOLIS MENESES DANIELA IVONNE |
21 | VAZQUEZ AMARO ANA AYLIN |
5° BV LABORATORÍSTA CLINICO
23 | LAZCANO ALONSO TANIA CITLALI |
24 | LOPEZ BENITEZ KARLA |
25 | LOPEZ CORTES JESUS ALFONSO |
26 | MARTINEZ AGUILAR CHRISTELL NAHATNY |
27 | MENESES RODRIGUEZ AXEL ULISES |
28 | MINOR PINEDA ABRIL ANNEL |
29 | MOLINA HERNANDEZ ESMERALDA |
30 | MOTA LANDON SARETH OSIRIS |
31 | NAVA SEGUNDO ELIZABETH MONSERRATH |
32 | ORTEGA CANSECO MARIA FERNANDA |
33 | PEREZ ESPINOZA ANA KAREN |
34 | PEREZ GUZMAN OMAR |
35 | PEREZ LOPEZ NELLY |
36 | PORTILLA SALDIVAR ANSELMO |
37 | RAMIREZ GARCIA MIRIAM |
38 | RAMIREZ PEREZ DAIANA |
39 | ROMERO PADILLA BRYAN |
40 | ROSAS MINERO RAUL |
41 | SAAVEDRA VICTOR NATASHA |
42 | SALOMA RAMOS DANIEL |
43 | SANCHEZ SANCHEZ DANNA MICHELL |
44 | SEGURA BLANQUEL ALONDRA |
45 | TORRES REYES JOSE ADRIAN |
46 | VILLEGAS HERNANDEZ ANA CRISTINA |
5° AV MECÁNICA INDUSTRIAL | |
19 | LOZANO LOPEZ CARMEN ITZEL |
20 | MUÑOZ GARCIA DIEGO GAEL |
21 | OSORIO VALENCIA LUIS ANGEL |
22 | PALACIOS VAQUERO URIEL |
23 | PARRA TORIZ EDUARDO |
24 | PEREZ CONTRERAS WILLIBALDO |
25 | PEREZ FURLONG FERNANDO |
26 | PEREZ RUBIO ALAIN |
27 | PIÑA BERMEO FERNANDO |
28 | RAMIREZ GARCIA JOSE DE JESUS |
29 | RAMOS CERVANTES JOSE MANUEL |
30 | REYES DIAZ JOSUE MANUEL |
31 | RODRIGUEZ NAJERA ANGEL BRAYAN |
32 | ROJAS SUAREZ JUAN MARCOS |
33 | SANCHEZ DOMINGUEZ CARLOS DAVID |
34 | SOLIS ARELLANO ALMAQUIO |
35 | VAZQUEZ REYES OSCAR DE JESUS |
36 | VENTURA BAUTISTA AARON |
5° BV MECÁNICA INDUSTRIAL | |
20 | MARTINEZ HERNANDEZ INGRID VANESA |
21 | MARTINEZ MARTINEZ ADRIAN |
22 | MOLINA ESPINOZA ISRAEL |
23 | MORALES MOTA YAHIR |
24 | NAVA CERVANTES LUIS MANUEL |
25 | PEREZ BENITEZ GUILLERMO MIZTLI |
26 | PEREZ CANO JOSE LUIS |
27 | PEREZ HERRERA MARCO SALVADOR |
28 | PEREZ VAZQUEZ MARCO ANTONIO |
29 | RAMIREZ LOZANO MADIAN |
30 | RAMIREZ PEREZ ALEXIS |
31 | RAMIREZ SOLIS MIGUEL ANGEL |
32 | REYES RAMIREZ JONATHAN |
33 | ROQUE ISLAS FERNANDO |
34 | SANDOVAL ESPINOZA REBECA |
35 | SEGURA ESPINOZA ALAN JESUS |
36 | SOTO HERNANDEZ LUIS ALBERTO |
37 | TAPIA RAMIREZ ISRAEL |
Para ingresar al plantel es importante cumplir con los protocolos de sanidad:
- Carta compromiso regreso a clases firmada por la madre, padre de familia y/o tutor. [Descarga no encontrada]
- Llevar y portar correctamente cubrebocas (de lo contrario no se permitirá la entrada al plantel).
- El flujo será: la entrada será por puerta principal, la salida será por la puerta de la cancha de futbol.
- Mantener Sana distancia de 1.5 mts, evitar contacto físico, respetar el flujo de transito dentro del plantel
- Respetar los horarios establecidos, para evitar aglomeraciones.
- Si presenta problemas de salud (tos, fiebre, secreción nasal, dolor de cabeza o garganta y/o dificultad para respirar), no debe presentarse, se le reprogramará posteriormente.
A T E N T A M E N T E
LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL