CORREOS INSTITUCIONALES de los ALUMNOS.
Su usos es obligatorio para uso dentro de la escuela recuerda entrar en la liga
https://www.office.com/?omkt=es-mx&auth=2
Revisen la ligas para el curso
Cambian tu contraseña
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
3° AM LABORATORISTA CLÍNICO |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 19321060170175 | Gerson | Altamirano | Cano | gersonaltamiranoc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
2 | 19321060170174 | Lisbet | Alameda | Reyes | lisbetalamedar19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
3 | 19321060170172 | Luis | Aguilar | Tome | luisaguilart19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
4 | 19321060170179 | Beatriz | Barrera | Fernández | beatrizbarreraf19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
5 | 19321060170180 | Ingrid Patricia | Barrón | Pérez | ingridpatriciabarronp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
6 | 19321060170495 | José Santiago | Blanca | Valladares | josesantiagoblancav19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
7 | 19321060170006 | Iyari Michelle | Cante | Anselmo | iyarimichellecantea19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
8 | 19321060170187 | Guadalupe | Carmona | Caselin | guadalupecarmonac19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
9 | 19321060170182 | Maricruz | Calderón | García | maricruzcalderong19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
10 | 19321060170185 | Jorleny | Cano | Ramírez | jorlenycanor19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
11 | 19321060170183 | Lupita Selene | Camacho | Saucedo | lupitaselenecamachos19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
12 | 19321060170189 | Fany Michel | Contreras | García | fanymichelcontrerasg19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
13 | 19321060170191 | Ashley | Cruz | Benítez | ashleycruzb19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
14 | 19321060170194 | Sarahi | Dávila | García | sarahidavilag19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
15 | 19321060170193 | Evelyn Karime | Dámaso | Juárez | evelynkarimedamasoj19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
16 | 19321060170200 | Itzel | Fuentes | Pérez | itzelfuentesp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
17 | 19321060170201 | Monserrat | García | Benítez | monserratgarciab19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
18 | 19321060170205 | Estrella | García | García | estrellagarciag19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
19 | 19321060170203 | Maritza Cristal | García | Galicia | maritzacristalgarciag19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
20 | 19321060170207 | Kenya | González | Pérez | kenyagonzalezp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
21 | 19321060170208 | Raquel Irasema | Hernández | Jiménez | raquelirasemahernandezj19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
22 | 19321060170211 | Gonzalo Abimael | Hernández | Márquez | gonzaloabimaelhernandezm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
23 | 19321060170212 | Valeria | Hernández | Méndez | valeriahernandezm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
24 | 19321060170213 | Leilani | Hernández | Vázquez | leilanihernandezv19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
25 | 19321060170214 | Joanan | Islas | Cruz | joananislasc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
26 | 19321060170215 | José Antonio | Juárez | Gómez | joseantoniojuarezg19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
27 | 19321060170217 | Evelin | Martínez | Juárez | evelinmartinezj19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
28 | 19321060170052 | Ximena | Mendoza | Miranda | ximenamendozam19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
29 | 19321060170220 | Yoselin | Miranda | César | yoselinmirandac19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
30 | 19321060170221 | Anahy | Mora | García | anahymorag19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
31 | 19321060170223 | Aichell | Moreno | Guadalupe | aichellmorenog19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
32 | 19321060170226 | Melanie | Muñoz | Parra | melaniemunozp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
33 | 19321060170227 | Arlet | Núñez | Hernández | arletnunezh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
34 | 19321060170231 | Fabiola | Osorno | Salazar | fabiolaosornos19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
35 | 19321060170230 | Anelisse Guadalupe | Orduño | Hernández | anelisseguadalupeordunoh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
36 | 19321060170233 | Sharon | Pérez | Juárez | sharonperezj19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
37 | 19321060170237 | Ana Paola | Pérez | Rocha | anapaolaperezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
38 | 19321060170239 | Carol | Rocha | Altamirano | carolrochaa19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
39 | 19321060170240 | Pricila Zoé | Romero | Chavacano | pricilazoeromeroc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
40 | 19321060170238 | Josué Alejandro | Roblero | Lara | josuealejandroroblerol19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
41 | 19321060170241 | Adán | Santos | Ramírez | adansantosr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
42 | 19321060170242 | María Elena | Segura | Juárez | mariaelenaseguraj19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
43 | 19321060170243 | Fanny Belén | Soto | González | fannybelensotog19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
44 | 19321060170245 | Uriel | Toriz | Alonso | urieltoriza19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
45 | 19321060170247 | Alexander | Velazco | Tirzo | alexandervelazcot19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
46 | 19321060170248 | Sandra Leticia | Yáñez | Reyes | sandraleticiayanezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
3° BM LABORATORISTA CLÍNICO |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 19321060170249 | Diego | Ángel | Ramírez | diegoangelr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
2 | 19321060170251 | Víctor | Benítez | Romero | victorbenitezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
3 | 19321060170253 | Ashly Paola | Bonilla | Cante | ashlypaolabonillac19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
4 | 19321060170255 | Mariela | Chávez | Pérez | marielachavezp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
5 | 19321060170260 | Sandra | Contreras | Ocotitla | sandracontreraso19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
6 | 19321060170258 | Alejandra | Contreras | López | alejandracontrerasl19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
7 | 19321060170264 | Alison | Díaz | García | alisondiazg19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
8 | 19321060170266 | Roberto Carlos | Díaz | Lima | robertocarlosdiazl19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
9 | 19321060170269 | Adriana Ixchel | Díaz | Nha | adrianaixcheldiazn19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
10 | 19321060170271 | Diana Monserrat | Domínguez | Reyes | dianamonserratdominguezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
11 | 19321060170273 | Ameli | Domínguez | Solís | amelidominguezs19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
12 | 19321060170275 | Yeraldín | Espejel | Ramírez | yeraldinespejelr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
13 | 19321060170277 | Jaime Alberto | Espinoza | Pérez | jaimealbertoespinozap19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
14 | 19321060170279 | César | Faustino | Camilo | cesarfaustinoc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
15 | 19321060170281 | Litzy | Fernández | García | litzyfernandezg19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
16 | 19321060170283 | Elena | Gámez | Hernández | elenagamezh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
17 | 19321060170285 | Brenda Sinaí | González | Arana | brendasinaigonzaleza19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
18 | 19321060170288 | Berenice | González | Martínez | berenicegonzalezm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
19 | 19321060170292 | Anahí | Hernández | Castañeda | anahihernandezc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
20 | 19321060170290 | Nidia Belén | Hernández | García | nidiabelenhernandezg19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
21 | 19321060170294 | Brisia Jazmín | Hernández | Reyes | brisiajazminhernandezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
22 | 19321060170296 | Yadira | Hernández | Valencia | yadirahernandezv19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
23 | 19321060170299 | Fredy | Jiménez | Pérez | fredyjimenezp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
24 | 19321060170301 | Itzar Fernanda | Juárez | Alvarado | itzarfernandajuareza19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
25 | 19321060170303 | Irwig | Juárez | Posadas | irwigjuarezp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
26 | 19321060170305 | Abril | Mandujano | Díaz | abrilmandujanod19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
27 | 19321060170307 | Yajssel | Martínez | Pérez | yajsselmartinezp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
28 | 19321060170310 | Abril | Mellado | Díaz | abrilmelladod19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
29 | 19321060170311 | Ana Gabriela | Mendoza | Martínez | anagabrielamendozam19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
30 | 19321060170320 | Itzamaray | Mota | Pérez | itzamaraymotap19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
31 | 19321060170314 | Melissa Paola | Monzón | Romero | melissapaolamonzonr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
32 | 19321060170315 | Victoria | Morales | Sánchez | victoriamoraless19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
33 | 19321060170317 | Andrea Nohely | Morales | Torres | andreanohelymoralest19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
34 | 19321060170318 | Jennifer | Morales | Torres | jennifermoralest19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
35 | 19321060170322 | Jazmín | Parra | Ramírez | jazminparrar19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
36 | 19321060170325 | Ana Luisa | Pérez | Arias | analuisapereza19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
37 | 19321060170327 | Gemma | Pérez | Bonilla | gemmaperezb19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
38 | 19321060170329 | Carlos Alberto | Pérez | Medina | carlosalbertoperezm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
39 | 19321060170711 | Juan Carlos | Pineda | Flores | juancarlospinedaf19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
40 | 19321060170331 | Jasmín | Ramírez | Saltillo | jasminramirezs19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
41 | 19321060170262 | Ricardo | De La Rosa | Cortés | ricardodelarosac19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
42 | 19321060170335 | Kevin | Sánchez | Hernández | kevinsanchezh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
43 | 19321060170337 | Adareli | Sánchez | Suarez | adarelisanchezs19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
44 | 19321060170339 | Citlaly | Serrano | Sánchez | citlalyserranos19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
45 | 19321060170340 | Esmeralda | Sierra | Romano | esmeraldasierrar19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
46 | 19321060170342 | Mary Cruz | Trejo | Hernández | marycruztrejoh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
47 | 19321060170344 | Vladimir | Vázquez | Prisco | vladimirvazquezp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
3° BM LOGÍSTICA |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 19321060170010 | Camila Danae | Atenco | Morales | camiladanaeatencom19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
2 | 19321060170018 | Nancy | Bravo | Fortiz | nancybravof19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
3 | 19321060170016 | Ximena | Benítez | Corona | ximenabenitezc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
4 | 19321060170013 | Valeria | Beltrán | Martínez Colín | valeriabeltranm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
5 | 19321060170020 | Denisse | Castillo | Domínguez | denissecastillod19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
6 | 18321060170068 | Lizeth | Cervantes | Lobato | lizethcervantesl18.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
7 | 19321060170022 | Liseth | Corona | Méndez | lisethcoronam19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
8 | 19321060170025 | Joselín | Díaz | Pérez | joselindiazp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
9 | 19321060170027 | Karla Fernanda | Díaz | Pérez | karlafernandadiazp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
10 | 19321060170028 | Danna Paola | Díaz | Sánchez | dannapaoladiazs19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
11 | 18321060170121 | Adair | Domínguez | González | adairdominguezg18.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
12 | 19321060170031 | Axel Jesús | Domínguez | Osorio | axeljesusdominguezo19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
13 | 19321060170033 | Dafne Paola | Estrada | López | dafnepaolaestradal19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
14 | 19321060170035 | Iliana Michelle | Franco | Hernández | ilianamichellefrancoh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
15 | 19321060170037 | Rosa Itzel | Fuentes | Alonso | rosaitzelfuentesa19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
16 | 19321060170039 | Kenia | Gallegos | Ortega | keniagallegoso19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
17 | 19321060170042 | Alyne Berenice | Guadalupe | Acosta | alynebereniceguadalupea19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
18 | 19321060170046 | Paola | Hernández | Carmona | paolahernandezc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
19 | 19321060170048 | Adán | Hernández | Salazar | adanhernandezs19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
20 | 19321060170053 | Anayeli | Leal | Juárez | anayelilealj19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
21 | 19321060170055 | Jasmín | López | Balseca | jasminlopezb19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
22 | 19321060170060 | Danna Paola | Martínez | Rodríguez | dannapaolamartinezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
23 | 19329052110551 | Sharon Janice | Moctezuma | Ayala | sharonjanicemoctezumaa19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
24 | 19321060170064 | Michelle | Montes | Flores | michellemontesf19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
25 | 19321060170066 | Ana Gabriel | Morales | Islas | anagabrielmoralesi19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
26 | 19321060170069 | Lizeth | Nájera | Fernández | lizethnajeraf19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
27 | 19321060170071 | Amanda Mariana | Ojeda | Mejía | amandamarianaojedam19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
28 | 19321060170074 | Leonori Madeleine | Ortega | Rivera | leonorimadeleineortegar19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
29 | 19321060170076 | Anuar Gael | Padilla | Fernández | anuargaelpadillaf19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
30 | 19321060170078 | Ángel | Paz | Reyes | angelpazr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
31 | 19321060170081 | Humberto Raúl | Pérez | García | humbertoraulperezg19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
32 | 19321060170086 | María Guadalupe | Pérez | Salgado | mariaguadalupeperezs19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
33 | 19321060170092 | Elizabeth | Román | Hernández | elizabethromanh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
34 | 19321060170098 | Héctor | Romero | Ramírez | hectorromeror19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
35 | 19321060170100 | Lezly | Rosas | Torres | lezlyrosast19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
36 | 19321060170090 | Diana Yarel | Rodríguez | Valdez | dianayarelrodriguezv19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
37 | 19321060170334 | Nadia Esmeralda | Sánchez | Aguilar | nadiaesmeraldasancheza19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
38 | 19321060170103 | José Enrique | Salinas | Contreras | joseenriquesalinasc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
39 | 19321060170105 | Evelyn Ailyn | Sánchez | Hernández | evelynailynsanchezh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
40 | 19321060170107 | Diana | Sánchez | Sánchez | dianasanchezs19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
41 | 19321060170110 | Arely | Vargas | García | arelyvargasg19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
42 | 19321060170112 | Lizbeth | Vázquez | García | lizbethvazquezg19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
43 | 19321060170113 | Yessica | Vázquez | García | yessicavazquezg19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
3° AM LOGÍSTICA |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 19321060170003 | William | Antonio | Arana | williamantonioa19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
2 | 19321060170001 | Javier | Anguiano | Hernández | javieranguianoh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
3 | 19321060170002 | Luis Carlos | Anguiano | Sánchez | luiscarlosanguianos19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
4 | 19321060170005 | Lizeth Paola | Benítez | Aguilar | lizethpaolabeniteza19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
5 | 19321060170009 | Miguel | Castillo | Fernández | miguelcastillof19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
6 | 19321060170008 | Saúl | Castañeda | Hernández | saulcastanedah19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
7 | 19321060170012 | Orlando | Cortez | Vargas | orlandocortezv19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
8 | 19321060170014 | Jennifer | Domínguez | Islas | jenniferdominguezi19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
9 | 19321060170015 | Jaydy Michell | Domínguez | Pérez | jaydymichelldominguezp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
10 | 19321060170017 | Aldo Tonathiú | Escobedo | Salgado | aldotonathiuescobedos19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
11 | 19321060170019 | María Fernanda | Flores | García | mariafernandafloresg19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
12 | 19321060170021 | Casey | Fuentes | Hernández | caseyfuentesh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
13 | 19321060170024 | Georgina Lizeth | Garzón | García | georginalizethgarzong19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
14 | 19321060170023 | Luis Arturo | García | Vázquez | luisarturogarciav19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
15 | 19321060170044 | Gabriela | González | Orta | gabrielagonzalezo19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
16 | 19321060170026 | José Manuel | Gómez | Rodríguez | josemanuelgomezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
17 | 19321060170030 | Ana Paola | Hernández | Díaz | anapaolahernandezd19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
18 | 19321060170032 | Quetzally | Hernández | Díaz | quetzallyhernandezd19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
19 | 19321060170034 | Héctor Eduardo | Hernández | Méndez | hectoreduardohernandezm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
20 | 19321060170036 | Jesús | Islas | Ibáñez | jesusislasi19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
21 | 19321060170038 | Emily Catherine | Jiménez | Orozco | emilycatherinejimenezo19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
22 | 19321060170041 | Alejandro Jerónimo | Lara | Pérez | alejandrojeronimolarap19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
23 | 19321060170040 | Rebeca | León | Vázquez | rebecaleonv19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
24 | 19321060170043 | Alberto | López | Barbosa | albertolopezb19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
25 | 19321060170045 | Karina | López | Hernández | karinalopezh19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
26 | 19321060170047 | Ángel Gael | Marquina | Flores | angelgaelmarquinaf19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
27 | 19321060170365 | Fátima Tamara | Maldonado | González | fatimatamaramaldonadog19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
28 | 19321060170050 | Fátima Yamiled | Medina | Ramírez | fatimayamiledmedinar19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
29 | 19321060170049 | Sayuri | Medel | Romero | sayurimedelr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
30 | 19321060170054 | Esteffany | Miranda | Salas | esteffanymirandas19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
31 | 19321060170056 | Carlos | Morales | Sánchez | carlosmoraless19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
32 | 19321060170059 | Luis Ángel | Olivos | Pérez | luisangelolivosp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
33 | 19321060170061 | Kauris Yuritzi | Pérez | Suarez | kaurisyuritziperezs19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
34 | 19321060170063 | Gabriela | Ramírez | Rodríguez | gabrielaramirezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
35 | 19321060170067 | Luisa María | Rodríguez | Escobar | luisamariarodrigueze19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
36 | 19321060170065 | Denise | Rodríguez | Isidro | deniserodriguezi19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
37 | 19321060170068 | Didier | Romero | Tapia | didierromerot19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
38 | 19321060170070 | Valeria Jukary | Sánchez | Reyes | valeriajukarysanchezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
39 | 19321060170072 | Paola Michelle | Soto | Sosa | paolamichellesotos19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
40 | 19321060170073 | Carla | Soto | Vargas | carlasotov19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
41 | 19321060170075 | Ashli | Ubaldo | Anguiano | ashliubaldoa19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
42 | 19321060170079 | Ashly Salatiel | Valdez | Fragoso | ashlysalatielvaldezf19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
43 | 19321060170080 | Rodrigo Sebastián | Velázquez | Velázquez | rodrigosebastianvelazquezv19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
44 | 19321060170082 | José Emiliano | Zenteno | Ramírez | joseemilianozentenor19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
3° AM MECÁNICA INDUSTRIAL |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 19321060170257 | Kenny | Arellano | Cortés | kennyarellanoc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
2 | 19321060170259 | Christian Farid | Avilés | Cañas | christianfaridavilesc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
3 | 19321060170254 | Uvaldo | Anguiano | Maldonado | uvaldoanguianom19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
4 | 19321060170252 | Edwin Omar | Aguilar | Rodríguez | edwinomaraguilarr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
5 | 19321060170256 | Kevin | Anguiano | Silva | kevinanguianos19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
6 | 19321060170261 | Elder Noé | Barrera | Pérez | eldernoebarrerap19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
7 | 19321060170707 | Erika | Becerra | González | erikabecerrag19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
8 | 19321060170263 | Israel | Benítez | Pineda | israelbenitezp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
9 | 19321060170268 | Luis Fernando | Campos | Córdoba | luisfernandocamposc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
10 | 19321060170270 | Diego | Careaga | Díaz | diegocareagad19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
11 | 19321060170272 | Ángel Julián | Castañeda | Espinoza | angeljuliancastanedae19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
12 | 19321060170276 | Sergio | Cervantes | Nava | sergiocervantesn19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
13 | 19321060170278 | Christian Oliver | Cirne | Ramírez | christianolivercirner19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
14 | 19321060170280 | Ismael | Cortés | Martínez Colín | ismaelcortesm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
15 | 19321060170282 | Roberto | Cortés | Morales | robertocortesm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
16 | 19321060170287 | Carlos Raúl | De La Cruz | Domínguez | carlosrauldelacruzd19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
17 | 19321060170284 | Sandra | Curiel | Quiroz | sandracurielq19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
18 | 19321060170267 | Axel Francisco | Campeche | Castro | axelfranciscocampechec19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
19 | 19321060170289 | Edder Saúl | Díaz | Pérez | eddersauldiazp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
20 | 19321060170291 | Amaury | Díaz | Sandoval | amaurydiazs19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
21 | 19321060170293 | Mauricio | Fernández | Tepepa | mauriciofernandezt19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
22 | 19321060170139 | Eder Jair | Flores | Pérez | ederjairfloresp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
23 | 19321060170297 | Alan | Gutiérrez | Reyes | alangutierrezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
24 | 19309061530200 | Naomi Joselín | Hernández | Arango | naomijoselinhernandeza19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
25 | 19321060170286 | Axel Iván | De Jesús | Pérez | axelivandejesusp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
26 | 19321060170298 | José Manuel | Jiménez | Soledad | josemanueljimenezs19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
27 | 19321060170302 | Edwin Omar | López | Fuentes | edwinomarlopezf19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
28 | 19321060170308 | Jonathan | Morales | Camilo | jonathanmoralesc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
29 | 19321060170309 | Víctor | Morales | Parra | victormoralesp19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
30 | 19321060170306 | Andrés Alberto | Molina | Salinas | andresalbertomolinas19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
31 | 19321060170312 | Arturo | Pérez | De La Rosa | arturoperezd19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
32 | 19321060170316 | Luis Antonio | Pérez | Ramírez | luisantonioperezr19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
33 | 19321060170319 | Yoeder | Pineda | Cervantes | yoederpinedac19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
34 | 19321060170321 | Alan Emigdio | Poblano | Pérez | alanemigdiopoblanop19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
35 | 19321060170323 | Erick | Ramírez | Ángel | erickramireza19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
36 | 19321060170324 | Diane Paola | Ramírez | Espinoza | dianepaolaramireze19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
37 | 19321060170326 | José | Ramírez | Jiménez | joseramirezj19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
38 | 19321060170338 | Leonardo | Rosas | Castro | leonardorosasc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
39 | 19321060170333 | Ariel | Rojas | Fragoso | arielrojasf19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
40 | 19321060170336 | Brenda Michelle | Roldan | Miranda | brendamichelleroldanm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
41 | 19321060170332 | Octavio Maximiliano | Rodríguez | Meneses | octaviomaximilianorodriguezm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
42 | 19321060170341 | Esmeralda | Salazar | Moreno | esmeraldasalazarm19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
43 | 19321060170343 | Diego Alberto | Vázquez | López | diegoalbertovazquezl19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
44 | 19321060170345 | Diego Alberto | Vega | Díaz | diegoalbertovegad19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
3° AM PROGRAMACIÓN |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 19321060170089 | Andrea | Ayala | De La Cruz | andreaayalad19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
2 | 19321060170085 | Jorge Alberto | Álvarez | Juárez | jorgealbertoalvarezj19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
3 | 19321060170087 | Víctor | Astorga | Herrera | victorastorgah19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
4 | 19321060170091 | José Ángel | Bartolo | Pérez | joseangelbartolop19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
5 | 19321060170093 | María Fernanda | Brindis | Hernández | mariafernandabrindish19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
6 | 19321060170094 | María Isabel | Carrasco | Romero | mariaisabelcarrascor19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
7 | 19321060170096 | Enrique Yael | Cedillo | Pérez | enriqueyaelcedillop19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
8 | 19321060170097 | Brandon | Cordero | Cordero | brandoncorderoc19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
9 | 19321060170101 | Diego Alejandro | Flores | Sánchez | diegoalejandrofloress19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
10 | 19321060170104 | Isaí Alessandro | Galicia | Alatorre | isaialessandrogaliciaa19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
11 | 19321060170106 | Jair | García | Baleon | jairgarciab19.ce17@uemstis.sems.gob.mx |
