CORREOS INSTITUCIONALES de los ALUMNOS.
Su usos es obligatorio para uso dentro de la escuela recuerda entrar en la liga
https://www.office.com/?omkt=es-mx&auth=2
Revisen la ligas para el curso
Cambian tu contraseña
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
5° AM LOGÍSTICA |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 18321060170002 | Paola Guadalupe | Arias | Arana | [email protected] |
2 | 18321060170001 | Andrea | Aguilar | Pérez | [email protected] |
3 | 18321060170008 | Andrea Judith | Chávez | Roque | [email protected] |
4 | 18321060170013 | Miriam | Esteban | Morales | [email protected] |
5 | 18321060170012 | Jesús | Espinoza | Roa | [email protected] |
6 | 18321060170017 | Adamari | Garzón | Ávila | [email protected] |
7 | 18321060170014 | Roberto | García | Ventura | [email protected] |
8 | 18321060170018 | Diana | Guarneros | Cervantes | [email protected] |
9 | 18321060170020 | Gabriel | Gutiérrez | Reyes | [email protected] |
10 | 18321060170021 | Vanessa | Hernández | Carmona | [email protected] |
11 | 18321060170024 | Nicole Michelle | Hernández | Encarnación | [email protected] |
12 | 18321060170022 | Alexandra Michelle | Hernández | León | [email protected] |
13 | 18321060170023 | Luis Ángel | Hernández | Lozano | [email protected] |
14 | 18321060170025 | Brenda | Islas | Jiménez | [email protected] |
15 | 18321060170026 | Mari Carmen | Jiménez | Juárez | [email protected] |
16 | 18321060170646 | Kay Zuriel | Juárez | Lara | [email protected] |
17 | 18321060170028 | Citlali | Martínez | Díaz | [email protected] |
18 | 18321060170027 | María Fernanda | Macuil | Vázquez | [email protected] |
19 | 18321060170030 | Evelyn | Méndez | Hernández | [email protected] |
20 | 18321060170034 | Cristian | Ordaz | Carrillo | [email protected] |
21 | 18321060170037 | Karen | Otlica | Hernández | [email protected] |
22 | 18321060170036 | Servando | Osorno | Segundo | [email protected] |
23 | 17321060170175 | María Fernanda | Pérez | Flores | [email protected] |
24 | 18321060170039 | José María | Pérez | Granados | [email protected] |
25 | 18321060170040 | Alma Citlali | Pérez | Martínez | [email protected] |
26 | 18321060170038 | David | Pérez | Muñoz | [email protected] |
27 | 18321060170372 | Anahí | Ríos | Solano | [email protected] |
28 | 18321060170043 | Ximena | Rodríguez | Santiago | [email protected] |
29 | 18321060170045 | Jenifer | Salome | Coraza | [email protected] |
30 | 18321060170046 | Hugo | Sánchez | Montiel | [email protected] |
31 | 18321060170047 | Estefani | Sánchez | Salgado | [email protected] |
32 | 18321060170051 | Valeria Sarahi | Tapia | García | [email protected] |
33 | 18321060170052 | Michelle | Tlaxca | Velázquez | [email protected] |
34 | 18321060170657 | Cindy Sherlin | Ubaldo | Bañuelos | [email protected] |
35 | 18321060170054 | Pedro Ángel | Vázquez | Contreras | [email protected] |
36 | 18321060170053 | Nancy | Vargas | Moreno | [email protected] |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
5° BM LOGÍSTICA |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 18321060170059 | Frida Alejandra | Álvarez | Calderón | [email protected] |
2 | 18321060170057 | David | Alba | Ramírez | [email protected] |
3 | 18321060170060 | Wendy Saray | Amador | Sabinal | [email protected] |
4 | 18321060170058 | Erika | Alonso | Navarro | [email protected] |
5 | 18321060170062 | Carla Michel | Arroyo | Pérez | [email protected] |
6 | 18321060170056 | Brenda | Aguilar | López | [email protected] |
7 | 18321060170064 | Mariela | Benítez | Alonso | [email protected] |
8 | 18321060170066 | Ashli Sharet | Calvario | Roque | [email protected] |
9 | 18321060170071 | Yenelyn | Encinas | Gutiérrez | [email protected] |
10 | 18321060170072 | Alexis | Flores | Villalba | [email protected] |
11 | 18321060170076 | Valeria | García | Corona | [email protected] |
12 | 18321060170074 | Bryan De Jesús | García | González | [email protected] |
13 | 18321060170075 | Marlén | García | Lazcano | [email protected] |
14 | 18321060170077 | Lizbeth | González | Mellado | [email protected] |
15 | 18321060170079 | Brenda Guadalupe | Gutiérrez | Ávila | [email protected] |
16 | 18321060170081 | Manuel Antonio | Landeros | Montes De Oca | [email protected] |
17 | 18321060170085 | Cristóbal | López | Espinoza | [email protected] |
18 | 18321060170084 | Diego | López | García | [email protected] |
19 | 17321060170114 | Montserrat | Martínez | Ojeda | [email protected] |
20 | 18321060170087 | Josué | Morales | Hernández | [email protected] |
21 | 18321060170088 | Leonel | Nava | Reyes | [email protected] |
22 | 18321060170089 | Kimberly | Noriega | Muñoz | [email protected] |
23 | 18321060170090 | Sergio | Olvera | Villalba | [email protected] |
24 | 18321060170092 | Daniela | Parra | Suarez | [email protected] |
25 | 18321060170094 | Roxana | Pérez | Hernández | [email protected] |
26 | 18321060170095 | Vanessa | Pérez | Reyes | [email protected] |
27 | 18321060170097 | Maximiliano | Portillo | Rico | [email protected] |
28 | 18321060170099 | Wendy | Ramírez | Varela | [email protected] |
29 | 17321060170677 | Fernanda Monserrat | Rojas | Morales | [email protected] |
30 | 18321060170102 | María Fernanda | Romero | Torres | [email protected] |
31 | 18321060170104 | Dulce Arely | Sánchez | Ramírez | [email protected] |
32 | 18321060170106 | José Eduardo | Vázquez | Barbosa | [email protected] |
33 | 18321060170109 | Daniela | Zavala | Islas | [email protected] |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
5° AM LABORATORISTA CLÍNICO |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 18329050030259 | Keren Cadmiel | Arana | Caballero | [email protected] |
2 | 18321060170223 | Marisol | Apanco | Hernández | [email protected] |
3 | 18321060170330 | Yahir | Álvarez | Reyes | [email protected] |
4 | 18321060170222 | Jessica | Alonso | Hernández | [email protected] |
5 | 18321060170220 | Citlali | Aguilar | Rosales | [email protected] |
6 | 18321060170224 | Adjany Madai | Benítez | Rojas | [email protected] |
7 | 18321060170225 | Irma Belén | Cano | Camacho | [email protected] |
8 | 18321060170226 | Nadia Ivonne | Cano | Quiroz | [email protected] |
9 | 18321060170227 | Karen Rubí | Cante | Tapia | [email protected] |
10 | 18321060170231 | Geraldine | Díaz | Altamirano | [email protected] |
11 | 18321060170233 | Elizabeth | Faustino | Camilo | [email protected] |
12 | 18321060170234 | Natalia | Ferrer | Fuentes | [email protected] |
13 | 18321060170235 | Montserrat | Flores | García | [email protected] |
14 | 18321060170238 | Sayuri | García | López | [email protected] |
15 | 18321060170240 | Ana Laura | Granados | Ortiz | [email protected] |
16 | 18321060170237 | Jessica | Gallo | Ortega | [email protected] |
17 | 18321060170239 | Ingrid | Gómez | Pérez | [email protected] |
18 | 18321060170241 | Andrea Judith | Guillot | Bermúdez | [email protected] |
19 | 17321060170330 | Andy | Hernández | Aguilar | [email protected] |
20 | 18321060170242 | Lydia | Hernández | Arenzana | [email protected] |
21 | 18321060170244 | Nadia | López | Arista | [email protected] |
22 | 18321060170245 | Rosalba | Lozada | Osorio | [email protected] |
23 | 18321060170246 | Kimberly | Lugo | Cruz | [email protected] |
24 | 18321060170249 | Joaquín Enrique | Martínez | Acosta | [email protected] |
25 | 18321060170247 | Flor Lucia | Mani | Valladares | [email protected] |
26 | 18321060170248 | Getsemaní | Martínez | Vázquez | [email protected] |
27 | 18321060170250 | Erika Anael | Mialma | Cordero | [email protected] |
28 | 18321060170252 | David | Morales | Martínez | [email protected] |
29 | 18321060170253 | Osvaldo | Mota | Olivos | [email protected] |
30 | 18321060170251 | Cerly Yamilet | Montiel | Reyes | [email protected] |
31 | 18321060170150 | Salvador | Ortiz | Hernández | [email protected] |
32 | 18321060170255 | Ana Sofía | Pérez | Castañeda | [email protected] |
33 | 18321060170259 | Joselyn | Pérez | Herrera | [email protected] |
34 | 18321060170256 | Jasie | Pérez | Juárez | [email protected] |
35 | 18321060170257 | Yoselin | Pérez | Juárez | [email protected] |
36 | 18321060170258 | Marilú | Pérez | Prisco | [email protected] |
37 | 18321060170262 | Carlos Edbaldo | Rosas | Castro | [email protected] |
38 | 18321060170261 | Roxana | Roldan | Fuentes | [email protected] |
39 | 18321060170265 | Denisse | Sánchez | Juárez | [email protected] |
40 | 18321060170266 | Guadalupe | Sánchez | Osorio | [email protected] |
41 | 18321060170268 | Gabriela Aline | Santiago | Quiroz | [email protected] |
42 | 18321060170263 | Dayanne | Salazar | Sánchez | [email protected] |
43 | 18321060170270 | Thiaily | Tapia | Ortega | [email protected] |
44 | 18321060170272 | Yamilet | Téllez | Ávila | [email protected] |
45 | 18321060170274 | Josué | Zamora | Chávez | [email protected] |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
5° BM LABORATORISTA CLÍNICO |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 18321060170278 | Mishel | Arellano | Sánchez | [email protected] |
2 | 18321060170279 | Carolina | Astorga | Herrera | [email protected] |
3 | 18321060170276 | Monserrat | Aguilar | Benítez | [email protected] |
4 | 18321060170275 | Ángeles Jannia | Aguilar | Vázquez | [email protected] |
5 | 17321060170124 | Ana Elsy | Barrera | Quiroz | [email protected] |
6 | 18321060170284 | Pablo | Carreón | Arroyo | [email protected] |
7 | 18321060170658 | Roxana | Careaga | Díaz | [email protected] |
8 | 18321060170282 | Francisco | Calderón | López | [email protected] |
9 | 18321060170283 | Diana Valeria | Carreón | Pérez | [email protected] |
10 | 17321060170148 | Mariana | Cervantes | Nava | [email protected] |
11 | 18321060170287 | Michel Guadalupe | Deolarte | Mota | [email protected] |
12 | 18321060170288 | Yazmín | Díaz | García | [email protected] |
13 | 18321060170290 | Fanny | Flores | Pérez | [email protected] |
14 | 18321060170561 | Monserrat | García | Dorantes | [email protected] |
15 | 18321060170292 | María Fernanda | García | Marín | [email protected] |
16 | 18321060170293 | Anahí | González | Ortega | [email protected] |
17 | 18321060170294 | Ricardo | Guzmán | García | [email protected] |
18 | 18321060170295 | Marco Antonio | Hernández | Hernández | [email protected] |
19 | 18321060170296 | Karla Michelle | Justo | García | [email protected] |
20 | 18321060170298 | Leslie | López | Hernández | [email protected] |
21 | 18321060170304 | Estefany Lizeth | Martínez | Juárez | [email protected] |
22 | 18321060170302 | Daniela | Martínez | Lazcano | [email protected] |
23 | 18321060170303 | Dennys | Martínez | Sánchez | [email protected] |
24 | 18321060170308 | Brisa Cristina | Meneses | Aguilar | [email protected] |
25 | 18321060170307 | Yareli | Mendoza | Martínez | [email protected] |
26 | 18321060170306 | Aislin | Méndez | Reyes | [email protected] |
27 | 18321060170309 | Vanessa | Morales | Fuentes | [email protected] |
28 | 18321060170311 | Vania | Pablo | Anaya | [email protected] |
29 | 18321060170313 | Luis | Parra | Tepepa | [email protected] |
30 | 18321060170315 | Alexis Yahir | Pérez | Escobar | [email protected] |
31 | 18321060170318 | Lizbeth | Pérez | Juárez | [email protected] |
32 | 18321060170316 | Anny Citlali | Pérez | Pérez | [email protected] |
33 | 18321060170317 | Valeria Evelyn | Pérez | Ramos | [email protected] |
34 | 18321060170319 | Anahí | Quintana | Cruz | [email protected] |
35 | 18321060170320 | Guadalupe | Reyes | Silva | [email protected] |
36 | 18321060170321 | Nicolle | Reyes | Sandoval | [email protected] |
37 | 18321060170323 | Karen Lizeth | Rosas | Hernández | [email protected] |
38 | 18321060170322 | Shannia Paola | Rodríguez | Pérez | [email protected] |
39 | 18321060170324 | Ana Laura | Ruiz | Munguía | [email protected] |
40 | 18321060170325 | Dania | Salgado | Barragán | [email protected] |
41 | 18321060170328 | Jimena | Santos | Salazar | [email protected] |
42 | 18321060170580 | Diana | Serrano | Ramírez | [email protected] |
43 | 18321060170329 | Ana Karen | Silva | Díaz | [email protected] |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
5° AM PROGRAMACIÓN |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 18321060170112 | Christian | Amaro | De La Rosa | [email protected] |
2 | 18321060170110 | Denise Itzel | Alcántara | Salgado | [email protected] |
3 | 18321060170221 | Said Brayan | Aguilar | Sánchez | [email protected] |
4 | 18321060170114 | Jonathan Israel | Caballero | Morales | [email protected] |
5 | 18321060170118 | Nadia Rebeca | Cortés | Martínez | [email protected] |
6 | 18321060170117 | Joselín | Cortés | Sánchez | [email protected] |
7 | 18321060170120 | Luis Ángel | Domínguez | Salgado | [email protected] |
8 | 18321060170123 | Jesús Eduardo | Flores | De Jesús | [email protected] |
9 | 18321060170654 | Heli Guadalupe | Gallardo | Aquino | [email protected] |
10 | 18321060170453 | Montserrat | García | Contreras | [email protected] |
11 | 18321060170125 | Juan Diego | Galván | Herrera | [email protected] |
12 | 18321060170130 | Guadalupe Itzel | González | Juárez | guad[email protected] |
13 | 18321060170131 | Sebastián | Hernández | Arroyo | [email protected] |
14 | 18321060170133 | Olivia | Hernández | Cortés | [email protected] |
15 | 18321060170132 | Guadalupe | Hernández | Díaz | [email protected] |
16 | 18321060170135 | Isabel | Jacinto | Ramos | [email protected] |
17 | 18321060170137 | Wendy | Juárez | Espinoza | [email protected] |
18 | 18321060170138 | Elizabeth | Julián | Reyes | [email protected] |
19 | 18321060170139 | Paola | López | Alonso | [email protected] |
20 | 18321060170297 | Felipe De Jesús | López | Galicia | [email protected] |
21 | 18321060170140 | Roberto | Lozano | Rodríguez | [email protected] |
22 | 18321060170144 | Elyhud | Meza | Hernández | [email protected] |
23 | 18321060170143 | Marco Antonio | Meza | León | [email protected] |
24 | 18321060170145 | Anlluly Maythe | Miranda | Rodríguez | [email protected] |
25 | 18321060170147 | Litzy Marian | Núñez | Alonso | [email protected] |
26 | 18321060170149 | Frida Nahomi | Ordaz | Pérez | [email protected] |
27 | 18321060170148 | Sandra Paola | Ojeda | Jiménez | [email protected] |
28 | 18321060170152 | Dulce María | Pérez | Cabrera | [email protected] |
29 | 18321060170151 | Ingrid | Pérez | Hernández | [email protected] |
30 | 18321060170153 | Yeremi | Primero | Cante | [email protected] |
31 | 18321060170154 | Uriel | Reyes | Morales | [email protected] |
32 | 18321060170155 | Valeria | Reyes | Vázquez | [email protected] |
33 | 18321060170157 | Edwin | Roldan | Torres | [email protected] |
34 | 18321060170158 | Arath | Saavedra | Cabrera | [email protected] |
35 | 17321060170211 | Kevin Jhoshua | Sánchez | López | [email protected] |
36 | 18321060170164 | Nancy | Ubaldo | Hernández | [email protected] |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
5° AM MECÁNICA INDUSTRIAL |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 18321060170331 | José Luis | Ávila | García | [email protected] |
2 | 18321060170332 | Miguel | Benítez | Alameda | [email protected] |
3 | 18321060170333 | Alexis | Cabrera | Saavedra | [email protected] |
4 | 18321060170335 | Jesús | Columna | Palestino | [email protected] |
5 | 18321060170336 | Anthony | Cortés | Rodríguez | [email protected] |
6 | 18321060170338 | Gabriel | Dávalos | Pérez | [email protected] |
7 | 18321060170337 | Damaso | Dámaso | Ramírez | [email protected] |
8 | 18321060170339 | Edwin | Flores | Trejo | [email protected] |
9 | 18321060170342 | Raúl | García | Vargas | [email protected] |
10 | 18321060170344 | Juan Manuel | Goiz | González | [email protected] |
11 | 18321060170346 | Gustavo Ángel | Hernández | Hernández | [email protected] |
12 | 18321060170347 | Ángel Gabriel | Hernández | Pérez | [email protected] |
13 | 18321060170608 | Luis Ángel | Hiliosa | Duran | [email protected] |
14 | 18321060170659 | Emily | Islas | Ibáñez | [email protected] |
15 | 18321060170350 | Miguel Ángel | Jiménez | García | [email protected] |
16 | 18321060170352 | Luis Ángel | Juárez | Bautista | [email protected] |
17 | 18321060170354 | Ángel Ali | Juárez | Hernández | [email protected] |
18 | 18321060170351 | Julio César | Juárez | Juárez | [email protected] |
19 | 18321060170360 | Juan Antonio | Meneses | Pérez | [email protected] |
20 | 18321060170362 | José Fernando | Morales | Bohórquez | [email protected] |
21 | 18321060170363 | Gustavo | Morales | Gómez | [email protected] |
22 | 18321060170361 | Ángel Uriel | Morales | Torres | [email protected] |
23 | 18321060170364 | Jesús Alberto | Muñoz | Juárez | [email protected] |
24 | 18321060170200 | Alejandra | Palacios | Pérez | [email protected] |
25 | 18321060170369 | Esteban | Ramírez | Flores | [email protected] |
26 | 18321060170368 | Uriel | Ramírez | Ojeda | [email protected] |
27 | 18321060170370 | Salvador | Reyes | Chávez | [email protected] |
28 | 18321060170371 | Manuel | Reyes | Espinoza | [email protected] |
29 | 17321060170304 | Oscar | Romero | Sánchez | [email protected] |
30 | 18321060170373 | Dayan | Robles | Villegas | [email protected] |
31 | 18321060170374 | Ricardo | Rodríguez | Vargas | [email protected] |
32 | 18321060170376 | Jasmín | Salauz | Ariza | [email protected] |
33 | 18321060170381 | Luis Arturo | Santos | Benítez | [email protected] |
34 | 18321060170380 | Thomas Pedro | Sandoval | Hernández | [email protected] |
35 | 18321060170382 | Kevin | Silva | Mejía | [email protected] |
36 | 18321060170383 | Miguel | Suarez | Monroy | [email protected] |
37 | 18321060170273 | Jimena | Vargas | Márquez | [email protected] |
38 | 18321060170384 | Juan Diego | Verdín | Esquitin | [email protected] |
CORREOS INSTITUCIONALES |
|||||
5° AM SOPORTE Y MANTTO. |
|||||
No. | Número de Control | Nombre(s) | Paterno | Materno | Correo institucional |
1 | 18321060170167 | Ismael | Aldana | Romero | [email protected] |
2 | 18321060170165 | Héctor | Acevedo | Osorio | [email protected] |
3 | 18321060170440 | María Yareli | Astorga | Ortiz | [email protected] |
4 | 18321060170169 | Yeraj Manuel | Campos | Escobar | [email protected] |
5 | 18321060170172 | Leonardo | Cervantes | Paredes | [email protected] |
6 | 18321060170173 | Juan Manuel | Columna | Morales | [email protected] |
7 | 18321060170175 | Jhoana | Fernández | Flores | [email protected] |
8 | 18321060170177 | Pedro Andrés | Galindo | Aguilar | [email protected] |
9 | 18315060960754 | Cristabel | Galindo | Cabrera | [email protected] |
10 | 18321060170341 | Alison | García | Ramírez | [email protected] |
11 | 18321060170180 | Alan Habid | George | Ramos | [email protected] |
12 | 18321060170184 | Omar | Juárez | Tepepa | [email protected] |
13 | 18321060170385 | Moisés | Magaña | Castellanos | moisesmaganac1[email protected] |
14 | 18321060170190 | Sandra | Mayorga | Delgado | [email protected] |
15 | 18321060170187 | Marce Yatziry | Martínez | Mena | [email protected] |
16 | 18321060170192 | Yahir Santiago | Méndez | Hernández | [email protected] |
17 | 18321060170197 | María Fernanda | Moreno | Bueno | [email protected] |
18 | 18321060170196 | Xóchitl Yorcelid | Morales | Islas | [email protected] |
19 | 18321060170194 | Nicolás | Molina | Moro | [email protected] |
20 | 18321060170195 | Sandra Paola | Monge | Zavala | [email protected] |
21 | 18309060500445 | Darinka Mitzel | Ortega | Méndez | [email protected] |
22 | 18321060170199 | Oliver Gael | Osorio | Camacho | [email protected] |
23 | 18321060170202 | Cristopher Levy | Parra | Fragoso | [email protected] |
24 | 17321060170280 | Ángel | Palacios | Pérez | [email protected] |
25 | 18321060170203 | Alan Leopoldo | Pérez | De Máximo | [email protected] |
26 | 18321060170219 | Jazmín Itzel | Pérez | Ruiz | [email protected] |
27 | 18321060170204 | Mónica | Quiroz | Mejía | [email protected] |
28 | 18321060170205 | Félix De Jesús | Ramírez | Aguilar | [email protected] |
29 | 18321060170206 | Vanessa | Rodríguez | Juárez | [email protected] |
30 | 18321060170208 | Citlali | Romero | Valencia | [email protected] |
31 | 18321060170211 | Axel Uriel | Sarmiento | Hernández | [email protected] |
32 | 18321060170210 | Stefany | Sandoval | Mena | [email protected] |
33 | 18321060170213 | Brandon | Téllez | Cerón | [email protected] |
34 | 18321060170217 | Luis Yadiel | Vázquez | García | [email protected] |