AVISO IMPORTANTE PARA ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
CURSO DE INDUCCIÓN AGOSTO 2024
Estimados estudiantes de nuevo ingreso:
Se les informa que el Curso de Inducción se llevará a cabo del 26 al 30 de agosto de 2024 en las instalaciones del CETis 17. Es de carácter obligatorio asistir a este curso. En caso de no asistir, existe el riesgo de perder su lugar en la institución.
Les pedimos estar al pendiente de las próximas publicaciones donde se informará sobre los materiales necesarios para este curso.
Agradecemos su atención y compromiso.
Atentamente,
CETis 17
CURSOS DE INDUCCIÓN AGOSTO 2024
1AML – AULA 15 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
08:00 – 09:50 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
09:50 – 10:10 | RECESO | |||||
10:10 – 12:00 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
12:00 – 13:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Huerta Sandoval Manuel | |||||
Comprensión Lectora | Jaqueline Guadalupe Coutiño Mandujano | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Karla Bello Pérez | |||||
1BML – AULA 16 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
08:00 – 09:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
09:50 – 10:10 | RECESO | |||||
10:10 – 12:00 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
12:00 – 13:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Carlos Rios Ordoñez | |||||
Comprensión Lectora | Ana Lilia Blanca Chávez | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Altayra Quiroz Lucas | |||||
1AMLG – AULA 17 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
08:00 – 09:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
09:50 – 10:10 | RECESO | |||||
10:10 – 12:00 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
12:00 – 13:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Javier Hernandez Rivera | |||||
Comprensión Lectora | Jemin González Hernandez | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Bernardo Martínez Mozo | |||||
1BMLG – AULA 18 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
08:00 – 09:50 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
09:50 – 10:10 | RECESO | |||||
10:10 – 12:00 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
12:00 – 13:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Maria del Carmen López León | |||||
Comprensión Lectora | Maria del Carmen Magaña Castellanos | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Gregorio Isaí Morales Herrada | |||||
1AMP – AULA 13 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
08:00 – 09:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
09:50 – 10:10 | RECESO | |||||
10:10 – 12:00 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
12:00 – 13:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Everardo Carlos Guevara Hernandez | |||||
Comprensión Lectora | Ibeth Morales Hernandez | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Pablo Santacruz Pineda | |||||
1AMC – AULA 11 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
08:00 – 09:50 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
09:50 – 10:10 | RECESO | |||||
10:10 – 12:00 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
12:00 – 13:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Rodolfo Rodríguez Carmona | |||||
Comprensión Lectora | Magaña Gutiérrez Ricardo | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Altayra Quiroz Lucas | |||||
1AMM – AULA 12 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
08:00 – 09:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
09:50 – 10:10 | RECESO | |||||
10:10 – 12:00 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
12:00 – 13:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Manuel Huerta Sandoval | |||||
Comprensión Lectora | Gilda Adriana Monjaraz Ruiz | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Gregorio Isaí Morales Herrada | |||||
1AVL – AULA 15 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
13:00 – 14:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
14:00 – 15:50 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
15:50 – 16:10 | RECESO | |||||
16:10 – 18:00 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Oracio Rafael Sereno Peñaloza | |||||
Comprensión Lectora | Araceli Salamanca Sosa | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Alejandra Itzel Gualito De La Fuente | |||||
1BVL – AULA 16 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
13:00 – 14:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
14:00 – 15:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
15:50 – 16:10 | RECESO | |||||
16:10 – 18:00 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Brendalinne Saavedra Muñoz | |||||
Comprensión Lectora | Araceli Salamanca Sosa | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Alfonso Toxtle Toxqui | |||||
1AVLG – AULA 17 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
13:00 – 14:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
14:00 – 15:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
15:50 – 16:10 | RECESO | |||||
16:10 – 18:00 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Guadalupe Sánchez Romero | |||||
Comprensión Lectora | Esther Manuel Rojas | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Bernardo Martínez Mozo | |||||
1BVLG – AULA 18 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
13:00 – 14:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
14:00 – 15:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
15:50 – 16:10 | RECESO | |||||
16:10 – 18:00 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Erick Luis Arana Aguilar | |||||
Comprensión Lectora | Erika Visnú Alonso Armenta | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Alfonso Toxtle Toxqui | |||||
1AVP – AULA 1 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
13:00 – 14:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
14:00 – 15:50 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
15:50 – 16:10 | RECESO | |||||
16:10 – 18:00 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Misael Marquina Gómez | |||||
Comprensión Lectora | Blanca Yael Cardona sierra | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Roselia Hernandez Alvarado | |||||
1AVC – AULA 2 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
13:00 – 14:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
14:00 – 15:50 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
15:50 – 16:10 | RECESO | |||||
16:10 – 18:00 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Heber Abdiel Ávila Magaña | |||||
Comprensión Lectora | Alma Juárez Ramírez | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Alejandra Itzel Gualito De La Fuente | |||||
1AVM – AULA 3 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
13:00 – 14:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
14:00 – 15:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
15:50 – 16:10 | RECESO | |||||
16:10 – 18:00 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | Erika García Rodríguez | |||||
Comprensión Lectora | Leticia López Avendaño | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Karla Bello Pérez | |||||
1BVM – AULA 4 | ||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |
13:00 – 14:00 | Ciencias Nat. Y Exp. | Ciencias Nat. Y Exp. | ||||
14:00 – 15:50 | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | Comprensión Lectora | |
15:50 – 16:10 | RECESO | |||||
16:10 – 18:00 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | |
MATERIA: | DOCENTE: | |||||
Matemáticas | José Daniel Bravo Gaytán | |||||
Comprensión Lectora | Eusebio Maria Ramírez Alcantar | |||||
Ciencias Naturales y Experimentales | Maria Trinidad Gámez Ramos | |||||
11 comentarios en «CURSOS DE INDUCCIÓN AGOSTO 2024»
Y para los de la tarde igual? Y a qué hora
ahí están los horarios de todos baja
Buen dia podrían colocar la especialidad completa con su respectivas abreviatura para entender un poco mas a la información brindada
Gracias
Que significa 1AML, 1bvm y las demás iniciales que aparecen al inicio de la tabla. Perdón pero mi estrés no me permite adivinar. ¿Porque no anotan entre paréntesis lo que significa?
Para los q no tienen las primeras clases en el último horario publicado se tienen q presentar a la 1 PM o asta q le toque la clase disculpe
Que aula, corresponde es laboratorista clínico 1° B
Cuál es el de laboratorista clínico?
Laboratorio clinico es L
El de laboratorio clínico d la tarde bv cuál es diaculpe
Alguien me puede explicar las letras en los horarios, por favor.
No se entiende. ¿Es por carrera o general? ¿En qué horario les corresponde a mecánica 1°A?