HORARIOS 6TOS SEMESTRES
TURNO MATUTINO
GRUPO: | 6° AM | |||||||||||
CARRERA: | LAB.CLÍNICO | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | ENE.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | INT. A LA BIOQU. | SEM. ESPAÑOL | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | PROBABILIDAD | MTRO. MANUEL HUERTA SANDOVAL | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 5 | ||||
AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | ||||||||
08:00 – 09:00 | INT. A LA BIOQU. | MOD. ESP. 1 | PROBABILIDAD | MOD. ESP. 1 | PROBABILIDAD | MTRA QUIROZ LUCAS ALTAYRA | TEMAS DE BIOLOGIA CONTEMPORANEA | 5 | ||||
AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | LAB. CLIN. 1 | AULA 20 | ||||||||
09:00 – 09:45 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | INT. A LA BIOQU. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | DOCENTE PENDIENTE | TEMAS DE FILOSOFIA | 5 | ||||
LAB. CLIN. 2 | AULA 20 | AULA 20 | LAB. CLIN. 1 | AULA 20 | ||||||||
09:45 – 10:15 | R E C E S O | M.S.P. RODOLFO NORIEGA LUNA | INTRODUCCION A LA BIOQUIMICA | 5 | ||||||||
10:15 – 11:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | INT. A LA BIOQU. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | Q.F.B. ROSELIA HERNANDEZ ALVARADO | MOD.ESP.1 | 8 | ||||
LAB. CLIN. 2 | AULA 20 | AULA 20 | LAB. CLIN. 1 | AULA 20 | ANALIZA SANGRE CON TECNICAS DE QUIMICA CLINICA | |||||||
11:00 – 12:00 | TEMAS DE B. C. | MOD. ESP. 1 | TEMAS DE B. C. | MOD. ESP. 1 | TEMAS DE B. C. | |||||||
AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | LAB. CLIN. 1 | AULA 20 | MTRA. KARLA BELLO PEREZ | MOD.ESP.2 | 4 | |||||
12:00 – 13:00 | TEMAS DE B. C. | INT. A LA BIOQU. | TUTORIAS | SEM. MATEM. | TEMAS DE B. C. | ANALIZA SANGRE MEDIANTE PRUEBAS HORMONALES, TOXICOLÓGICAS Y DE MARCADORES TUMORALES | ||||||
AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | AULA 16 | AULA 20 | ||||||||
13:00 – 14:00 | SEM. DE MAT. | TEMAS DE FILOS. | TEMAS DE FILOS. | TEMAS DE FILOS. | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE ESPAÑOL | 1 | |||||
AULA 20 | AULA 20 | AUDITORIO | AULA 16 | |||||||||
14:00 – 15:00 | TEMAS DE FILOS. | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE MATEMÁTICAS | 1 | ||||||||
AUDITORIO | ||||||||||||
Q.F.B. SOTO PALACIOS JUAN CARLOS | TUTORÍAS | 1 |
GRUPO: | 6° BM | |||||||||||
CARRERA: | LAB.CLÍNICO | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | PROB. Y ESTAD. | PROB. Y ESTAD. | INT. BIOQUIM. | MOD. ESP. 1 | INT. BIOQUIM. | MTRO. MANUEL HUERTA SANDOVAL | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 5 | ||||
AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | ||||||||
08:00 – 09:00 | PROB. Y ESTAD. | MOD. ESP. 2 | INT. BIOQUIM. | MOD. ESP. 2 | INT. BIOQUIM. | MTRA QUIROZ LUCAS ALTAYRA | TEMAS DE BIOLOGIA CONTEMPORANEA | 5 | ||||
AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | LAB. CLIN. 2 | AULA 19 | ||||||||
09:00 – 09:45 | TEMAS DE BIOL. | MOD. ESP. 2 | TEMAS DE BIOL. | MOD. ESP. 2 | PROB. Y ESTAD. | LIC. JULIO FLORES ALVAREZ | TEMAS DE FILOSOFIA | 5 | ||||
AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | LAB. CLIN. 2 | AULA 19 | ||||||||
09:45 – 10:15 | R E C E S O | M.S.P. RODOLFO NORIEGA LUNA | INTRODUCCION A LA BIOQUIMICA | 5 | ||||||||
10:15 – 11:00 | TEMAS DE BIOL. | SEM. MATEM. | TEMAS DE BIOL. | PROB. Y ESTAD. | MOD. ESP. 1 | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.1 | 8 | ||||
AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | LAB. CLIN. 2 | ANALIZA SANGRE CON TECNICAS DE QUIMICA CLINICA | |||||||
11:00 – 12:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | SEM. ESPAÑOL | INT. BIOQUIM. | MOD. ESP. 1 | |||||||
AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | LAB. CLIN. 2 | MTRA. KARLA BELLO PEREZ | MOD.ESP.2 | 4 | |||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | TUTORIAS | TEMAS DE BIOL. | MOD. ESP. 1 | ANALIZA SANGRE MEDIANTE PRUEBAS HORMONALES, TOXICOLÓGICAS Y DE MARCADORES TUMORALES | ||||||
AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | LAB. CLIN. 2 | ||||||||
13:00 – 14:00 | TEMAS DE FILO. | TEMAS DE FILO. | TEMAS DE FILO. | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE ESPAÑOL | 1 | ||||||
SALA AUDIO. | SALA AUDIO. | AULA 19 | ||||||||||
14:00 – 15:00 | TEMAS DE FILO. | TEMAS DE FILO. | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE MATEMÁTICAS | 1 | |||||||
SALA AUDIO. | AULA 19 | |||||||||||
ING. MARTINEZ MOZO BERNARDO | TUTORÍAS | 1 |
GRUPO: | 6° AM | |||||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | INT. AL DERECHO | MTRO. MANUEL HUERTA SANDOVAL | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 5 | ||||||||
AULA 22 | ||||||||||||
08:00 – 09:00 | MOD. DE ESP. 1 | SEM. DE MAT. | SEM. DE ESPAÑOL | INT. AL DERECHO | INT. AL DERECHO | MTRA. ESMIRNA HERLINDA GUTIERREZ BONILLA | TEMAS DE ADMINISTRACION | 5 | ||||
AULA 22 | AULA 22 | AULA 22 | AULA 22 | AULA 22 | ||||||||
09:00 – 09:45 | MOD. DE ESP. 1 | MOD. DE ESP. 1 | MOD. DE ESP. 1 | INT. AL DERECHO | TEMAS DE ADM. | DOCENTE PENDIENTE | TEMAS DE FILOSOFIA | 5 | ||||
AULA 22 | AULA 22 | T.U.M. | AULA 22 | AULA 22 | ||||||||
09:45 – 10:15 | R E C E S O | MTRO. RICARDO MAGAÑA GUTIERREZ | INTRODUCCION AL DERECHO | 5 | ||||||||
10:15 – 11:00 | MOD. DE ESP. 1 | TEMAS DE FILO. | MOD. DE ESP. 1 | TEMAS DE FILO. | TEMAS DE ADM. | MTRA. MARIA DEL CARMEN MAGAÑA CASTELLANOS | MOD.ESP.1 | 6 | ||||
AULA 22 | AULA 22 | T.U.M. | AULA 22 | AULA 22 | RECOPILA INFORMACION NECESARIA PARA EL CALCULO DE COSTOS DE LA CADENA | |||||||
11:00 – 12:00 | PROB. Y ESTAD. | MOD. DE ESP. 2 | TEMAS DE FILO. | TEMAS DE ADM. | TUTORIAS | |||||||
AULA 22 | T.U.M. | AULA 22 | AULA 22 | AULA 22 | DR. EUSEBIO MARIA RAMIREZ ALCANTAR | MOD.ESP.2 | 6 | |||||
12:00 – 13:00 | PROB. Y ESTAD. | MOD. DE ESP. 2 | INT. AL DERECHO | MOD. DE ESP. 2 | MOD. DE ESP. 2 | PRODUCE INFORMACIÓN DE LA LIQUIDACION DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS | ||||||
AULA 22 | T.U.M. | AULA 22 | AULA 22 | AULA 22 | ||||||||
13:00 – 14:00 | MOD. DE ESP. 2 | PROB. Y ESTAD. | TEMAS DE ADM. | PROB. Y ESTAD. | TEMAS DE FILO. | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE ESPAÑOL | 1 | ||||
AULA 22 | AULA 19 | AULA 22 | AULA 22 | AULA 22 | ||||||||
14:00 – 15:00 | MOD. DE ESP. 2 | TEMAS DE ADM. | PROB. Y ESTAD. | TEMAS DE FILO. | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE MATEMÁTICAS | 1 | |||||
AULA 22 | AULA 22 | AULA 22 | AULA 22 | |||||||||
DR. EUSEBIO MARIA RAMIREZ ALCANTAR | TUTORÍAS | 1 |
GRUPO: | 6° BM | |||||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | TEMAS DE FILOS. | TEMAS DE ADM. | TEMAS DE ADM. | TEMAS DE FILOS. | TEMAS DE FILOS. | ING. CARLOS RIOS ORDOÑEZ | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 5 | ||||
AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | ||||||||
08:00 – 09:00 | TEMAS DE FILOS. | TEMAS DE ADM. | TEMAS DE ADM. | TEMAS DE FILOS. | PROB. Y ESTAD. | LIC. JUAN ESCALANTE MARTINEZ | TEMAS DE ADMINISTRACION | 5 | ||||
AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | ||||||||
09:00 – 09:45 | PROB. Y ESTAD. | SEM. DE ESP. | INTROD. DERECH. | TEMAS DE ADM. | PROB. Y ESTAD. | MTRA. MARIA TAPIA ROSAS | TEMAS DE FILOSOFIA | 5 | ||||
AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | ||||||||
09:45 – 10:15 | R E C E S O | MTRO. RICARDO MAGAÑA GUTIERREZ | INTRODUCCION AL DERECHO | 5 | ||||||||
10:15 – 11:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | PROB. Y ESTAD. | PROB. Y ESTAD. | INTROD. DERECH. | MTRA. MARIA DEL CARMEN MAGAÑA CASTELLANOS | MOD.ESP.1 | 6 | ||||
AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | RECOPILA INFORMACION NECESARI PARA EL CALCULO DE COSTOS DE LA CADENA | |||||||
11:00 – 12:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | TUTORIAS | INTROD. DERECH. | INTROD. DERECH. | |||||||
AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | LIC. JOSE LUIS GUSTAVO AGUILAR CORDOVA | MOD.ESP.2 | 6 | |||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | SEM. DE MAT. | INTROD. DERECH. | PRODUCE INF. DE LA LIQUIDACION DE LOS SERVICIOS LOGISTICOS | |||||||
AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | |||||||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE ESPAÑOL | 1 | ||||||
AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | ||||||||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE MATEMÁTICAS | 1 | ||||||
AULA 24 | AULA 24 | AULA 24 | ||||||||||
C.P. ANA LILIA BLANCA CHAVEZ | TUTORÍAS | 1 |
GRUPO: | 6° AM | |||||||||||
CARRERA: | MEC. INDUST. | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | DOCENTE PENDIENTE | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 5 | ||||
TALL. MEC. | AULA 7 | TALL. MEC. | AULA 7 | AULA 7 | ||||||||
08:00 – 09:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | MTRO. MANUEL HUERTA SANDOVAL | MATEMATICAS APLICADAS | 5 | ||||
TALL. MEC. | AULA 7 | TALL. MEC. | AULA 7 | AULA 7 | ||||||||
09:00 – 09:45 | TEMAS DE FILOS. | MATE. APLICADAS | MOD. ESP. 1 | PROB. Y ESTAD. | TUTORIAS | MTRA. MARIA TAPIA ROSAS | TEMAS DE FILOSOFIA | 5 | ||||
AULA 7 | AULA 7 | TALL. MEC. | AULA 7 | AULA 7 | ||||||||
09:45 – 10:15 | R E C E S O | DOCENTE PENDIENTE | TEMAS DE FISICA | 5 | ||||||||
10:15 – 11:00 | TEMAS DE FILOS. | MATE. APLICADAS | PROB. Y ESTAD. | TEMAS DE FISICA | PROB. Y ESTAD. | ING. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ | MOD.ESP.1 | 7 | ||||
AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | MANTIENE SISTEMAS DE TRANSMISION DE TIPO ELECTRICO Y MECANICO | |||||||
11:00 – 12:00 | TEMAS DE FISICA | SEM. MATEM. | TEMAS DE FILOS. | TEMAS DE FILOS. | TEMAS DE FILOS. | |||||||
AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | ING. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ | MOD.ESP.2 | 5 | |||||
12:00 – 13:00 | TEMAS DE FISICA | PROB. Y ESTAD. | MATE. APLICADAS | SEM.ESPAÑOL | MATE. APLICADAS | MANTIENE SISTEMAS DE TRANSMISION DE TIPO NEUMATICO E HIDRAULICO | ||||||
AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | ||||||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 2 | PROB. Y ESTAD. | TEMAS DE FISICA | MATE. APLICADAS | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE ESPAÑOL | 1 | |||||
AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | AULA 7 | |||||||||
14:00 – 15:00 | TEMAS DE FISICA | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE MATEMÁTICAS | 1 | ||||||||
AULA 7 | ||||||||||||
ING. PABLO RODRIGUEZ SANCHEZ | TUTORÍAS | 1 |
GRUPO: | 6° AM | |||||||||||
CARRERA: | PROGRAMACIÓN | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | TEMAS DE FILOS. | MOD. ESP. 2 | MOD.ESP.2 | DOCENTE PENDIENTE | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 5 | ||||||
AULA 21 | T.O.C.1 | AULA 21 | ||||||||||
08:00 – 09:00 | SEM.ESPAÑOL | MATE. APLIC. | MOD. ESP. 2 | PROB. Y EST. | MOD.ESP.2 | MTRO. MANUEL HUERTA SANDOVAL | MATEMATICAS APLICADAS | 5 | ||||
AULA 21 | AULA 21 | T.O.C.1 | AULA 21 | AULA 21 | ||||||||
09:00 – 09:45 | MATE. APLIC. | TEMAS DE FISICA | TEMAS DE FILOS. | TEMAS DE FISICA | TEMAS DE FILOS. | MTRA. MARIA TAPIA ROSAS | TEMAS DE FILOSOFIA | 5 | ||||
AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | ||||||||
09:45 – 10:15 | R E C E S O | MTRO. ROGELIO SANTIAGO GRACIA VAZQUEZ | TEMAS DE FISICA | 5 | ||||||||
10:15 – 11:00 | MATE. APLIC. | TEMAS DE FISICA | MATE.APLICADAS | TEMAS DE FISICA | TEMAS DE FILOS. | LIC. AARON JUAREZ SIERRA | MOD.ESP.1 | 6 | ||||
AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | DESARROLLA APLICACIONES MOVILES PARA ANDROID | |||||||
11:00 – 12:00 | TEMAS DE FIL. | PROB. Y EST. | MATE.APLICADAS | MOD. ESP. 2 | TEMAS DE FISICA | |||||||
AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.2 | 6 | |||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | TUTORIAS | SEM.MATEM. | MOD. ESP. 2 | PROB. Y EST. | DESARROLLA APLICACIONES MOVILES PARA IOS | ||||||
T.O.C.2 | AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | AULA 21 | ||||||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | PROB. Y EST. | MOD. ESP. 1 | PROB. Y EST. | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE ESPAÑOL | 1 | ||||
AULA 19 | T.DIB. | AULA 21 | T.O.C. 1 | AULA 21 | ||||||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE MATEMÁTICAS | 1 | |||||||
T.O.C. 1 | AULA 21 | |||||||||||
MTRA. IBETH MORALES HERNANDEZ | TUTORÍAS | 1 |
GRUPO: | 6° AM | |||||||||||
CARRERA: | SOP. Y MANT. | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | MOD. ESP. 1 | DOCENTE PENDIENTE | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 5 | ||||||||
TALLER ENS. | ||||||||||||
08:00 – 09:00 | TEMAS DE FILOS. | MOD. ESP. 1 | TEMAS DE FISICA | TEMAS DE FISICA | MTRO. MANUEL HUERTA SANDOVAL | MATEMATICAS APLICADAS | 5 | |||||
AULA 23 | TALLER ENS. | AULA 23 | AULA 23 | |||||||||
09:00 – 09:45 | MOD. ESP. 1 | TEMAS DE FILOS. | TUTORIAS | TEMAS DE FILOS. | TEMAS DE FISICA | MTRA. MARIA TAPIA ROSAS | TEMAS DE FILOSOFIA | 5 | ||||
TALLER ENS. | AULA 23 | AULA 23 | AULA 23 | AULA 23 | ||||||||
09:45 – 10:15 | R E C E S O | MTRO. ROGELIO SANTIAGO GRACIA VAZQUEZ | TEMAS DE FISICA | 5 | ||||||||
10:15 – 11:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | TEMAS DE FILOS. | TEMAS DE FILOS. | MOD. ESP. 1 | LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CARMONA | MOD.ESP.1 | 6 | ||||
TALLER ENS. | AULA 23 | AULA 23 | AULA 23 | AULA 23 | INSTALA UNA RED LAN | |||||||
11:00 – 12:00 | TEMAS DE FISICA | MOD. ESP. 2 | PROB. Y ESTAD. | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | |||||||
AULA 14 | TALLER ENS. | AULA 23 | T.ENS. | TALLER DE ENS. | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.2 | 6 | |||||
12:00 – 13:00 | TEMAS DE FISICA | MOD. ESP. 2 | PROB. Y ESTAD. | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | OPERA UNA RED LAN | ||||||
AULA 14 | TALLER ENS. | AULA 23 | T.ENS. | TALLER DE ENS. | ||||||||
13:00 – 14:00 | MATE. APLIC. | SEM. MATE. | MATE. APLIC. | PROB. Y ESTAD. | SEM. ESPAÑOL | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE ESPAÑOL | 1 | ||||
T. DIBUJO | AULA 21 | AULA 23 | AULA 21 | AULA 23 | ||||||||
14:00 – 15:00 | MATE. APLIC. | PROB. Y ESTAD. | MATE. APLIC. | PROB. Y ESTAD. | MATE. APLIC. | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE MATEMÁTICAS | 1 | ||||
T. DIBUJO | AULA 21 | AULA 23 | AULA 21 | AULA 23 | ||||||||
LIC. JEMIN GONZALEZ HERNANDEZ | TUTORÍAS | 1 |
TURNO VESPERTINO
GRUPO: | 6° A | |||||||||||
CARRERA: | LAB.CLÍNICO | |||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
12:00 – 13:00 | TEMAS DE BIOL. | INTROD. BIOQ. | MTRA.ARACELI SALAMANCA SOSA | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 5 | |||||||
AULA 10 | AULA 5 | |||||||||||
13:00 – 14:00 | TEMAS DE BIOL. | INTROD. BIOQ. | INTROD. BIOQ. | TEMAS DE BIOL. | TEMAS DE BIOL. | MTRA. ALTAYRA QUIROZ LUCAS | TEMAS DE BIOLOGIA CONTEMPORANEA | 5 | ||||
AULA 5 | AULA 5 | AULA 10 | AULA 7 | AULA 5 | ||||||||
14:00 – 15:00 | TEMAS DE BIOL. | INTROD. BIOQ. | INTROD. BIOQ. | TEMAS DE FIL. | PROB Y ESTAD. | DOCENTE PENDIENTE | TEMAS DE FILOSOFIA | 5 | ||||
AULA 5 | AULA 5 | AULA 10 | AULA 7 | AULA 5 | ||||||||
15:00-15:45 | PROB Y ESTAD. | TEMAS DE FIL. | MOD. ESP. 2 | SEM. MATEM. | PROB Y ESTAD. | M.S.P. RODOLFO NORIEGA LUNA | INTRODUCCION A LA BIOQUIMICA | 5 | ||||
AULA 5 | AULA 5 | AULA 10 | AULA 7 | AULA 5 | ||||||||
15: 45 – 16:15 | R E C E S O | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.1 | 8 | ||||||||
ANALIZA SANGRE CON TECNICAS DE QUIMICA CLINICA | ||||||||||||
16:15-17:00 | TEMAS DE FIL. | TEMAS DE FIL. | MOD. ESP. 2 | TUTORIAS | SEM.ESPAÑOL | |||||||
AULA 5 | AULA 5 | AULA 10 | AULA 7 | AULA 5 | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.2 | 4 | |||||
17:00-18:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | TEMAS DE FIL. | PROB Y ESTAD. | MOD. ESP. 1 | ANALIZA SANGRE MEDIANTE PRUEBAS HORMONALES, TOXICOLÓGICAS Y DE MARCADORES TUMORALES | ||||||
AULA 5 | LAB.CLIN.1 | AULA 10 | AULA 7 | AULA 5 | ||||||||
18:00-19:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | PROB Y ESTAD. | MOD. ESP. 1 | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE ESPAÑOL | 1 | ||||
AULA 5 | LAB.CLIN.1 | L.CLIN.2 | AULA 7 | AULA 5 | ||||||||
19:00-20:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE MATEMÁTICAS | 1 | ||||||
AULA 5 | L.CLIN.2 | AULA 5 | ||||||||||
Q.F.B. LETICIA LOPEZ AVENDAÑO | TUTORÍAS | 1 |
GRUPO: | 6° B | |||||||||||
CARRERA: | LAB.CLÍNICO | |||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
11:00-12:00 | INTROD. BIOQ. | INTROD. BIOQ. | DOCENTE PENDIENTE | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 5 | |||||||
AULA 6 | AULA 2 | |||||||||||
12:00 – 13:00 | INTROD. BIOQ. | MOD. ESP. 1 | TEMAS DE BIOL. | MOD. ESP. 1 | M.C.P. FAUSTINO SALINAS MELO | TEMAS DE BIOLOGIA CONTEMPORANEA | 5 | |||||
AULA 6 | LAB. CLIN. 1 | AULA 9 | AULA 15 | |||||||||
13:00 – 14:00 | TEMAS DE BIOL. | MOD. ESP. 1 | TEMAS DE BIOL. | MOD. ESP. 1 | INTROD. BIOQ. | DOCENTE PENDIENTE | TEMAS DE FILOSOFIA | 5 | ||||
AULA 6 | LAB. CLIN. 1 | AULA 9 | AULA 15 | AULA 8 | ||||||||
14:00 – 15:00 | TEMAS DE BIOL. | MOD. ESP. 1 | TEMAS DE BIOL. | MOD. ESP. 1 | INTROD. BIOQ. | M.S.P. RODOLFO NORIEGA LUNA | INTRODUCCION A LA BIOQUIMICA | 5 | ||||
AULA 6 | LAB. CLIN. 1 | AULA 9 | AULA 15 | AULA 8 | ||||||||
15:00-15:45 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | TEMAS DE FILO. | MOD. ESP. 1 | SEM. MATEM. | Q.F.B. ROSELIA HERNANDEZ ALVARADO | MOD.ESP.1 | 8 | ||||
AULA 6 | LAB. CLIN. 1 | AULA 9 | AULA 15 | AULA 8 | ANALIZA SANGRE CON TECNICAS DE QUIMICA CLINICA | |||||||
15: 45 – 16:15 | R E C E S O | |||||||||||
DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.2 | 4 | ||||||||||
16:15-17:00 | MOD. ESP. 2 | TUTORIAS | PROB. Y ESTAD. | MOD. ESP. 2 | PROB. Y ESTAD. | ANALIZA SANGRE MEDIANTE PRUEBAS HORMONALES, TOXICOLÓGICAS Y DE MARCADORES TUMORALES | ||||||
AULA 6 | AULA 8 | AULA 9 | LAB. CLIN.2 | AULA 8 | ||||||||
17:00-18:00 | TEMAS DE FILO. | PROB. Y ESTAD. | PROB. Y ESTAD. | MOD. ESP. 2 | PROB. Y ESTAD. | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE ESPAÑOL | 1 | ||||
AULA 6 | AULA 8 | AULA 9 | LAB. CLIN.2 | AULA 8 | ||||||||
18:00-19:00 | TEMAS DE FILO. | TEMAS DE FILO. | TEMAS DE FILO. | SEM. ESPAÑOL | DOCENTE PENDIENTE | SEMINARIO DE MATEMÁTICAS | 1 | |||||
AULA 6 | AULA 8 | AULA 9 | AULA 24 | |||||||||
19:00-20:00 | Q.F.B. ROSELIA HERNANDEZ ALVARADO | TUTORÍAS | 1 | |||||||||
GRUPO: | 6°AV | |||||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | |||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
11:00-12:00 | INT. DERECHO | INT. DERECHO | DOCENTE PENDIENTE | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | 5 | |||||||
AULA 9 | AULA 14 | |||||||||||
12:00 – 13:00 | INT. DERECHO | INT. DERECHO | TEMAS ADMON. | INT. DERECHO | MTRA. MARIA DEL CARMEN MAGAÑA CASTELLANOS | TEMAS DE ADMINISTRACION | 5 | |||||
