Por este medio reciban un cordial saludo y al mismo tiempo se informa que el 50% de los alumnos de PRIMEROS y TERCEROS semestre regresaran a clases presenciales, para adquirir los aprendizajes esperados.
ALUMNOS QUE ASISTIRAN A CLASES PRESENCIALES DEL 22 AL 26 DE NOVIEMBRE
3º AM LOGISTICA
22 | JUAREZ SOLIS SANDY MELISSA |
23 | LECONA FERNANDEZ DAFNE STEPHANIE |
24 | LOPEZ GARDUÑO ERIKA |
25 | LOZANO DURAN ALEXA YADHIRA |
26 | MAGAÑA VARGAS ALITZEL |
27 | MARQUEZ SANCHEZ JAZMIN |
28 | MORALES DIAZ DENILSON YAHIR |
29 | NAVARRO ORTIZ ANDREA |
30 | NOLASCO DIAZ SINAI |
31 | PEREZ SANCHEZ EVELYN |
32 | RAMIREZ PEREZ NERI JAZIHEL |
33 | RAMIREZ RAMIREZ JOSELYN |
34 | RAMIREZ VAZQUEZ ALEXA DIANA |
35 | RAMIREZ LOPEZ MARIEL GUADALUPE |
36 | RODRIGUEZ TELLEZ ABIGAIL |
37 | RODRIGUEZ TEUTLI ANGELINE |
38 | ROLDAN ROMERO MICHELLE |
39 | SALGADO RODRIGUEZ KAROL WILFREDO |
40 | SALOME CORAZA JOSELYN |
41 | SARMIENTO SILVA AILYN |
42 | UBALDO HERNANDEZ DANIEL |
43 | VAZQUEZ PEREA ANA PAOLA |
3º BM LOGISTICA | |
22 | JUAREZ NIEVES DIANA LAURA |
23 | MACUIL VAZQUEZ GABRIELA |
24 | MEJIA JIMENEZ YOGHANIS |
25 | MOLINA VARGAS DANIELA MICHEL |
26 | MORALES PEREZ DANIELA |
27 | MORALES SARMIENTO ALEXIS |
28 | OLARTE RAMIREZ ALMA VALENTINA |
29 | ORTEGA SOLIS ISAHI |
30 | ORTIZ HERNANDEZ SHERLYN ARELY |
31 | OSORIO CAMACHO ROHEN |
32 | OTLICA CUELLAR CITLALI |
33 | OTLICA DE JESUS DANIA |
34 | PEREZ DORANTES ALAN SANTIAGO |
35 | PEREZ MONTES GERARDO |
36 | RODRIGUEZ HERNANDEZ TANIA |
37 | RODRIGUEZ VICUÑA BETHZY AISLINN |
38 | ROLDAN ESPINDOLA HECTOR |
39 | ROMERO GARCIA MAYA HASSANI |
40 | SOTO CASTILLEJOS JUDITH CITLALY |
41 | TIEMPO GARCIA SONNY CENEN |
42 | VENTURA ARANDA BYRON ADRIAN |
3° AV LOGÍSTICA | |
18 | MEJÍA HERNANDEZ EZEQUIEL |
19 | MORALES ALONSO JAVIER |
20 | OJEDA GARCIA KEVIN |
21 | PEREZ LOPEZ LESLIE |
22 | QUINTANA SALINAS ARTURO |
23 | RAMIREZ DIAZ ARELI |
24 | RAYON RAMIREZ ALICIA JOVANNA |
25 | RODRIGUEZ OLGUIN SUSAN SELENE |
26 | SALINAS CONTRERAS JOSE ENRIQUE |
27 | SANCHEZ AGUILAR NADIA ESMERALDA |
28 | SERAFIN GALVEZ LESLIE |
29 | TELLEZ VARELA BARBARA |
30 | TORRES CALDERON ANGEL |
31 | VALENCIA AGUILAR FRANCISCO JAVIER |
32 | VAZQUEZ RAMIREZ JAIDE |
33 | VAZQUEZ ZAMORA MICHELLE |
34 | YAÑEZ CHAVEZ OSCAR |
35 | YAÑEZ PAREDES ANGEL |
3º AM PROGRAMACIÓN | |
23 | LEDEZMA PEREZ VICTOR |
24 | LIZAOLA PEREZ JESSICA CRISTAL |
25 | MARIN ESPINOZA ANDRE MICHEL |
26 | MARTINEZ ZAMBRANO DANIELA |
27 | MENDEZ VELAZQUEZ KATIA |
28 | MORALES MUÑOZ MIGUEL ANGEL |
29 | MORALES SANCHEZ KARLA VALERIA |
30 | MUNIZ PEREZ XIMENA GUADALUPE |
31 | NIEVES HUERTA GABRIEL |
32 | PEREA RODRIGUEZ YAJHANI |
33 | PEREZ BONILLA DARIANA |
34 | PEREZ GOIS DIANA EDEN |
35 | POBLANO MARTINEZ LEOPOLDO |
36 | RAMIREZ ESPINOZA MARIANA |
37 | RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE DE JESUS |
38 | ROCHA CARVAJAL ALMA ROSA |
39 | SILVA TEPEPA SHERLYN |
40 | STRAFFON PEREZ MARIANA |
41 | TELLEZ MENA DULCE MICAELA |
42 | VALENTE DORANTES SANDYBETH |
43 | VAZQUEZ LOPEZ JUAN CARLOS |
44 | VENTURA MUÑOZ DULCE BELEN |
3° AV PROGRAMACIÓN | |
19 | LOPEZ MARTINEZ PEREZ MIRIAM FLORENCIA |
20 | MARTINEZ MOTA MANUEL SEBASTIAN |
21 | MINOR HERNANDEZ HECTOR |
22 | MORENO CARPINTEYRO DAVID |
23 | NAVA REYES MARIA FERNANDA |
24 | NAZARIO CORONA SAID |
25 | ORTEGA GARCIA ARLETH JANELY |
26 | ORTIZ CESAR IVAN |
27 | PARRA TORIZ VICTORIA |
28 | PEREZ PASCUA FERNANDO |
29 | PORTILLO PEREA DANIELA CAMILA |
30 | ROBLERO LARA LAEL EBED |
31 | ROJAS AGUILAR KEVIN GAEL |
32 | ROQUEÑI DIAZ ARAHT YAEL |
33 | ROQUEÑI RAMIREZ YARETZY MICHEL |
34 | SAAVEDRA PEREZ GUADALUPE |
35 | SANCHEZ VAZQUEZ JONATHAN DAVID |
36 | SANTIAGO QUIROZ LUIS MANUEL |
37 | TAPIA LEAL EDUARDO |
38 | ZAMORA CALDERON JOHANA |
3º AM SOPORTE Y MANTENIMIENTO | |
16 | MARTINEZ HERNANDEZ ANGEL |
17 | MARTINEZ MENESES ANGEL |
18 | MELGAREJO LOPEZ LUIS FERNANDO |
19 | MENDEZ NOCHE PAUL ALBERTO |
20 | MENDEZ PEREZ ALEJANDRO |
21 | MORALES TOME CESAR |
22 | MUNIVE GARITA DULCE MARIA |
23 | PEREZ HERNANDEZ VICTOR URIEL |
24 | QUIROZ REYES CITLALI |
25 | RODRIGUEZ GARCIA ZAIR |
26 | SALAS GARCIA HUGO JACOB |
27 | SILVA MEZA JORGE PABLO |
28 | TORRES ARROYO KEVIN |
29 | VAZQUEZ FUENTES EDWIN |
30 | ZAMUDIO ROLDAN YEMELI AILYN |
3° AV SOPORTE Y MANTTO. | |
15 | JUAREZ PEREZ ALONDRA |
16 | LAZCANO PEREZ DULCE MARIA |
17 | MARIN BERNAL ALAN JAIR |
18 | MARTINEZ POBLANO EMANUEL |
19 | MORALES CERVANTES SEBASTIAN |
20 | OLEA MORENO ANGEL EMILIO |
21 | ORTIZ ESPINOZA RAUL |
22 | PEREZ DOMINGUEZ CARLA ALEXA |
23 | RAMIREZ AYALA MARIBEL |
24 | RAMIREZ NAVA ANGELLO |
25 | SANCHEZ ALCANTARA JUAN CARLOS |
26 | SOTO COETO RODRIGO |
27 | VARILLAS RODRIGUEZ ANGEL GABRIEL |
28 | VAZQUEZ PEREZ RAFAEL |
3º AM LABORATORISTA CLINICO | |
26 | MORALES ROMERO ESMERALDA |
27 | MORALES TLAXCA JULIETTE |
28 | MUÑOZ GARCIA MARIA GUADALUPE |
29 | ORTIZ RODRIGUEZ KEVIN |
30 | PEREZ ARROYO ANDREA |
31 | PEREZ CONTRERAS AMERICA |
32 | PEREZ CORTEZ LUZ VIOLETA |
33 | PEREZ HERNANDEZ JESUS BRYAN |
34 | PEREZ RAMOS CRISTIAN |
35 | PEREZ VASQUEZ ABIGAIL |
36 | PRIMERO CANTE EMMANUEL ALFREDO |
37 | ROMERO GARCIA SAMANTA |
38 | ROMERO VAZQUEZ JOSUE |
39 | RUEDA JUAREZ ZURI SADAY |
40 | RUIZ LOPEZ WENDY VALERIA |
41 | SANCHEZ MORALES VANESSA |
42 | SANCHEZ RAMIREZ DIANA AIDE |
43 | SANCHEZ TOME ERANDI |
44 | SANTIAGO QUIROZ PABLO ANGEL |
45 | TELLEZ JUAREZ ALEXANDER |
46 | TELLEZ PORTILLO ALIZ VALERIA |
47 | TOME VAZQUEZ ANDREA |
48 | VAZQUEZ MACIAS JOSUE |
49 | VELAZQUEZ VALDEZ MIGUEL EDUARDO |
50 | VILLADA RAMOS ANGEL DAVID |
3° AV LABORATORÍSTA CLINICO | |
24 | MOTA DIAZ PATRICIA |
25 | ORTEGA MARQUEZ CYNTHIA |
26 | PEREZ MORALES ANNY CITLALLY |
27 | PEREZ RAMIREZ MARIANA |
28 | PEREZ VARGAS MIGUEL DAVID |
29 | PINEDA SANCHEZ FATIMA ASHLEY |
30 | RAMIREZ BARRALES DENIA |
31 | RAMIREZ LOPEZ CARLA |
32 | RAMIREZ ROMERO ELIZDATH |
33 | RICHAUD RENTERIA MARIANA |
34 | RIOS SEGUNDO ELISA ITZEL |
35 | RODRIGUEZ RULL FRANCIA REGINA |
36 | ROLDAN ARANA GREGORI |
37 | ROMERO PEREZ FERNANDA MONSERAT |
38 | ROSALES ESTRADA JENNIFER ELIZABETH |
39 | SANCHEZ RODRIGUEZ MADELAINE |
40 | TORIZ PEREA ANA KAREN |
41 | URRUTIA SANCHEZ LIZETH CRYSTAL |
42 | VAZQUEZ CHANON CAROL FOLETTE |
43 | VELAZQUEZ ISLAS PAOLETH |
44 | VELAZQUEZ RUIZ MARIA GUADALUPE |
45 | VIVEROS MACA ALONDRA MICHELL |
3º BM LABORATORISTA CLINICO | |
26 | OSORIO SANCHEZ DANIEL |
27 | PARRA ABAD YAMILET |
28 | PEREZ COPADO SALVADOR DAVID |
29 | PEREZ ORDAZ JENNY |
30 | PEREZ VAZQUEZ DIANA ITZEL |
31 | PULIDO SANTILLANES HANNIA |
32 | QUIROZ TORRES DAVID ALEXIS |
33 | REYES VAZQUEZ ABILENE YAMILET |
34 | RIOS LINARES MARCOS DANIEL |
35 | RODRIGUEZ GARCIA FATIMA |
36 | ROJAS GUZMAN VIVIAN ARLET |
37 | ROJAS MENDEZ ESMERALDA |
38 | ROLDAN MELLADO FERNANDO |
39 | ROMERO EMBATE BELEM PAULINA |
40 | ROSALES MENDEZ ABIGAIL |
41 | RUIZ CRUZ ANDREA MERITH |
42 | SALDAÑA RIAÑO MICHELLI LORENZA |
43 | SALGADO HERNANDEZ GUADALUPE |
44 | TELLEZ JUAREZ ALEXIS |
45 | TELLEZ LOPEZ ANDIE AYLIN |
46 | TIRADO LEON ANGELICA DEL CARMEN |
47 | VALENCIA MORALES MELANY ZAYETZI |
48 | VALERIANO CASTILLO MARYJOSE |
49 | VALERIO GARCIA MAITE |
3º BV LABORATORISTA CLINICO | |
22 | MORALES CASTILLO PEDRO JACOBO |
23 | MORALES SOLIS MARIEL |
24 | MUÑOZ PADILLA ASTRID |
25 | NAVA RAMIREZ DIANA ITZEL |
26 | NOE MACUIL AXEL ADAN |
27 | OCOTENCATL HUESCA DENISSE |
28 | ORDAZ BLANQUEL JOCELYN |
29 | PARRA RAMIREZ JAZMIN |
30 | PEÑA BARRAGAN ALFONSO |
31 | PEREZ ANGEL MARISOL |
32 | REYNOSO HERNANDEZ YERALDI ELIZABETEH |
33 | ROLDAN ZAMORA ROXANA |
34 | SALAMANCA MENDEZ COSME |
35 | SALGADO ALONSO MELANIE GISSELLE |
36 | SALGADO FLORES JULIETH |
37 | SANCHEZ MELLADO ABEL |
38 | SEGURA BLANQUEL MARIA GUADALUPE |
39 | SOLIS JUAREZ MAYTE |
40 | SOTO GONZALEZ FANNY BELEN |
41 | VELAZQUEZ MORALES YAEL |
42 | XOLALPA LOZANO GUADALUPE VALERIA |
3º AM MECANICA INDUSTRIAL | |
23 | GUZMAN CORAZA CARLOS EDUARDO |
24 | HERNANDEZ CINTO DANTE ROMEO |
25 | HORTA SATURNINO ADRIAN |
26 | JUAREZ ROJAS DARIENT |
27 | LAGUNES CASTILLO MARCO ANTONIO |
28 | LINARES RAMOS ALEXIS |
29 | LORENCES RANGEL GERSON |
30 | MARTINEZ JUAREZ DAVID |
31 | MARTINEZ MUÑOZ BRYAN |
32 | MENESES CANO JUAN CARLOS |
33 | MENESES LOPEZ EDWIN DAVID |
34 | MORALES PEREZ LUIS MANUEL |
35 | NAJERA ENCARNACION VICTOR MANUEL |
36 | ORTEGA RAMIREZ PABLO |
37 | PARRA MOGOLLAN BRYAM ELIACIM |
38 | PEREZ RAMOS IVAN |
39 | PEREZ SORIA JOSE ANTONIO |
40 | POBLANO MARTINEZ EMMANUEL |
41 | PORRAS MEJIA DANIEL |
42 | RAMIREZ MORA CARLOS ADAIR |
43 | SALVADOR MORALES ADAIR |
44 | TLAXCA VELAZQUEZ GUILLERMO |
3º AV MECANICA INDUSTRIAL | |
17 | JUAREZ TORRES JOSE ALFREDO |
18 | LUNA GUTIERREZ SABACTANI |
19 | MATA MORALES ANDY |
20 | MOREIRA GUTIERREZ CARLOS |
21 | MUÑOZ HERNANDEZ BRAYAN ISRAEL |
22 | MUÑOZ MEDEL BRUNO |
23 | MUÑOZ VARGAS ADRIAN HUMBERTO |
24 | NICOLAS ATILANO JONATHAN |
25 | PARRA JUAREZ SEBASTIAN |
26 | PEREZ ORTEGA MAURICIO |
27 | RAMIREZ SAAVEDRA EDUARDO |
28 | ROMERO DE LA ROSA DIANA |
29 | SANZON CORDERO JAFET |
30 | TAPIA AGUILAR JUAN ANGEL |
31 | TORRES NICOLAS GUADALUPE |
3º BV MECANICA INDUSTRIAL | |
17 | GOMEZ ROJAS DAVID |
18 | GUADARRAMA GARCIA KEVIN |
19 | HERNANDEZ CRUZ EMMANUEL |
20 | JUAREZ CASTILLO JOSE ANGEL |
21 | LOZANO CORTES WILLYAM |
22 | MARTINEZ ORTEGA ADRIAN |
23 | MEJIA ASTORGA LUIS MELITON |
24 | MERINO SANCHEZ JESUS |
25 | PALMA MORALES OZAIR |
26 | PEREZ DIAZ CHRISTIAN |
27 | REYES SARMIENTO JOSEPH ALBERTO |
28 | ROMERO GUTIERREZ JUAN MANUEL |
29 | SANDOVAL BADILLO SEBASTIAN |
30 | SUAREZ SANCHEZ NESTOR |
31 | TEPEPA ORTIZ ISAAC ABRAHAM |
1° AM LOGÍSTICA
27 | MORALES HERNANDEZ BRAYAN IMANOL |
28 | MORALES VAZQUEZ ALEJANDRA |
29 | NIEVES CANO BERTHA VALERIA |
30 | NUÑEZ HERNANDEZ VANESA |
31 | PEREZ CORONA VANESSA ELIBETH |
32 | PEREZ GONZALEZ ARANZAZU |
33 | PEREZ SANCHEZ KELLY ITZEL |
34 | QUINTERO SANCHEZ JAQUELINE |
35 | RAMIREZ BLANCAS ESMERALDA |
36 | RAMIREZ RAMIREZ IDALETH |
37 | RAMOS PALMA ANA KAREN |
38 | REYES POZOS JANET |
39 | RODRIGUEZ BENITEZ MARIANA ITZEL |
40 | ROJAS RAMIREZ GEMMA |
41 | ROLDAN ZAMUDIO ANTONIO |
42 | ROMAN VARELA SILVIA LORENA |
43 | ROMERO CESAR KEENYHA ALEJANDRA |
44 | SANCHEZ CERON ALEJANDRO |
45 | SANCHEZ PEREZ JUAN PABLO |
46 | SANCHEZ ROMERO XIMENA |
47 | SERRANO ROSAS EIMI DARIELA |
48 | SOLIS LUNA JASON |
49 | SOLIS SILVA MITZY AVRIL |
50 | SOTO RIVAS ALEXIA |
51 | TEYSSIER JUAREZ GETZEMANY |
52 | VAZQUEZ VALENCIA RAFAEL |
1º BM LOGISTICA | |
26 | JACINTO RAMOS EVER BRAULIO |
27 | JIMENEZ SOLEDAD BRAYAN |
28 | JUAREZ FLORES SANTIAGO ULISES |
29 | LIMON MUÑOZ YUARI MONSERRAT |
30 | LOPEZ CALVARIO KARLA MICHELLE |
31 | LOZANO ANDRIANO REBECA |
32 | MEDEL ROMERO KARINA |
33 | MELLADO RODRIGUEZ SHERLYN |
34 | MENDEZ MEDEL CINTHYA |
35 | MENESES RIVERA DAFNE CAMILA |
36 | MENESES SANTOS HECTOR |
37 | MORENO VENTURA VANESSA |
38 | NAJERA CESAR VANESSA |
39 | NIEVES HUERTA ISAI |
40 | OCAÑA URBANO LUIS ANGEL |
41 | PARRA PEREZ XIMENA |
42 | PEREZ MORENO RICARDO |
43 | RODRIGUEZ RAMIREZ ESCARLET AYME |
44 | RUIZ BECERRA MONICA |
45 | SANCHEZ ESPINOZA MARIANA |
46 | SANCHEZ FRAGOSO VANESSA |
47 | SANCHEZ HERNANDEZ XIMENA |
48 | SEGUNDO RAMIREZ MARLENE |
49 | TORRES GARCIA MITZI MARIANA |
50 | URIBE VELAZQUEZ DANIEL |
51 | VARELA HERNANDEZ GERALDINE |
1° AV LOGÍSTICA | |
28 | ORTIZ MENDEZ LIZETH |
29 | PACHECO LOPEZ JENIFER |
30 | PEREA TORRES ADOLFO |
31 | PEREZ GARCIA ABIGAIL YARETZI |
32 | PEREZ MARQUEZ ANGEL RAFAEL |
33 | PEREZ PEREZ KAROL |
34 | PEREZ RIVERA ANAHI |
35 | PEREZ RIVERA LESLY NATALY |
36 | PEREZ SANCHEZ ITANDEHUI |
37 | PEREZ SANCHEZ OSCAR |
38 | QUIROZ LOPEZ ANGIE ALEXANDRA |
39 | RAMOS DIAZ MICHELLE |
40 | ROMAN HERNANDEZ HAIDI |
41 | ROQUE CUELLAR LUISA ALEXA |
42 | RUIZ RAMIREZ SWAIT MONTSERRAT |
43 | SANCHEZ AMADOR ANA JAZMIN |
44 | SANCHEZ GARCIA KIABETH |
45 | SERRANO SANZON JOSSELYN |
46 | SOLEDAD DIAZ CHRISTIAN AMERICA |
47 | SOLIS MARQUEZ GLORIA FELIX |
48 | TORRES CALDERON JAQUELINE |
49 | VARGAS GARCIA RENE |
50 | VARGAS SALGADO DIANA |
51 | VARILLAS JURADO JAMILE |
52 | XOLOCOTZI ZANE FATIMA |
1º AM PROGRAMACIÓN | |
27 | LOZANO TIRO JOSE SALATIEL |
28 | MONRROY ALBA MAURICIO |
29 | MORALES VILLEGAS VANESSA |
30 | MUÑOZ FLORES DANIEL |
31 | OSORNO DIAZ ALEXIS |
32 | OTLICA ROJAS ALICIA |
33 | PALACIOS HUERTA CHRISTIAN DANIEL |
34 | PALMA TENORIO YAMILET |
35 | PEREZ CAZARES JOSSELYN PAMELA |
36 | PEREZ MIRANDA CHRISTIAN ALEXIS |
37 | PEREZ RAMIREZ ALONDRA MICHEL |
38 | RAMIREZ FLORES PAOLA |
39 | RAMOS RAMOS DAMIAN |
40 | RESENDIZ FLORES ARIADNA |
41 | REYES HERNANDEZ EMILY RENATA |
42 | RODRIGUEZ VALENCIA LUIS ANGEL |
43 | ROMERO MONICO DAIRA AGALI |
44 | ROMERO TORIZ ANA GABRIELA |
45 | SANDOVAL VELAZQUEZ HAZAEL ESTEBAN |
46 | SANZON CORTES LESLY VANESSA |
47 | SERRANO SANCHEZ DANIEL |
48 | TLATELPA TORRES EMMANUEL |
49 | TULIAN ROLDAN JOSE ARTURO |
50 | VAZQUEZ AGUILAR NADIA GUADALUPE |
51 | VAZQUEZ GONZALEZ JOSE DANIEL |
52 | VAZQUEZ PEREZ ANGEL GABRIEL |
53 | VELAZQUEZ ASCENCIO MITZI ROSARIO |
1° AV PROGRAMACIÓN | |
26 | HERNANDEZ SAAVEDRA CARLOS DANIEL |
27 | ISLAS BONILLA JAIME |
28 | LARA MEJIA LUIS ANGEL |
29 | LAZARO MORENO ISRAEL |
30 | LAZARO PEREZ ERICK |
31 | MARTINEZ COXCON KEVIN ALDAHIR |
32 | MENDOZA SILVA HARED |
33 | MOLINA HERNANDEZ JOSE LUIS |
34 | MONTES DE OCA CONTRERAS MARISOL |
35 | MORALES SALINAS JOSE MANUEL |
36 | OCAÑA ORELLAN ANA LETICIA |
37 | OSORIO CABALLERO ALAN YAEL |
38 | PEREZ AVILA ANGEL GABRIEL |
39 | PEREZ PINEDA MARIA DENISSE |
40 | PEREZ SANCHEZ ALAN JESUS |
41 | PEREZ XOCHIPA LUIS ANGEL |
42 | PIEDRA SANCHEZ WENDY ANALY |
43 | REYES DE JESUS ANAHI |
44 | REYES RODRIGUEZ OSMAR |
45 | SAAVEDRA ALLENDE LUIS ANTONIO |
46 | SALAS REYES JORDI |
47 | SANCHEZ BLANQUEL ALEXA MICHELLE |
48 | SANCHEZ PARRA ELADIO |
49 | SORIANO REYES YAMILE |
50 | VARELA HUELITL MISAEL |
51 | VARELA LOPEZ JORGE MANUEL |
52 | ZAMORA LOPEZ ALBERTO |
1º AM SOPORTE Y MANTENIMIENTO | |
26 | LOZANO CRUZ FATIMA YURIDIA |
27 | MARTINEZ DIAZ ADRIANA |
28 | MARTINEZ LAZCANO JULIO CESAR |
29 | MENDEZ GARCIA JUAN DAVID |
30 | MENDEZ HERNANDEZ EDER IMANOL |
31 | MORALES HURTADO VANESSA |
32 | OROPEZA HERNANDEZ MIA SARAI |
33 | PALMA MORALES LESMIN |
34 | PEREZ ALTAMIRANO MARCOS BARUC |
35 | PEREZ CORRIENTE ALEXIS |
36 | PEREZ GARCIA KATHERINE |
37 | PEREZ HERNANDEZ MARIA FERNANDA |
38 | RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MANUEL |
39 | RODRIGUEZ TELLEZ JESSICA |
40 | ROMERO RAMOS JORGE |
41 | RUIZ DIAZ ALDO FABRICIO |
42 | SAAVEDRA GOMEZ VANESSA |
43 | SANCHEZ SANCHEZ ERNESTO |
44 | SANTIAGO JERONIMO EDUARDO ISRAEL |
45 | TIEMPO RAMIREZ ANGEL URIEL |
46 | VAZQUEZ CANTE VALERIA |
47 | VELEZ JIMENEZ BRANDON ALEXIS |
48 | VILLEGAS CORTES MAXIMILIANO |
49 | YESCAS RECOVA BEATRIZ |
50 | ZAMORA SALAZAR JOSE RICARDO |
51 | ZENON REYES URIEL |
1° AV SOPORTE Y MANTTO. | |
27 | LIMON PEREZ MIGUEL ANGEL |
28 | LOPEZ JUAREZ ALEJANDRA |
29 | LOPEZ LOPEZ YAZMIN |
30 | LOZANO LOZANO BRYAN |
31 | MARTINEZ GRACIA KATHERIN ALEXA |
32 | MARTINEZ SOSA FERNANDO |
33 | MARTINEZ VAZQUEZ KEVIN |
34 | MELLADO SANCHEZ JOEL |
35 | MENDIETA PEREZ EDUARDO |
36 | MORALES MUNGUIA MELISSA DENISE |
37 | OCOTITLA HUERTA OMAR |
38 | OTLICA RAMIREZ ALONDRA |
39 | PEREZ MARMOLEJO BRISIA PAOLA |
40 | PEREZ MENESES CAROLINA |
41 | QUIROZ VENTURA INGRID |
42 | RAMOS PEREZ FATIMA |
43 | REYES MORA LUIS FERNANDO |
44 | SAGAHON OSORIO JORGE ALBERTO |
45 | SALAMANCA SANCHEZ KIM OWEN |
46 | SALINAS PEREZ DIEGO |
47 | SANCHEZ CORTES MARISOL GUADALUPE |
48 | SANCHEZ GONZALEZ MIA |
49 | SANCHEZ LOPEZ ASHLEY ZACNITE |
50 | SUAREZ CIRIACO DANNA JOSELYN |
51 | VAZQUEZ GALICIA LUIS |
52 | VILLEGAS OLVERA NICOLE |
53 | ZAMORA JIMENEZ DANNA PAOLA |
1º AM LABORATORISTA CLINICO | |
27 | MORALES MIRANDA CAROL TATIANA |
28 | MORALES VAZQUEZ ANDREA |
29 | MORALES VILLADA GUADALUPE ALONDRA |
30 | MOTA PEREZ JENIFER |
31 | ORDINOLA PEREZ MARILIS |
32 | PEREZ MENESES PILAR |
33 | PEREZ MEZA LAURA |
34 | PINEDA PEREZ JOSE LUIS |
35 | PONCE LAZARO ANGEL DE JESUS |
36 | QUIROZ MARQUEZ ESTEFANNY |
37 | RAMIREZ PAEZ ANDREA |
38 | RAMIREZ PEREZ YADSIRI |
39 | REYES PEREZ ROCIO KRISTAL |
40 | REYES RAMIREZ ALISON JULISSA |
41 | ROCHA MORALES ANNETTE |
42 | ROJAS RAMIREZ NESTOR LEONARDO |
43 | ROMERO JUAREZ EMMANUEL |
44 | ROSAS CADENA DANIELA |
45 | RUIZ OLEA VANESSA |
46 | SALTILLO RAMIREZ ADAN |
47 | SALVADOR RUIZ ESMERALDA |
48 | SANDOVAL CORDERO DAVID |
49 | TIERRA RODRIGUEZ IVONNE |
50 | VALDIVIA CASTILLO MITZY ABIGAIL |
51 | VELAZQUEZ MORALES MARIA FERNANDA |
52 | ZAMORA CHAVEZ DAVID |
1° AV LABORATORÍSTA CLINICO | |
27 | LAZCANO CARRASCO LADY DIANA |
28 | LEON PORTO VANYA |
29 | LOZANO HERNANDEZ YANET |
30 | MACUITL ORTIZ WENDOLYN |
31 | MARQUEZ GARCIA YAMNE ANGELICA |
32 | MARTINEZ HERMENEGILDO ILDEFONSO |
33 | MARTINEZ HERNANDEZ FERNANDA YAMILET |
34 | MIRA AVENDAÑO MELANIE MONTSERRAT |
35 | MONTAÑO GALAVIZ ALAN YOARY |
36 | MORALES RAMIREZ MARIANA |
37 | MUÑOZ VEGA AMAIRANY JOLETT |
38 | PACHECO HERNANDEZ MAIRELYN ESTRELLA |
39 | PALACIOS GOMEZ SARAI |
40 | PEREZ CUEVAS NEREIDA |
41 | PEREZ GUZMAN FATIMA |
42 | REYES AGUILAR ALLISON DENNYSE |
43 | REYES PEREZ JOSE EDUARDO |
44 | RODRIGUEZ GONZALEZ MERY WENDOLYN |
45 | RODRIGUEZ JUAREZ MARIA FERNANDA |
46 | ROQUEÑI DIAZ EMILY ODETE |
47 | SANCHEZ RAMIREZ KATHERIN |
48 | SANCHEZ SIETE SUSANA MEYLE |
49 | SANZON VAZQUEZ EMILY GISELL |
50 | TIRADO GAMBOA ELSA |
51 | TORRES VARGAS ITZEL |
52 | YAÑEZ GONZALEZ IVAN |
1º BM LABORATORÍSTA CLINICO | |
27 | HERNANDEZ RUIZ VALERIA |
28 | HINOJOSA AGUIRRE ROSALBA |
29 | LOPEZ GALICIA JUAN JOSE |
30 | LOPEZ CASIQUE HIROMY JETSABEL |
31 | LOPEZ MARTINEZ PEREZ FATIMA GUADALUPE |
32 | MARTINEZ ROSAS EDGAR AXBAL |
33 | MENDEZ MORALES ANGELIQUE |
34 | MENESES SANCHEZ BRITZY DANAIRIN |
35 | MORALES TORRES LUIS ALEXIS |
36 | NAJERA LECHUGA AMERICA MICHEL |
37 | NAVARRO ORTIZ GABRIELA |
38 | ONOFRE GONZALEZ KATHERINE JOCELYN |
39 | PALESTINO CONTRERAS OCTAVIO |
40 | PAREDES DOMINGUEZ JAZMIN |
41 | PEREZ LOPEZ NOE |
42 | PEREZ MORALES ZULLY |
43 | PORTILLO CASTILLO JAQUELINE |
44 | QUINTERO ISIDRO UROAMY |
45 | RAMIREZ FLORES JOSELYNE |
46 | RAMIREZ HERNANDEZ LESLIE |
47 | REYES ANGUIANO GUSTAVO ALBERTO |
48 | ROCHA GONZALEZ GLORIA MARLET |
49 | ROCHA RAMOS CARLOS EDUARDO |
50 | RODRIGUEZ MEZA JEREMY VALERIA |
51 | ROMERO RAMIREZ GAEL ENRIQUE |
52 | TOME VAZQUEZ PAMELA |
1° BV LABORATORÍSTA CLINICO | |
27 | MARTINEZ VAZQUEZ WENDY YAMILETH |
28 | MENA RAMIREZ JIMENA |
29 | MINERO QUIROZ ARLET CITLALI |
30 | MIRANDA CABRERA DULCE MARIA |
31 | MORALES LOPEZ AHMED |
32 | MORALES UBALDO NANCY |
33 | MOTA BENITEZ XIMENA |
34 | MOTA PEREZ ESMERALDA MICHELLE |
35 | NOGUERON BENITEZ EVELYN |
36 | PAREDES DE LA ROSA DANNA PAOLA |
37 | PEREA ALONZO SHARIT |
38 | PEREZ CAMACHO VALERIA |
39 | PEREZ CORTEZ ESPERANZA |
40 | PEREZ GALLEGOS YAZMIN |
41 | PEREZ MORA JOSHUA |
42 | PEREZ PEREZ MELISSA |
43 | RAMIREZ GALVAN NICTZA TOOSHI |
44 | ROA REMEDIOS FABIOLA |
45 | ROSALES MEDINA AMERICA |
46 | SAAVEDRA VICTOR RUBI |
47 | SALAS GARCIA ACELA VERONICA |
48 | SERRANO ISLAS AILEEN MICHELLE |
