HORARIO DE RECURSAMIENTO DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE
Componente Básico
ASIGNATURA |
HORARIO |
DOCENTE |
2° SEMESTRES |
||
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 8:00-12:00 | ING. JAVIER HERNANDEZ RIVERA |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 14:00-18:00 | LIC. SALVADOR TEJEDA GOMEZ |
INGLES II | 7:00-11:00 | LIC. GONZALEZ MARQUEZ JOSE LEONEL |
INGLES II | 14:00-18:00 | LIC. GUADALUPE DURAN MARTINEZ |
QUIMICA II | 7:00-11:00 | ING. FAUSTO E. JIMENEZ RIOS |
QUIMICA II | 11:00-15:00 | ING. TOXTLE TOXQUI ALFONSO |
QUIMICA II | 8:00-12:00 | ING. SANTACRUZ PINEDA PABLO |
LECTURA EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 8:00-12:00 | MTRA. COUTIÑO MANDUJANO JAQUELINE GPE |
LECTURA EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 13:00-17:00 | MTRA. SALAMANCA SOSA ARACELI |
4° SEMESTRES |
||
CALCULO DIFERENCIAL | 8:00-12:00 | ING. LÓPEZ SEVILLA JOSÉ HUMBERTO |
CALCULO DIFERENCIAL | 16:00-20:00 | MTRO. MARQUINA GÓMEZ MISAEL |
INGLÉS IV | 9:00-13:00 | LIC. ALATORRE FLORES ANA LILIA |
INGLÉS IV | 16:00-20:00 | LIC. CARDONA SIERRA BLANCA YAEL |
FISICA I | 10:00-14:00 | ING. MARTÍNEZ MOZO BERNARDO |
FISICA I | 12:00-16:00 | ING. SAAVEDRA MUÑOZ BRENDALINNE |
ECOLOGIA | 7:00-11:00 | M.C.P. SALINAS MELO FAUSTINO |
6° SEMESTRES |
||
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 7:00-11:00 | ING. RIOS ORDOÑEZ CARLOS |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 10:00-14:00 | MTRO. FUENTES ARANA EDILBETO |
TEMAS DE FILOSOFIA | 14:00-18:00 | LIC. FLORES ALVAREZ JULIO |
TEMAS DE FILOSOFIA | 8:00-12:00 | MTRA. TAPIA ROSAS MARIA |
TEMAS DE ADMINISTRACION | 8:00-12:00 | MTRA. MAGAÑA CASTELLANOS MA.DEL CARMEN |
INTRODUCCION AL DERECHO | 7:00-11:00 | LIC. MAGAÑA GUTIERREZ RICARDO |
TEMAS DE BIOLOGIA CONTEMPORANEA | 15:00-19:00 | LIC. PORTILLO JORDAN FERNANDO |
INTRODUCCION A LA BIOQUIMOCA | 10:00-14:00 | MTRA. QUIROZ LUCAS ALTAYRA |
TEMAS DE FISICA | 7:00-11:00 | M. en C. GRACIA VÁZQUEZ ROGELIO SANTIAGO |
MATEMATICAS APLICADAS | 7:00-11:00 | ING. HUERTA SANDOVAL MANUEL |
Componente Profesional
ASIGNATURA |
HORARIO |
DOCENTE |
2° SEMESTRES |
||
PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS DEL LAB. | 8:00-12:00 | Q.F.B. G. ISAI MORALES HERRADA |
TOMA MUESTRAS BIOLOGICAS | 15:00-19:00 | Q.F.B. LOPEZ AVENDAÑO LETICIA |
MANEJA INSTRUMENTOS DE MEDICION Y DIBUJA PIEZAS MECANICAS | 10:00-14:00 | ING. ARANA AGUILAR ERICK LUIS |
AJUSTA PIEZAS MECANICAS MEDIANTE TRABAJO DE BANCO Y TALADRO | 15:00-19:00 | ING. MELCHOR NAVARRO JUVENAL |
CONTRUYE ALGORITMOS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS | 10:00-14:00 | LIC. MONJARAZ RUIZ GILDA A. |
APLICA ESTRUCTURAS DE CONTROL CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACION | 9:00-13:00 | MTRA. GONZALEZ HERNANDEZ JEMIN |
APLICA ESTRUCTURAS DE DATOS CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACION | 9:00-13:00 | MTRA. GONZALEZ HERNANDEZ JEMIN |
SOLICITA LA DOCUMENTACION REFERENTE A LA EXPORTACION E IMPORTACION DE PRODUCTOS | 8:00-12:00 | C.P. BLANCA CHAVEZ ANA LILIA |
IDENTIFICA EL PROCESO COMPLETO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES PARA LA EMPRESA | 8:00-12:00 | MTRA. MAGAÑA CASTELLANOS MA.DEL CARMEN |
ENSAMBLA E INSTALA CONTROLADORES Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS | 7:00-11:00 | ING. ROSALES CARRANZA JOSE LUIS |
INSTALA Y CONFIGURA SOFTWARE | 15:00-19:00 | TEC. RAMIREZ ROJAS RUBEN |
4° SEMESTRES |
||
REALIZA ANALISIS HEMATOLOGICOS DE SERIE ROJA | 8:00-12:00 | Q.F.B. SOTO PALACIOS JUAN CARLOS |
REALIZA ANALISIS INMUNOLOGICOS | 8:00-12:00 | Q.F.B. SOTO PALACIOS JUAN CARLOS |
REALIZA ANALISIS CITOQUIMICOS A LIQUIDOS Y SECRECIONES CORPORALES | 9:00-13:00 | MTRA. BELLO PEREZ KARLA |
APLICA PROCESOS DE RECTIFICADO CONSIDERENDO LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES | 7:00-11:00 | LIC. ESCALANTE MARTINEZ JUAN |
APLICA PROCESOS DE FRESADO CONVENCIONAL | 10:00-14:00 | ING. ARANA AGUILAR ERICK LUIS |
CONSTRUYE PAGINAS WEB | 13:00-17:00 | MTRA. ROMERO SANCHEZ GUADALUPE |
DESARROLLA APLICACIONES QUE SE EJECUTAN EN EL CLIENTE | 13:00-17:00 | MTRA. ROMERO SANCHEZ GUADALUPE |
DESARROLLA APLICACIONES QUE SE EJECUTAN EN EL SERVIDOR | 14:00-18:00 | ING. JUAREZ SIERRA AARON |
INTEGRA LA SECUENCIA DE DOCUMENTOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 7:00-11:00 | LIC. AGUILAR CORDOBA J. L. GUSTAVO |
INTEGRA LA SECUENCIA DE DOCUMENTOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 7:00-11:00 | LIC. AGUILAR CORDOBA J. L. GUSTAVO |
APOYA LA COORDINACION DE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE ENTRE ORIGEN Y DESTINO | 13:00-17:00 | ING. MARTINEZ SALAZAR JORGE |
APOYA LA COORDINACION DE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE ENTRE ORIGEN Y DESTINO | 13:00-17:00 | ING. MARTINEZ SALAZAR JORGE |
BRINDA SOPORTE DE MANERA PRESENCIAL | 7:00-11:00 | LIC. RODRIGUEZ CARMONA RODOLFO |
BRINDA SOPORTE TECNICO DE MANERA PRESENCIAL | 7:00-11:00 | LIC. RODRIGUEZ CARMONA RODOLFO |
6° SEMESTRES |
||
ANALIZA SANGRE CON BASE EN TECNICAS DE QUIMICA CLINICA | 8:00-12:00 | Q.F.B. HERNÁNDEZ ALVARADO ROSELIA |
ANALIZA SANGRE MEDIANTE PRUEBAS HORMONALES, TOXICOLOGICAS Y DE MARCADORES TUMORALES | 9:00-13:00 | MTRA. BELLO PEREZ KARLA |
MANTIENE SISTEMAS DE TRANSMISION DE TIPO ELECTRICO Y MECANICO | 7:00-11:00 | ING. RODRIGUEZ SANCHEZ PABLO |
MANTIENE SISTEMAS DE TRANSMISION DE TIPO NEUMATICO E HIDRAULICO | 7:00-11:00 | ING. RODRIGUEZ SANCHEZ PABLO |
ADMINISTRA Y CONFIGURA PLATAFORMAS E-LEARNING | 12:00-16:00 | MTRO. GUEVARA HERNANDEZ CARLOS EVERARDO |
DESARROLLA SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRONICO | 10:00-14:00 | LIC. MONJARAZ RUIZ GILDA A. |
RECOPILA LA INFORMACION NECESARIA PARA EL CALCULO DE COSTOS DE LA CADENA | 16:00-20:00 | MTRA. ALONSO ARMENTA ERIKA VISNÚ |
PRODUCE INFORMES DE LA LIQUIDACION DE LOS SERV. LOGISTICOS | 7:00-11:00 | LIC. RAMÍREZ ALCANTAR EUSEBIO MA. |
ADMINISTRA UNA RED LAN DE ACUERDO A LOS RECURSOS DISPONIBLES Y REQUERIMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN | 11:00-15:00 | ING. ROSALES CARRANZA JOSE LUIS |
ACTUALIZA LOS RECURSOS DE LA RED LAN CON BASE A LAS CONDICIONES Y REQUERIMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN | 12:00-16:00 | MTRO. GUEVARA HERNANDEZ CARLOS EVERARDO |