MATUTINOS
GRUPO: | 2° AM | |||||||||||
CARRERA: | LAB.CLÍNICO | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | EDUC. FISICA II | MOD. ESP. 2 | INGLES II | ING. EDILBERTO FUENTES ARANA | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | ||||
AULA 11 | LAB. CLIN.2 | CANCHAS | AULA 11 | AULA 11 | ||||||||
08:00 – 09:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | LEOYE II | MOD. ESP. 2 | EDUC. FISICA II | MTRO. RICARDO MAGAÑA GUTIERREZ | INGLÉS II | 3 | ||||
AULA 11 | LAB. CLIN.2 | AULA 11 | AULA 11 | CANCHAS | ||||||||
09:00 – 09:45 | QUIMICA II | MOD. ESP. 2 | LEOYE II | QUIMICA II | EDUC. FISICA II | ING. FAUSTO EDUARDO JIMENEZ RIOS | QUIMICA II | 4 | ||||
AULA 11 | LAB. CLIN.2 | AULA 11 | AULA 11 | CANCHAS | ||||||||
9:45 – 10:15 | R E C E S O | MTRA. JAQUELINE GUADALUPE COUTIÑO MANDUJANO | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | ||||||||
10:15 – 11:00 | QUIMICA II | INGLES II | GEO. Y TRIGON. | TUTORIAS | GEO. Y TRIGON. | |||||||
AULA 11 | LAB. ING | AULA 11 | AULA 11 | AULA 11 | Q.F.B. GREGORIO ISAI MORALES HERRADA | MOD.ESP.1 | 5 | |||||
11:00 – 12:00 | MOD. ESP. 1 | INGLES II | GEO. Y TRIGON. | LEOYE II | QUIMICA II | PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS DE LABORATORIO | ||||||
AULA 11 | LAB.ING | AULA 11 | AULA 11 | AULA 11 | ||||||||
12:00 – 13:00 | GEO. Y TRIGON. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | LEOYE II | MOD. ESP. 2 | Q.F.B. GREGORIO ISAI MORALES HERRADA | MOD.ESP.2 | 12 | ||||
AULA 11 | LAB. CLIN.2 | LAB. CLIN.2 | AULA 11 | AULA 11 | TOMA MUESTRAS BIOLOGICAS | |||||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | ||||||||
LAB. CLIN.2 | LAB. CLIN.2 | AULA 11 | AULA 11 | LIC. RICARDO CASTRO CANTE | EDUCACIÓN FÍSICA II | 3 | ||||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | ||||||||||
LAB. CLIN.2 | LAB. CLIN.2 | MTRA. ALTAYRA QUIROZ LUCAS | TUTORÍAS | 1 |
GRUPO: | 2° BM | |||||||||||
CARRERA: | LAB.CLÍNICO | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | QUIMICA II | QUIMICA II | MOD. ESP. 2 | QUIMICA II | MOD. ESP. 2 | ING. EDILBERTO FUENTES ARANA | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | ||||
AULA 12 | LAB. QUIMICA | LAB.CLIN.2 | AULA 12 | LAB.CLIN.2 | ||||||||
08:00 – 09:00 | INGLES II | QUIMICA II | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MTRO. RICARDO MAGAÑA GUTIERREZ | INGLÉS II | 3 | ||||
AULA 12 | LAB. QUIMICA | LAB.CLIN.2 | AULA 12 | LAB.CLIN.2 | ||||||||
09:00 – 09:45 | EDUC. FISICA II | INGLES II | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | ING. JAVIER HERNANDEZ RIVERA | QUIMICA II | 4 | ||||
CANCHAS | AULA 12 | LAB.CLIN.2 | AULA 12 | LAB.CLIN.2 | ||||||||
9:45 – 10:15 | R E C E S O | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.1 | 5 | ||||||||
PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS DE LABORATORIO | ||||||||||||
10:15 – 11:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | INGLES II | MOD. ESP. 2 | LEOYE II | |||||||
AULA 12 | AULA 12 | AULA 12 | AULA 12 | AULA 12 | Q.F.B. GREGORIO ISAI MORALES HERRADA | MOD.ESP.2 | 12 | |||||
11:00 – 12:00 | GEOM. Y TRIG. | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | LEOYE II | TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS | ||||||
AULA 12 | AULA 12 | LAB.CLIN.1 | AULA 12 | AULA 12 | ||||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 2 | LEOYE II | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | EDUC. FISICA II | LIC. RICARDO CASTRE CANTE | EDUCACIÓN FÍSICA II | 3 | ||||
AULA 12 | AULA 12 | LAB.CLIN.1 | AULA 12 | CANCHAS | ||||||||
13:00 – 14:00 | TUTORIAS | LEOYE II | GEOM. Y TRIG. | EDUC. FISICA II | GEOM. Y TRIG. | MTRA. KARLA BELLO PEREZ | TUTORÍAS | 1 | ||||
AULA 12 | AULA 12 | AULA 8 | CANCHAS | AULA 12 | MTRA.JAQUELINE GPE. COUTIÑO M. | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||||
14:00 – 15:00 | GEOM. Y TRIG. | |||||||||||
AULA 8 |
GRUPO: | 2° AM | |||||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.1 | INGLÉS II | ING. LOPEZ SEVILLA JOSE HUMBERTO | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | ||||||
T.U.M | AULA 17 | AULA 17 | ||||||||||
08:00 – 09:00 | EDUC. FISICA | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.1 | EDUC. FISICA | MOD.ESP.1 | MTRO. RICARDO MAGAÑA GUTIERREZ | INGLÉS II | 3 | ||||
CANCHAS | T.U.M | AULA 17 | CANCHAS | T.U.M. | ||||||||
09:00 – 09:45 | INGLÉS II | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.1 | ING. FAUSTO EDUARDO JIMENEZ RIOS | QUIMICA II | 4 | ||||
AULA 17 | T.U.M | AULA 17 | AULA 17 | T.U.M. | ||||||||
9:45 – 10:15 | R E C E S O | C.P. ANA LILIA BLANCA CHAVEZ | MOD.ESP.1 | 10 | ||||||||
IDENTIFICA LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO LOGÍSTICO | ||||||||||||
10:15 – 11:00 | INGLÉS II | QUÍMICA II | EDUC. FISICA | TUTORÍAS | QUÍMICA II | |||||||
AULA 17 | LAB. QUIM. | CANCHAS | AULA 17 | AULA 17 | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.2 | 7 | |||||
11:00 – 12:00 | MOD.ESP.1 | QUÍMICA II | GEO. Y TRIGON | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.2 | IDENTIFICA EL PROCESO COMPLETO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES PARA LA EMPRESA | ||||||
AULA 17 | LAB. QUIM. | AULA 17 | AULA 17 | T.U.M. | ||||||||
12:00 – 13:00 | LEOYE II | GEO. Y TRIGON | GEO. Y TRIGON | GEO. Y TRIGON | MOD.ESP.2 | LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ MARQUEZ | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | ||||
AULA 17 | AULA 17 | AULA 17 | AULA 17 | T.U.M. | ||||||||
13:00 – 14:00 | MOD.ESP.2 | LEOYE II | QUÍMICA II | LEOYE II | MOD.ESP.2 | |||||||
AULA 17 | AULA 17 | AULA 17 | AULA 17 | T.U.M. | LIC. JUAN ESCALANTE MARTINEZ | EDUCACIÓN FÍSICA II | 3 | |||||
14:00 – 15:00 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.3 | LEOYE II | |||||||||
AULA 17 | AULA 17 | AULA 17 | MTRO. JAVIER HERNANDEZ RIVERA | TUTORÍAS | 1 |
GRUPO: | 2° BM | |||||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | EDUC. FISICA II | INGLÉS II | INGLES II | EDUC. FISICA II | EDUC. FISICA II | ING. LOPEZ SEVILLA JOSE HUMBERTO | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | ||||
CANCHAS | AULA 18 | AULA 18 | CANCHAS | CANCHAS | ||||||||
08:00 – 09:00 | MOD. ESP. 2 | INGLES II | LEOYE II | LEOYE II | QUIMICA II | MTRO. RICARDO MAGAÑA GUTIERREZ | INGLÉS II | 3 | ||||
AULA 18 | AULA 18 | AULA 18 | AULA 18 | AULA 18 | ||||||||
09:00 – 09:45 | MOD. ESP. 2 | GEO. Y TRIG. | LEOYE II | GEOM. Y TRIG. | QUIMICA II | ING. FAUSTO EDUARDO JIMENEZ RIOS | QUIMICA II | 4 | ||||
AULA 18 | AULA 18 | AULA 18 | AULA 18 | AULA 18 | ||||||||
9:45 – 10:15 | R E C E S O | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.1 | 10 | ||||||||
IDENTIFICA LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO LOGÍSTICO | ||||||||||||
10:15 – 11:00 | MOD. ESP. 2 | LEOYE II | GEOM. Y TRIG. | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | |||||||
AULA 18 | AULA 18 | AULA 18 | AULA 18 | AULA 18 | C.P. ANA LILIA BLANCA CHAVEZ | MOD.ESP.2 | 7 | |||||
11:00 – 12:00 | TUTORIAS | MOD.ESP.1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | IDENTIFICA EL PROCESO COMPLETO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES PARA LA EMPRESA | ||||||
AULA 18 | AULA 18 | T.U.M. | AULA 18 | AULA 18 | ||||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | MOD.ESP.1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | GEOM. Y TRIG. | LIC. JUAN ESCALANTE MARTINEZ | EDUCACIÓN FÍSICA II | 3 | ||||
AULA 18 | AULA 12 | T.U.M. | AULA 18 | AULA 18 | ||||||||
13:00 – 14:00 | QUÍMICA II | MOD.ESP.1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | DOCENTE PENDIENTE | TUTORÍAS | 1 | |||||
LAB. QUIM. | AULA 12 | T.U.M. | AULA 18 | MTRO. CARLOS CRUZ MEXICANO | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | ||||||
14:00 – 15:00 | QUÍMICA II | MOD.ESP.1 | ||||||||||
AULA 12 | AULA 18 |
GRUPO: | 2° A | |||||||||||
CARRERA: | PROGRAMACIÓN | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | MOD.ESP.1 | ING. FAUSTO EDUARDO JIMENEZ RIOS | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | ||||||||
AULA 16 | ||||||||||||
08:00 – 09:00 | MOD.ESP.1 | LEOYE II | EDUC. FÍSICA | QUÍMICA II | QUÍMICA II | LIC. ANA LILIA ALATORRE FLORES | INGLÉS II | 3 | ||||
AULA 16 | AULA 16 | CANCHAS | AULA 16 | AULA 16 | ||||||||
09:00 – 09:45 | TUTORÍAS | LEOYE II | MOD.ESP.1 | LEOYE II | QUÍMICA II | ING. JAVIER HERNANDEZ RIVERA | QUIMICA II | 4 | ||||
AULA 16 | AULA 16 | T.O.C.1 | AULA 16 | AULA 16 | ||||||||
9:45 – 10:15 | R E C E S O | MTRO. EVERARDO GUEVARA HERNANDEZ | MOD.ESP.1 | 5 | ||||||||
CONSTRUYE ALGORITMOS PARA LA SOLUCUCIÓN DE PROBLEMAS. | ||||||||||||
10:15 – 11:00 | QUÍMICA II | EDUC. FÍSICA | MOD.ESP.1 | LEOYE II | MOD.ESP.2 | |||||||
AULA 16 | CANCHAS | T.O.C.1 | AULA 16 | AULA 16 | MTRA. JEMIN GONZALEZ HERNANDEZ | MOD.ESP.2 | 7 | |||||
11:00 – 12:00 | GEO. Y TRIGON. | EDUC. FÍSICA | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.2 | APLICA ESTRUCTURAS DE CONTROL CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | ||||||
AULA 16 | CANCHAS | T.O.C.1 | T.O.C.1 | AULA 16 | ||||||||
12:00 – 13:00 | MOD.ESP.2 | GEO. Y TRIGON. | MOD.ESP.3 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.3 | MTRA. JEMIN GONZALEZ HERNANDEZ | MOD.ESP.3 | 5 | ||||
T.U.M. | AULA 16 | T.O.C.1 | T.O.C.1 | AULA 16 | APLICA ESTRUCTURAS DE DATOS CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | |||||||
13:00 – 14:00 | MOD.ESP.2 | GEO. Y TRIGON. | MOD.ESP.3 | GEO. Y TRIGON. | INGLÉS II | |||||||
T.U.M. | AULA 16 | T.O.C.1 | AULA 12 | AULA 16 | LIC. RICARDO CASTRE CANTE | EDUCACIÓN FÍSICA II | 3 | |||||
14:00 – 15:00 | INGLÉS II | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.3 | MOD.ESP.3 | INGLÉS II | |||||||
AULA 16 | AULA 16 | T.O.C.1 | AULA 12 | AULA 16 | ING. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LEON | TUTORÍAS | 1 | |||||
MTRO. CARLOS CRUZ MEXICANO | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 |
GRUPO: | 2° A | |||||||||||
CARRERA: | SOP. Y MANT. | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.1 | ING. JOSE HUMBERTO LOPEZ SEVILLA | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | ||||
T.ENS. | T.O.C. 1 | AULA 15 | T.ENS. | AULA 15 | ||||||||
08:00 – 09:00 | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.1 | LIC. ANA LILIA ALATORRE FLORES | INGLÉS II | 3 | ||||
T.ENS. | T.O.C. 1 | AULA 15 | T.ENS. | AULA 15 | ||||||||
09:00 – 09:45 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.1 | ING. ALFONSO TOXTLE TOXQUI | QUIMICA II | 4 | ||||
AULA 15 | T.O.C. 1 | T.ENS. | T.ENS. | AULA 15 | ||||||||
9:45 – 10:15 | R E C E S O | LIC. RODOLFO RODRIGUEZ CARMONA | MOD.ESP.1 | 10 | ||||||||
EMSAMBLA E INSTALA CONTROLADORES Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS | ||||||||||||
10:15 – 11:00 | MOD.ESP.2 | QUÍMICA II | MOD.ESP.1 | GEO. Y TRIGON. | GEO. Y TRIGON. | |||||||
AULA 15 | AULA 15 | T.ENS. | AULA 15 | AULA 15 | MTRO. EVERARDO GUEVARA HERNANDEZ | MOD.ESP.2 | 7 | |||||
11:00 – 12:00 | GEO. Y TRIGON. | QUÍMICA II | LEOYE II | QUÍMICA II | GEO. Y TRIGON. | INSTALA Y CONFIGURA SOFTWARE | ||||||
AULA 15 | AULA 15 | AULA 16 | LAB.QUIM | AULA 15 | ||||||||
12:00 – 13:00 | INGLÉS II | INGLÉS II | LEOYE II | EDUC. FÍSICA | LEOYE II | LIC. RICARDO CASTRE CANTE | EDUCACIÓN FÍSICA II | 3 | ||||
LAB. ING | AULA 15 | AULA 16 | CANCHAS | AULA 15 | ||||||||
13:00 – 14:00 | INGLÉS II | EDUC. FÍSICA | EDUC. FÍSICA | TUTORIAS | LEOYE II | ING. JAQUELINE GPE.COUTIÑO MANDUJANO | TUTORÍAS | 1 | ||||
LAB. ING | CANCHAS | CANCHAS | AULA 3 | AULA 15 | ING. JAQUELINE GPE.COUTIÑO M. | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||||
14:00 – 15:00 | QUÍMICA II | |||||||||||
AULA 2 |
GRUPO: | 2° A | |||||||||||
CARRERA: | MEC. INDUST. | |||||||||||
TURNO: | MATUTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
07:00 – 08:00 | GEOM. Y TRIG. | EDUC.FISICA | MOD. ESP. 2 | ING. LOPEZ SEVILLA JOSE HUMBERTO | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | ||||||
AULA 6 | CANCHAS | AULA 6 | ||||||||||
08:00 – 09:00 | GEOM. Y TRIG. | INGLES II | QUIMICA II | GEOM. Y TRIG. | MTRO. RICARDO MAGAÑA GUTIERREZ | INGLÉS II | 3 | |||||
AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | |||||||||
09:00 – 09:45 | EDUC.FISICA | LEOYE II | GEOM. Y TRIG. | QUIMICA II | INGLES II | ING. PABLO SANTACRUZ PINEDA | QUIMICA II | 4 | ||||
CANCHAS | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | ||||||||
9:45 – 10:15 | R E C E S O | MTRA. JAQUELINE GUADALUPE COUTIÑO MANDUJANO | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | ||||||||
10:15 – 11:00 | EDUC.FISICA | LEOYE II | LEOYE II | INGLES II | QUIMICA II | |||||||
CANCHAS | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | ING. ARANA GUILAR ERICK LUIS | MOD.ESP.1 | 10 | |||||
11:00 – 12:00 | MOD. ESP. 1 | LEOYE II | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | QUIMICA II | MANEJA INSTRUMENTOS DE MEDICION Y DIBUJA PIEZAS MECANICAS | ||||||
T. MEC | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | ||||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | TUTORIAS | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | ING. HEBER ABDIEL AVILA MAGAÑA | MOD.ESP.2 | 7 | ||||
T. MEC | AULA 6 | T.MEC. | T.MEC | AULA 6 | AJUSTA PIEZAS MECANICAS MEDIANTE TRABAJO DE BANCO Y TALADRO | |||||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | |||||||
AULA 3 | AULA 6 | T.MEC. | T.MEC | AULA 6 | LIC. ESCALANTE MARTINEZ JUAN | EDUCACIÓN FÍSICA II | 3 | |||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | ||||||||
AULA 6 | T.MEC. | T.MEC | AULA 6 | MTRO MANUEL HUERTA SANDOVAL | TUTORÍAS | 1 |
VESPERTINOS
GRUPO: | 2° A | |||||||||||
CARRERA: | LAB.CLÍNICO | |||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
11:00 – 12.00 | . | ING. EDILBERTO FUENTES ARANA | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | ||||||||
12:00 – 13:00 | QUÍMICA II | GEOM. Y TRIGON | MOD.ESP.2 | GEOM. Y TRIGON | LIC. GUADALUPE DURAN MARTINEZ | INGLÉS II | 3 | |||||
AULA 13 | AULA 1 | LAB. CLIN.2 | AULA 13 | |||||||||
13:00 – 14:00 | GEOM. Y TRIGON | GEOM. Y TRIGON | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.2 | QUÍMICA II | ING. FAUSTO EDUARDO JIMENEZ RIOS | QUÍMICA II | 4 | ||||
AULA 13 | AULA 1 | AULA 16 | LAB. CLIN.2 | AULA 13 | ||||||||
14:00 – 15:00 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.2 | QUÍMICA II | Q.F.B. LETICIA LOPEZ AVENDAÑO | MOD.ESP.1 | 5 | ||||
AULA 13 | AULA 1 | AULA 16 | LAB. CLIN.2 | AULA 13 | PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS DE LABORATORIO | |||||||
15:00 – 15:45 | MOD.ESP.1 | QUÍMICA II | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.1 | MOD.ESP.2 | |||||||
LAB.CLIN.2 | AULA 1 | AULA 16 | AULA 12 | AULA 13 | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.2 | 12 | |||||
15:45 – 16:15 | R E C E S O | TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS | ||||||||||
16:15 – 17:00 | MOD.ESP.1 | EDUC. FÍSICA | EDUC. FÍSICA | EDUC. FÍSICA | MOD.ESP.2 | LIC. JOSE LUIS ROMERO MARIN | EDUCACIÓN FÍSICA II | 3 | ||||
LAB.CLIN.2 | AULA 1 | CANCHAS | CANCHAS | LAB. CLIN.2 | ||||||||
17:00 – 18:00 | MOD.ESP.1 | LEOYE II | TUTORÍAS | INGLÉS II | MOD.ESP.2 | LIC. GUADALUPE DURAN MARTINEZ | TUTORÍAS | 1 | ||||
LAB.CLIN.2 | AULA 1 | AULA 16 | AULA 12 | LAB. CLIN.2 | MTRA.ARACELI SALAMANCA SOSA | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||||
18:00 – 19:00 | LEOYE II | LEOYE II | INGLÉS II | INGLÉS II | LEOYE II | |||||||
AULA 13 | AULA 1 | AULA 16 | AULA 12 | AULA 18 | ||||||||
19:00 – 20:00 | MOD.ESP.2 | MOD.ESP.1 | ||||||||||
AULA 13 | AULA 16 |
GRUPO: | 2°B | |||||||||||
CARRERA: | LAB.CLÍNICO | |||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
11:00 – 12:00 | GEO Y TRÍGO | ING. FAUSTO EDUARDO JIMENEZ RIOS | GEOMETRÍA Y TRÍGON | 4 | ||||||||
AULA 12 | ||||||||||||
12:00 – 13:00 | EDU FÍSICA | EDU FÍSICA | GEO Y TRÍGO | QUÍMICA II | QUÍMICA II | LIC. GUADALUPE DURAN MARTINEZ | INGLÉS II | 3 | ||||
CANCHAS | CANCHAS | AULA 12 | LAB. QUIMICA | LAB. QUIM. | ||||||||
13:00 – 14:00 | EDU FÍSICA | LEOYE II | TUTORÍAS | QUÍMICA II | QUÍMICA II | LIC. RICARDO CASTRO CANTE | EDUCACIÓN FÍSICA | 3 | ||||
CANCHAS | AULA 15 | AULA 12 | LAB. QUIMICA | LAB. QUIM. | ||||||||
14:00 – 15:00 | GEO Y TRÍGO | LEOYE II | LEOYE II | GEO Y TRÍGO | MOD.ESP.1 | ING. PABLO SANTACRUZ PINEDA | QUÍMICA II | 4 | ||||
AULA 12 | AULA 15 | AULA 12 | AULA 11 | AULA 12 | ||||||||
15:00 – 15:45 | INGLES II | MOD. ESP. 2 | MOD.ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | INGLÉS II | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.1 | 5 | ||||
AULA 12 | LAB.CLIN.2 | AULA 12 | AULA 11 | AULA 12 | PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BÁSICAS DEL LABORATORIO | |||||||
15:45 – 16:15 | R E C E S O | |||||||||||
Q.F.B. LETICIA LOPEZ AVENDAÑO | MOD.ESP.2 | 12 | ||||||||||
16:15 – 17:00 | MOD.ESP.1 | MOD. ESP. 2 | MOD.ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | INGLÉS II | TOMA MUESTRAS BIOLÓGICAS | ||||||
AULA 12 | LAB.CLIN.2 | AULA 12 | AULA 11 | AULA 12 | ||||||||
17:00 – 18:00 | MOD.ESP.1 | MOD. ESP. 2 | MOD.ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | LEOYE II | MTRA.ARACELI SALAMANCA SOSA | TUTORIAS | 1 | ||||
AULA 12 | LAB.CLIN.2 | AULA 12 | AULA 11 | AULA 12 | ||||||||
18:00 – 19:00 | MOD.ESP.2 | MOD. ESP. 2 | MOD.ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | MTRA.ARACELI SALAMANCA SOSA | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||||
AULA 12 | LAB.CLIN.2 | AULA 12 | AULA 11 | |||||||||
19:00 – 20:00 | MOD.ESP.2 | |||||||||||
AULA 12 |
GRUPO: | 2° A | |||||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | |||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | |||||||||||
SEMESTRE: | FEB.23/JUL.23 | |||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | ||||
12:00 – 13:00 | QUÍMICA II | MTRO. MISAEL MARQUINA GOMEZ | GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA | 4 | ||||||||
LAB.QUIMICA | ||||||||||||
13:00 – 14:00 | LEOYE II | EDU. FÍSICA | QUÍMICA II | EDU. FÍSICA | LEOYE II | LIC. ANA LILIA ALATORRE FLORES | INGLÉS II | 3 | ||||
AULA 15 | CANCHAS | LAB.QUIMICA | CANCHAS | AULA 17 | ||||||||
14:00 – 15:00 | LEOYE II | INGLÉS II | TUTORÍAS | EDU. FÍSICA | QUÍMICA II | ING. ALFONSO TOXTLE TOXQUI | QUIMICA II | 4 | ||||
AULA 15 | LAB. ING. | AULA 17 | CANCHAS | AULA 17 | ||||||||
15:00 – 15:45 | QUÍMICA II | INGLÉS II | INGLES II | MOD. ESP. 1 | MOD.ESP.1 | DOCENTE PENDIENTE | MOD.ESP.1 | 10 | ||||
AULA 15 | LAB. ING. | AULA 17 | AULA 2 | AULA 17 | IDENTIFICA LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO LOGÍSTICO | |||||||
15:45 – 16:15 | R E C E S O | |||||||||||
C.P. ESTHER MANUEL ROJAS | MOD.ESP.2 | 7 | ||||||||||
16:15 – 17:00 | MOD. ESP. 1 | LEOYE II | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD.ESP.1 | IDENTIFICA EL PROCESO COMPLETO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES PARA LA EMPRESA | ||||||
AULA 15 | AULA 12 | AULA 17 | AULA 2 | AULA 17 | ||||||||
17:00 – 18:00 | GEO Y TRÍGO | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | GEO Y TRÍGO | GEO Y TRÍGO | LIC. JOSE LUIS ROMERO MARIN | EDUCACIÓN FÍSICA II | 3 | ||||
AULA 15 | AULA 12 | AULA 17 | AULA 2 | AULA 17 | ||||||||
