HORARIO DE RECURSAMIENTOS |
|||
DEL 10 AL 21 DE ENERO DEL 2022 |
|||
PRIMER SEMESTRE |
|||
ASIGNATURA | HORA | DOCENTE | AULA |
ÁLGEBRA | 13:00-17:00 | LUIS EDUARDO BAUSTISTA CASTRO | 1 |
ÁLGEBRA | 8:00-12:00 | LOPEZ SEVILLA HUMBERTO | 1 |
ÁLGEBRA | 11:00-15:00 | ERICK ARANA AGUILAR | 20 |
ÁLGEBRA | 7:00-11:00 | RIOS ORDOÑEZ CARLOS | 5 |
INGLES I | 12:00-16:00 | EDUARDO SALAZAR OROPEZA | 4 |
INGLÉS I | 7:00-11:00 | MAGAÑA GUTIERREZ RICARDO | 2 |
QUÍMICA I | 09:00 – 13:00 | JIMENEZ RIOS FAUSTO EDUARDO | 4 |
QUÍMICA I | 11:00-15:00 | TOXTLE TOXQUI ALFONSO | 3 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 12:00-16:00 | SANCHEZ ROMERO GUADALUPE | LUM |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 8:00-12:00 | EDILBERTO FUENTES ARANA | LUM |
LÓGICA | 08:00 – 12:00 | MAGAÑA CASTELLANOS MARIA DEL CARMEN | 7 |
LÓGICA | 10:00 – 14:00 | TAPIA ROSAS MARIA | 21 |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 13:00-17:00 | ARACELI SALAMANCA SOSA | 7 |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 7:00-11:00 | JUAN ESCALANTE MARTÍNEZ | 3 |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 08:00 – 12:00 | COUTIÑO MANDUJANO JAQUELINE G. | 8 |
TERCER SEMESTRE |
|||
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 7:00-11:00 | HERNANDEZ RIVERA JAVIER | 9 |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 14:00-18:00 | TEJEDA GOMEZ SALVADOR | 8 |
INGLÉS III | 9:00-13:00 | ALATORRE FLORES ANA LILIA | 9 |
INGLÉS III | 14:00-18:00 | DURAN MARTÍNEZ GUADALUPE | 10 |
BIOLOGÍA | 07:00 – 11:00 | SALINAS MELO FAUSTINO | 10 |
BIOLOGÍA | 11:00-15:00 | ALTAYRA QUIROZ LUCAS | 11 |
BIOLOGÍA | 15:00-19:00 | ISRAEL CONDE | 3 |
ÉTICA | 07:00 – 11:00 | BELLO PEREZ KARLA | 11 |
ÉTICA | 14:00-18:00 | ERIKA VISNU ALONSO ARMENTA | 12 |
QUINTO SEMESTRE |
|||
CÁLCULO INTEGRAL | 07:00 – 11:00 | HUERTA SANDOVAL MANUEL | 12 |
CÁLCULO INTEGRAL | 16:00-20:00 | MISAEL MARQUINA GÓMEZ | 13 |
INGLÉS V | 16:00-20:00 | CARDONA SIERRA BLANCA YAEL | 9 |
INGLÉS V | 8:00-12:00 | GÓNZALEZ MARQUEZ JOSE LEONEL | 13 |
FÍSICA II | 11:00 – 15:00 | SERENO PEÑALOZA HORACIO RAFAEL | 14 |
FÍSICA II | 07:00 – 11:00 | SAAVEDRA MUÑOZ BRENDALINE | 14 |
CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y VALORES | 9:00-13:00 | MELYAMOR WENCES | 15 |
CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y VALORES | 13:00 – 17:00 | FLORES ALVAREZ JULIO | 15 |
PROGRAMACIÓN |
|||
APLICA LA METODOLOGÍA ESPIRAL CON PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS | 9:00-13:00 | JEMIN GONZALEZ HERNANDEZ | toc1 |
CONSTRUYE BASES DE DATOS PARA APLICACIONES WEB | 11:00-15:00 | GILDA ADRIANA MONJARAZ | toc2 |
APLICA LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO RAPIDO DE APLICACIONES CON PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS | 15:00-19:00 | AARON JUÁREZ SIERRA | toc2 |
DESARROLLA APLICACIONES WEB CON CONEXIÓN A BASES DE DATOS | 11:00-15:00 | GILDA ADRIANA MONJARAZ | toc2 |
SOPORTE MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTO |
|||
REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 11:00-15:00 | EVERARDO GUEVARA HERNÁNDEZ | taller ensamble |
REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 7:00-11:00 | RODOLFO RODRIGUEZ CARMONA | taller ensamble |
CLASIFICA ELEMENTOS BÁSICOS DE LA RED LAN | 7:00-11:00 | KAREN GUADALUPE RODRIGUEZ ESCOBAR | 18 |
DISEÑA UNA RED LAN | 15:00-19:00 | RUBEN RAMIREZ ROJAS | 18 |
LABORATORIO CLÍNICO |
|||
IDENTIFICA MICROORGANISMOS CON BASE EN TÉCNICAS BACTERIOLOGICAS | 07:00 – 11:00 | RODOLFO NORIEGA LUNA | LAB 1 |
IDENTIFICA MICROORGANISMOS CON BASE EN TÉCNICAS PARASITOLOGICAS | 8:00-12:00 | ISAI MORALES HERRADA | 19 |
IDENTIFICA MICROORGANISMOS CON BASE EN TÉCNICAS PARASITOLOGICAS | 15:00-19:00 | LETICIA LOPEZ AVENDAÑO | 21 |
REALIZA ANÁLISIS HEMATOLOGICOS DE SERIE BLANCA Y HEMOSTASIA | 7:00-11:00 | SOTO PALACIOS JUAN CARLOS | 20 |
ANALIZA Y FRACCIONA SANGRE CON FINES TRANSFUSIONALES | 07:00 – 11:00 | SOTO PALACIOS JUAN CARLOS | 20 |
MECANICA |
|||
MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 7:00-11:00 | PABLO RODRIGUEZ SÁNCHEZ | taller |
CORTA Y SUELDA PIEZAS MECANICAS | 15:00 – 19:00 | MELCHOR NAVARRO JUVENAL VICTOR | taller |
MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN FRESADORA DE CONTROL NUMÉRICO | 11:00-15:00 | AVILA MAGAÑA HEBER | taller |
MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO DE CONTROL NUMÉRICO | 11:00-15:00 | AVILA MAGAÑA HEBER | taller |
LOGÍSTICA |
|||
GESTIONA EL PROCESO DEL SERVICIO DE ALMACEN | 8:00-12:00 | ANA LILIA BLANCA CHAVEZ | 16 |
ORGANIZA OPERACIONES Y ESPACIOS DE ALMACÉN | 7:00-11:00 | GUSTAVO AGUILAR CORDOBA | 17 |
SOLICITA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PROD. | 14:00-18:00 | EUSEBIO MARIA RAMIREZ ALCANTAR | 16 |
CONTROLA LOS MOVIMIENTOS DE BIENES EN EL ALMACÉN | 7:00-11:00 | GUSTAVO AGUILAR CORDOBA | 17 |
PROPORCIONA SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE SOBRE EL ESTADO DE ENVÍOS | 11:00-15:00 | JORGE ALBERTO MARTINEZ SALAZAR | 17 |