GEOMETRIA Y TRIGONOMETRÍA | ||||
GRUPO | DOCENTE | HORARIO | DÍAS | AULA |
2BML, 2AVL, 2AMM |
MTRO. EDILBERTO FUENTES ARANA | 11:00-13:00 | MARTES, JUEVES | 1 |
2AMP, 2BVL | ING. ERICK L. ARANA AGUILAR | 11:00-13:00 | LUNES, MIERCOLES | 2 |
INGLES II | ||||
2AML, 2BML, 2AMLG, 2AMP, 2BMLG |
LIC. RICARDO MAGAÑA GUTIERREZ | 8:00-10:00 | LUNES, MIERCOLES, VIERNES | 15 |
CALCULO DIFERENCIAL | ||||
4AVL | MTRO. EDILBERTO FUENTES ARANA | 13:00-15:00 | MARTES, JUEVES | 1 |
4AVP, 4AVS, 4AV, 4BVM |
MTRO. MISAEL MARQUINA GOMEZ | 16:00-18:00 | LUNES, MIERCOLES | 5 |
4AMS, 4AMM | ING. CARLOS RIOS ORDOÑEZ | 8:00-10:00 | LUNES, MIERCOLES, VIERNES | 12 |
FISICA I | ||||
4AMP | ING. BERNANDO MARTINEZ MOZO | 9:00-11:00 | JUEVES, VIERNES | 6 |
INGLES IV | ||||
4BML | ING. MA. DEL CARMEN LOPEZ LEON | 9:00-11:00 | MARTES, JUEVES | 5 |
4BMLG, 4AMP, 4AMS |
LIC. ANA LILIA ALATORRE FLORES | 9:00-11:00 | MARTES, JUEVES | 3 |
4AMM, 4AVL, 4AMLG |
LIC. ANA LILIA ALATORRE FLORES | 11:00-13:00 | MARTES, JUEVES | 4 |
4BVL, 4AVLG, 4AVP, 4AVS, 4AVM, 4BVM |
LIC. BLANCA YAEL CARDONA SIERRA | 16:00-18:00 | LUNES, MIERCOLES, VIERNES | 6 |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | ||||
6BML, 6BMLG | ING. CARLOS RIOS ORDOÑEZ | 10:00-12:00 | LUNES, MIERCOLES, VIERNES | 12 |
TEMAS DE FISICA | ||||
6AVM | MTRO. ORACIO RAFAEL SERENO P | 13:00-15:00 | LUNES, MIERCOLES | 11 |
MATEMATICAS APLICADAS | ||||
6AVP, 6AVS, 6AVM | MTRO. ORACIO RAFAEL SERENO P | 13:00-15:00 | MARTES, JUEVES | 4 |
TEMAS DE FILOSOFIA | ||||
6AML, 6BML, 6AMLG, 6BMLG |
LIC. MARIA TAPIA ROSAS | 8:00-10:00 | MIERCOLES- VIERNES | 20 |
TEMAS DE ADMINISTRACION | ||||
6BMLG | LIC. ESMIRNA GUTIERREZ BONILLA | 9:00-11:00 | MIERCOLES, VIERNES | 21 |
PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS DEL LABORATORIO | ||||
2AVL | Q.F.B. G. ÍSAI MORALES HERRADA | 12:00-15:00 | JUEVES, VIERNES | LAB. CLIN. 2 |
MANEJA INSTRUMENTOS DE MEDICION Y DIBUJA PIEZAS MECANICAS | ||||
2AMM | ING. JUAN BALCON CAMACHO | 8:00-10:00 | MARTES, JUEVES | 7, TALL. MEC |
2BVM | ING. ERICK L. ARANA AGUILAR | 13:00-15:00 | LUNES, MIERCOLES | USOS MÚLTIPLES |
AJUSTA PIEZAS MECANICAS MEDIANTE TRABAJO DE BANCO Y TALADRO | ||||
2AMM | ING. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | 10:00-12:00 | MARTES, JUEVES | 7, TALL. MEC |
2AVM | ING. MA. TRINIDAD GAMEZ RAMOS | 13:00-15:00 | MARTES, JUEVES | 8, TALL. MEC. |
APLICA PROCESOS DE TRABAJO CONVENCIONAL | ||||
4AMM, 4BVM, 4AVM |
ING. JUAN BALCON CAMACHO | 12:00-14:00 | LUNES, MIERCOLES | 7, TALL. MEC |
APLICA PROCESOS DE RECTIFICADO CONSIDERANDO LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES | ||||
4AVM, 4BVM | ING. ALFONSO MARTINEZ LOPEZ | 14:00-16:00 | LUNES Y MIERCOLES | 19, TALL. MEC |
CONSTRUYE PAGINAS WEB | ||||
4AMP | MTRA. IBETH MORALES HERNANDEZ | 9:00-11:00 | LUNES, MIERCOLES | TOC 2 |
TEMAS DE BIOLOGÍA CONTEMPORANEA | ||||
6AVL | LIC. FERNANDO PORTILLO JORDAN | 15:00-17:00 | LUNES, MIERCOLES,VIERN ES | AULA 4 |
APLICA ESTRUCTURAS DE CONTROL CON UN LEGUAJE DE PROGRAMACION | ||||
2AMP, 2AVP | LIC. GILDA A. MONJARAZ RUIZ | 10:00-12:00 | MARTES, JUEVES | TOC 1 |
INTRODUCCION AL DERECHO | ||||
6AMLG, 6AVLG, 6BMLG |
LIC. RICARDO MAGAÑA GUTIERREZ | 10:00-12:00 | LUNES, MIERCOLES,VIERNES | AULA 16 |