CALENDARIO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 11,12 Y 13 DE ENERO DEL 2021 | ||||
ASIGNATURA | GRUPOS | FECHA | HORARIO | DOCENTE |
ÁLGEBRA | 1BML | 11-ene | 08:00-10:00 | JIMÉNEZ RIOS FELIX VICENTE |
ÁLGEBRA | 1AMS, 1BMLG | 11-ene | 08:00-10:00 | LOPEZ SEVILLA HUMBERTO |
ÁLGEBRA | 1AMP | 11-ene | 08:00-10:00 | ARANA AGUILAR ERICK LUIS |
ÁLGEBRA | 1AMM,1AVL | 11-ene | 10:00-12:00 | FUENTES ARANA EDILBERTO |
ÁLGEBRA | 1AMLG | 11-ene | 08:00-10:00 | HERNANDEZ RIVERA JAVIER |
ÁLGEBRA | 1AML | 11-ene | 08:00-10:00 | RODRIGUEZ SÁNCHEZ PABLO |
ÁLGEBRA | 1BVL | 11-ene | 13:00-15:00 | JIMÉNEZ RIOS FELIX VICENTE |
ÁLGEBRA | 1AVLG, 1AVS, 1AVP,1BVM | 11-ene | 17:00-19:00 | TEJEDA GOMEZ SALVADOR |
ÁLGEBRA | 1AVM | 11-ene | 12:00-14:00 | GAMEZ RAMOS MA. TRINIDAD |
INGLÉS I | 1AML, 1° BML, 1AMLG, 1BMLG, 1° AMP, 1° AMS, 1° AMM | 11-ene | 8:00-10:00 | MAGAÑA GUTIÉRREZ RICARDO |
INGLÉS I | 1AVP, 1AVS,1AVM,1BVM | 11-ene | 14:00-16:00 | DURÁN MARTÍNEZ GUADALUPE |
INGLÉS I | 1AVL, 1BVL,1AVLG | 11-ene | 14:00-16:00 | PÉREZ OZUNA PÉREZ OZUNA ENRIQUE |
TEC. DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 1AML | 13-ene | 10:00-12:00 | MONJARAZ RUIZ GILDA A. |
TEC. DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 1AMS, 1AVL,1BVL,1AVP,1AVS,1AVM,1BVM | 13-ene | 13:00-15:00 | SANCHEZ ROMERO GUADALUPE |
TEC. DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 1BML, 1AMP,1AVLG | 13-ene | 11:00-13:00 | FUENTES ARANA EDILBERTO |
TEC. DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 1AMLG,1BMLG | 13-ene | 10:00-12:00 | GONZALEZ HERNANDEZ JEMIN |
QUÍMICA I | 1AML, 1BMLG, 1AMS, 1AMP,1AVM,1BVM | 12-ene | 10:00-12:00 | JIMENEZ RIOS F. EDUARDO |
QUÍMICA I | 1BML, 1AVL, 1BVL,1AVLG,1AVP,1AMM | 12-ene | 12:00-14:00 | TOXTLE TOXQUI ALFONSO |
QUÍMICA I | 1AMLG, 1AVS | 12-ene | 8:00-10:00 | SANTACRUZ PINEDA PABLO |
LÓGICA | 1AML, 1BML, 1BMLG, 1AVLG | 12-ene | 10:00-12:00 | MAGAÑA CASTELLANOS MA. DEL CARMEN |
LÓGICA | 1AMS, 1AMM, 1AMP,1AVL | 12-ene | 8:00-10:00 | TAPIA ROSAS MARIA |
LÓGICA | 1AMLG,1BVL | 12-ene | 12:00-14:00 | RAMIREZ ALCANTAR EUSEBIO MARIA |
LÓGICA | 1AVP,1AVS,1AVM,1BVM | 12-ene | 13:00-15:00 | GONZÁLEZ CABRERA MELESIO |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 1AML, 1AMLG, 1BMLG, 1AVL | 12-ene | 8:00-10:00 | COUTIÑO MANDUJANO JAQUELINE GUADALUPE |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 1BML, 1AMP,1AMM | 12-ene | 10:00-12:00 | ESCALANTE MARTINEZ JUAN |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 1AMS | 12-ene | 8:00-10:00 | CRUZ MEXICANO CARLOS |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 1BVL,1AVM | 12-ene | 14:00-16:00 | MITRE HECHEVERRIA ERIKA |
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 1AVLG, 1AVP, 1AVS, 1BVM | 12-ene | 15:00-17:00 | SALAMANCA SOSA ARACELI |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 3AML,3BML | 11-ene | 10:00-12:00 | LOPEZ SEVILLA JOSÉ HUMBERTO |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 3AMS,3AMM | 11-ene | 11:00-13:00 | RIOS ORDOÑEZ CARLOS |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 3AVL | 12-ene | 13:00-15:00 | JIMENEZ RIOS FELIX VICENTE |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 3AMLG,3BMLG, 3AMP | 11-ene | 10:00-12:00 | HERNANDEZ RIVERA JAVIER |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 3BVL,3AVLG | 11-ene | 12:00-14:00 | GRACIA VÁZQUEZ ROGELIO SANTIAGO |
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 3AVP,3AVS,3AVM,3BVM | 11-ene | 16:00-18:00 | MARQUINA GOMEZ MISAEL |
INGLÉS III | 3AML, 3BML,3AMS | 12-ene | 10:00-12:00 | JOSÉ LEONEL GÓNZALEZ MARQUEZ |
INGLÉS III | 3AVS | 12-ene | 12:00-14:00 | JUAREZ RAMIREZ ALMA |
INGLÉS III | 3AMP,3AVM, 3AVL | 12-ene | 12:00-14:00 | ALATORRE FLORES ANA LILIA |
INGLÉS III | 3AVLG,3AVP | 12-ene | 12:00-14:00 | DURÁN MARTÍNEZ GUADALUPE |
INGLÉS III | 3BVL,3BVM | 12-ene | 12:00-14:00 | PÉREZ OZUNA ENRIQUE |
INGLÉS III | 3AMLG,3BMLG, 3AMM | 12-ene | 8:00-10:00 | MAGAÑA GUTIÉRREZ RICARDO |
BIOLOGÍA | 3AML, 3BML, 3AMLG, 3BMLG, 3AMS,3AMM,3AVL,3AVM | 12-ene | 8:00-10:00 | SALINAS MELO FAUSTINO |
BIOLOGÍA | 3AMP, 3BVL | 12-ene | 12:00-14:00 | QUIROZ LUCAS ALTAYRA |
BIOLOGÍA | 3AVLG, 3AVP, 3AVS,3BVM | 11-ene | 17:00-19:00 | PORTILLO JORDÁN FERNANDO |
ÉTICA | 3AML, 3BML, 3AMLG, 3AMP | 11-ene | 8:00-10:00 | BELLO PEREZ KARLA |
ÉTICA | 3BMLG, 3AMM,3AMS,3AMM,3AVL,3BVL,3AVLG,3AVP,3AVS,3AVM,3BVM | 11-ene | 14:00-16:00 | MITRE HECHEVERRIA ERIKA |
CÁLCULO INTEGRAL | 5AMLG, 5BMLG,5AMS | 11-ene | 10:00-12:00 | HUERTA SANDOVAL MANUEL |
CÁLCULO INTEGRAL | 5AML | 11-ene | 10:00-12:00 | RÍOS ORDOÑEZ CARLOS |
CÁLCULO INTEGRAL | 5BML | 11-ene | 10:00-12:00 | FELIX VICENTE JIMENEZ RÍOS |
CÁLCULO INTEGRAL | 5AVL,5AVLG 5AVP, 5AVS | 11-ene | 18:00-20:00 | SERENO PEÑALOZA HORACIO RAFAEL |
CÁLCULO INTEGRAL | 5AMP,5AVM | 11-ene | 13:00-15:00 | MARTINEZ SALAZAR JORGE ALBERTO |
INGLÉS V | 5AML | 12-ene | 08:00-10:00 | LOPEZ LEON MARIA DEL CARMEN |
INGLÉS V | 5BML | 12-ene | 12:00-14:00 | CRUZ MEXICANO CARLOS |
INGLÉS V | 5AMS,5AMM | 11-ene | 12:00-14:00 | PÉREZ OZUNA ENRIQUE |
INGLÉS V | 5AVLG,5AVP,5AVS,5AVM | 11-ene | 18:00-20:00 | CARDONA SIERRA BLANCA YAEL |
INGLÉS V | 5BMLG,5AMLG | 11-ene | 12:00-14:00 | ALATORRE FLORES ANA LILIA |
INGLÉS V | 5AMP,5AVL | 11-ene | 10:00-12:00 | JOSE LEONEL GONZALEZ MARQUEZ |
FÍSICA II | 5AML, 5BML, 5AMLG, 5AMS, 5AMS,5AMM | 12-ene | 10:00-12:00 | GRACIA VÁZQUEZ ROGELIO SANTIAGO |
FÍSICA II | 5AVL, 5AVLG,5AVP,5AVS, 5AVM | 12-ene | 12:00-14:00 | SAAVEDRA MUÑOZ BRENDALINE |
FÍSICA II | 5BMLG | 12-ene | 10:00-12:00 | MARTINEZ MOZO BERNARDO |
CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y VALORES III | 5AMLG,5AMM | 12-ene | 12:00-14:00 | QUIROZ LUCAS ALTAYRA |
CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y VALORES III | 5AMS | 12-ene | 8:00-10:00 | ANA LILIA BLANCA CHAVEZ |
CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y VALORES III | 5AML, 5BML | 12-ene | 8:00-10:00 | MORALES HERRADA GREGORIO ÍSAI |
CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y VALORES III | 5BMLG | 12-ene | 8:00-10:00 | GUTIERREZ BONILLA ESMIRNA HERLINDA |
CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y VALORES III | 5AMP | 12-ene | 10:00-12:00 | HUERTA SANDOVAL MANUEL |
CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y VALORES III | 5AVLG, 5AVM, 5AVL, 5AVP, 5AVS | 12-ene | 14:00-16:00 | FLORES ALVAREZ JULIO |
2 comentarios en «CALENDARIO DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 11,12 Y 13 DE ENERO DEL 2021»
Fecha para recursamiento por favor ,será virtual o presencial
FECHA DE SOLICITUD DE RECURSAMIENTO 14 Y 15 DE ENERO
RECURSAMIENTO DEL 18 AL 29 DE ENERO DEL 2021
SERA VIRTUAL.