|
||||||||||||||||||
PERIODO: FEBRERO 2020- AGOSTO 2020 |
||||||||||||||||||
9, 10 Y 11 SEPTIEMBRE |
||||||||||||||||||
ASIGNATURA | GRUPOS | FECHA | HORARIO | DOCENTE |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2BML, 2AMLG, 2BMLG, 2AMP | 09-sep | 8:00-10:00 | ING. JAVIER HERNADEZ RIVERA |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2AMS, 2AMM | 09-sep | 8:00-10:00 | ING. PABLOR RODRIGUEZ SANCHEZ |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2AML, 2AVP | 09-sep | 10:00-12:00 | ING. ERICK LUIS ARANA AGUILAR |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2BVM | 09-sep | 10:00-12:00 | ING. EDILBERTO FUENTES ARANA |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2AVL, 2BVL, 2AVLG, 2AVM | 09-sep | 12:00-14:00 | ING. RAUL GUMERSINDO GUTIERREZ OROZCO |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2AVS | 09-sep | 16:00-18:00 | LIC. SALVADOR TEJEDA GOMEZ |
INGLES II | 2AMS | 09-sep | 12:00-14:00 | MTRA. ALMA JUAREZ RAMIREZ |
INGLES II | 2AML, 2BML,2AMLG, 2BMLG, 2AMP | 09-sep | 8:00-10:00 | LIC. MAGAÑA GUTIÉRREZ RICARDO |
INGLES II | 2AMM, 2AVL, 2BVL, 2AVLG, 2AVM, 2BVM | 10-sep | 14:00-16:00 | LIC. GUADALUPE DURAN MARTINEZ |
INGLES II | 2AVP, 2AVS | 09-sep | 16:00-18:00 | LIC. BLANCA YAEL CARDONA SIERRA |
QUIMICA II | 2AML, 2BML, 2AMLG, 2AMP, 2BVL, 2AVM | 10-sep | 8:00-10:00 | ING. FAUSTO E. JIMENEZ RIOS |
QUIMICA II | 2AMM, 2AVP | 10-sep | 8:00-10:00 | ING. PABLO SANTACRUZ PINEDA |
QUIMICA II | 2BMLG, 2AMS, 2AVL, 2AVLG, 2AVS, 2BVM | 10-sep | 10:00-12:00 | ING. TOXTLE TOXQUI ALFONSO |
LECTURA EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 2AML, 2BML, 2BMLG, 2AMP | 10-sep | 8:00-10:00 | ING. COUTIÑO MANDUJANO JAQUELINE GPE |
LECTURA EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 2AVS, 2AVM | 10-sep | 9:00-11:00 | LIC. ANA LILIA ALATORRE |
LECTURA EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 2AMLG, 2AMS | 10-sep | 8:00-10:00 | LIC. CRUZ MEXICANO CARLOS |
LECTURA EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 2AMM, 2AVL | 10-sep | 10:00-12:00 | LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ MARQUEZ |
LECTURA EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 2BVL, 2AVLG, 2AVP, 2BVM | 10-sep | 13:00-15:00 | MTRA. ARACELI SALMANCA SOSA |
CALCULO DIFERENCIAL | 4AML, 4BML, 4BMLG, 4AMLG | 09-sep | 8:00-10:00 | ING. LÓPEZ SEVILLA JOSÉ HUMBERTO |
CALCULO DIFERENCIAL | 4AMP, 4AMM | 09-sep | 8:00-10:00 | ING. HUERTA SANDOVAL MANUEL |
CALCULO DIFERENCIAL | 4AVM | 09-sep | 16:00-18:00 | MTRO. MARQUINA GÓMEZ MISAEL |
CALCULO DIFERENCIAL | 4AMS | 09-sep | 8:00-10:00 | ING. RIOS ORDOÑEZ CARLOS |
CALCULO DIFERENCIAL | 4AVL, 4AVLG, 4AVP | 09-sep | 12:00-14:00 | MTRA. GUADALUPE SANCHEZ ROMERO |
CALCULO DIFERENCIAL | 4AVS | 09-sep | 14:00-16:00 | ING. RAUL GUMERSINDO GUTIERREZ OROZCO |
INGLÉS IV | 4BML, 4AMLG, 4AMM | 10-sep | 8:00-10:00 | LIC. JOSE LEONEL GONZALEZ MARQUEZ |
INGLÉS IV | 4AML | 09-sep | 8:00-10:00 | ING. LÓPEZ LEÓN MARIA DEL CARMEN |
INGLÉS IV | 4AMP, 4AMS, 4AVL | 11-sep | 9:00-11:00 | LIC. ANA LILIA ALATORRE FLORES |
INGLÉS IV | 4AVLG, 4AVP, 4AVS, 4AVM | 10-sep | 16:00-18:00 | LIC. BLANCA YAEL CARDONA SIERRA |
INGLÉS IV | 4BMLG | 09-sep | 12:00-14:00 | MTRA. ALMA JUAREZ RAMIREZ |
FISICA I | 4°BML, 4°AML | 10-sep | 8:00-10:00 | ING. MARTÍNEZ MOZO BERNARDO |
FISICA I | 4AML, 4AMLG, 4AMM, 4AVL | 10-sep | 12:00-14:00 | ING. BRENDALINNE SAAVEDRA MUÑOZ |
FISICA I | 4AMP, 4AMS | 10-sep | 8:00-10:00 | ING. GRACIA VAZQUEZ ROGELIO S. |
FISICA I | 4AVP, 4AV | 10-sep | 15:00-17:00 | ING. MELCHOR NAVARRO V. JUVENAL |
FISICA I | 4AVLG, 4AVM | 10-sep | 12:00-14:00 | MTRO. SERENO PEÑALOZA ORACIO RAFAEL |
ECOLOGIA | 4AML | 10-sep | 10:00-12:00 | ING. PABLO SANTACRUZ PINEDA |
ECOLOGIA | 4AVP, 4AVS, 4AVM | 10-sep | 15:00-18:00 | LIC. PORTILLO JORDAN FERNANDO |
ECOLOGIA | 4BMLG, 4AVLG | 10-sep | 10:00-12:00 | MTRA. QUIROZ LUCAS ALTAYRA |
ECOLOGIA | 4BML, 4AMLG, 4AMP, 4AMS, 4AMM, 4AVL | 10-sep | 8:00-10:00 | M.C.P. SALINAS MELO FAUSTINO |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6AML, 6BML, 6AMLG | 11-sep | 8:00-10:00 | ING. CARLOS RIOS ORDOÑEZ |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6BMLG | 11-sep | 8:00-10:00 | ING. ALFONSO LOPEZ MARTINEZ |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6AMP | 11-sep | 12:00-14:00 | MTRO. SERENO PEÑALOZA ORACIO RAFAEL |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6AMS, 6AMM, 6AVL | 11-sep | 10:00-12:00 | ING. EDILBERTO FUENTES ARANA |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6AVLG, 6AVP, 6AVS | 11-sep | 16:00-18:00 | LIC. SALVADOR TEJEDA GOMEZ |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6AVM | 11-sep | 15:00-17:00 | ING. MA. TRINIDAD GAMEZ RAMOS |
TEMAS DE FILOSOFIA | 6AML, 6BML, 6AMLG | 11-sep | 8:00-10:00 | MTRA. TAPIA ROSAS MARIA |
TEMAS DE FILOSOFIA | 6°AML, 6°AMS | 11-sep | 10:00-12:00 | LIC. MA. TERESA MONICA MENESES GUERRERO |
TEMAS DE FILOSOFIA | 6°AVL, 6°AVS, 6°AVP, 6°AVM | 09-sep | 10:00-12:00 | LIC. FLORES ALVAREZ JULIO |
TEMAS DE ADMINISTRACION | 6AMLG, 6AVLG | 09-sep | 8:00-10:00 | MTRA. MA. DEL CARMEN MAGAÑA |
TEMAS DE ADMINISTRACION | 6BMLG | 11-sep | 8:00-10:00 | LIC. ESMIRNA GUTIERREZ GONZALEZ |
INTRODUCCION AL DERECHO | 6AMLG, 6BMLG, 6AVLG | 10-sep | 8:00-10:00 | LIC. RICARDO MAGAÑA |
INTRODUCCION A LA BIOQUIMICA | 6°AML, 6°BML, 6°AVL | 10-sep | 8:00-10:00 | M.S.P. NORIEGA LUNA RODOLFO |
TEMAS DE BIOLOGIA | 6°AVL | 11-sep | 15:00-17:00 | LIC. PORTILLO JORDAN FERNANDO |
TEMAS DE BIOLOGIA | 6°AML, 6°BML | 11-sep | 10:00-12:00 | MTA. QUIROZ LUCAS ALTAYRA |
TEMAS DE FISICA | 6°AMS, 6°AMP, 6°AMM, 6°AVS | 10-sep | 10:00-12:00 | M. en C. GRACIA VÁZQUEZ ROGELIO SANTIAGO |
TEMAS DE FISICA | 6AVM, 6AVP | 11-sep | 12:00-14:00 | MTRO. SERENO PEÑALOZA ORACIO RAFAEL |
MATEMATICAS APLICADAS | 6°AMS, 6°AMP, 6°AMM | 09-sep | 10:00-12:00 | ING. HUERTA SANDOVAL MANUEL |
MATEMATICAS APLICADAS | 6°AVS, 6AVM, 6AVP | 10-sep | 16:00-18:00 | MTRO. MARQUINA GÓMEZ MISAEL |
Un comentario en «CALENDARIO DE EXAMENES EXTRAORDINARIOS 9, 10 Y 11 SEPTIEMBRE»
Como le ago para solicitarlo