LISTA DE ACEPTADOS | ||||
1RO. AM LOGÍSTICA | ||||
No. | No. DE FICHA | APELLIDO_PATERNO | APELLIDO_MATERNO | NOMBRE |
1 | 7 | ATERIANO | FLORES | JIMENA |
2 | 17 | CRUZ | PICAZO | FAUSTINO |
3 | 25 | ALFONSO | BARRANCO | DANNA PAOLA |
4 | 41 | ESPINOZA | ELIZALDE | ROBERTO |
5 | 56 | ALVARADO | RODRIGUEZ | ALAN MARTIN |
6 | 79 | DE JESUS | PEREZ | STEPHANIE |
7 | 94 | CERERO | VAZQUEZ | SUGEIDY MADAIN |
8 | 100 | CERVANTES | PEÑA | OSWALDO YAHIR |
9 | 131 | FORTIS | DIAZ | MADELIN |
10 | 157 | HERNANDEZ | GODOY | BELEN |
11 | 186 | HUERTA | JUAREZ | WILLIAMS SAID |
12 | 204 | GARCES | MOTA | ESTRELLA VIRIDIANA |
13 | 218 | FLORES | MENA | MICHELLE |
14 | 238 | DIAZ | GALINDO | NAYELI |
15 | 259 | JIMENEZ | JUSTO | FERNANDA VALERIA |
16 | 302 | LOPEZ | GARDUÑO | ERIKA |
17 | 322 | FLORES | DE JESUS | JOSE MANUEL |
18 | 334 | MAGAÑA | VARGAS | ALITZEL |
19 | 354 | LOZANO | DURAN | ALEXA YADHIRA |
20 | 368 | LOERA | BLANCO | DANIEL |
21 | 379 | JUAREZ | CORONA | ABDIEL |
22 | 398 | ROMERO | GUTIERREZ | AIME MICOL |
23 | 423 | SALOME | CORAZA | JOSELYN |
24 | 431 | SARMIENTO | SILVA | AILYN |
25 | 444 | PEREZ | SANCHEZ | EVELYN |
26 | 472 | JIMENEZ | ROSAS | FATIMA |
27 | 489 | RAMIREZ | RAMIREZ | JOSELYN |
28 | 524 | JIMENEZ | QUIROZ | ARANZA |
29 | 538 | SALGADO | RODRIGUEZ | KAROL WILFREDO |
30 | 545 | HERNANDEZ | ZENON | MELISSA |
31 | 559 | RAMIREZ | PEREZ | NERI JAZIHEL |
32 | 564 | RODRIGUEZ | TELLEZ | ABIGAIL |
33 | 582 | VAZQUEZ | PEREA | ANA PAOLA |
34 | 633 | UBALDO | HERNANDEZ | DANIEL |
35 | 643 | LEYVA | PEREZ | ASHLY VALERIA |
36 | 661 | HERNANDEZ | TERCERO | ISMAEL |
37 | 676 | ROLDAN | ROMERO | MICHELLE |
38 | 684 | ANGUIANO | GONZALEZ | JARUMY |
39 | 719 | CORAZA | OCOTITLA | ARLETH |
40 | 739 | DE LA ROSA | JUAREZ | HANNIA MARITZA |
41 | 765 | ANAYA | MENDIETA | RENATA LIZETH |
42 | 782 | MARQUEZ | SANCHEZ | JAZMIN |
43 | 817 | SOSA | GRACIA | JESSICA NAOMI |
44 | 81 | DORANTES | CARRILLO | ALDO YAHIR |
45 | 219 | FLORES | HERNANDEZ | HANNA PAOLA |
46 | 556 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | JUAN CARLOS |
47 | 695 | ARCE | PEREZ | ALONDRA |
48 | 737 | LECONA | FERNANDEZ | DAFNE STEPHANIE |
49 | 360 | MORALES | DIAZ | DENILSON YAHIR |
50 | 374 | ESCALONA | ROMERO | GAEL JUAN |
51 | 772 | RODRIGUEZ | TEUTLI | ANGELINE |
Si fuiste aceptado deberás realizar el proceso de inscripción visita https://cetis17.edu.mx/proceso-de-inscripcion
LISTA DE ACEPTADOS | ||||
1RO. BM LOGÍSTICA | ||||
No. | No. DE FICHA | APELLIDO_PATERNO | APELLIDO_MATERNO | NOMBRE |
1 | 12 | DEL ROSARIO | SANDOVAL | DANIELA |
2 | 21 | DIAZ | MENDEZ | NAYELLI |
3 | 35 | CRUZ | GALINDO | LESLY |
4 | 46 | ALVARADO | FLORES | FERNANDA |
5 | 76 | ARELLANO | GARCIA | DENISS JOCELYN |
6 | 80 | CAMILO | SOSA | LESLIE NAOMI |
7 | 116 | CASTRO | RODRIGUEZ | VALERIA |
8 | 139 | GARCIA | DIAZ | FATIMA AILYN |
9 | 150 | FLORES | BENITEZ | VALERIA ELENA |
10 | 174 | AYALA | REYES | LIZETH |
11 | 202 | HERNANDEZ | SANCHEZ | LEILANI DANIELA |
12 | 215 | BARBOSA | NAVA | MONSERRAT |
13 | 237 | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | LUIS MARIO |
14 | 243 | FLORES | FERNANDEZ | MELISSA |
15 | 291 | OSORIO | CAMACHO | ROHEN |
16 | 306 | OTLICA | CUELLAR | CITLALI |
17 | 311 | MORALES | SARMIENTO | ALEXIS |
18 | 335 | ALONSO | GARCIA | VANIA LISET |
19 | 340 | OTLICA | DE JESUS | DANIA |
20 | 373 | MACUIL | VAZQUEZ | GABRIELA |
21 | 389 | TIEMPO | GARCIA | SONNY CENEN |
22 | 411 | POLO | GALLARDO | FRANCISCO |
23 | 427 | PIÑA | GUZMAN | GUSTAVO |
24 | 442 | PEREZ | DORANTES | ALAN SANTIAGO |
25 | 450 | ORTIZ | HERNANDEZ | SHERLYN ARELY |
26 | 465 | TORRES | FLORES | DIEGO ANGEL |
27 | 484 | RAMIREZ | PISCIL | MARIELA |
28 | 492 | ROMERO | GARCIA | MAYA HASSANI |
29 | 527 | GARCIA | CASCO | JESSICA |
30 | 543 | ROMERO | PEREZ | FERNANDA MONSERAT |
31 | 553 | PEREZ | MONTES | GERARDO |
32 | 561 | SOTO | CASTILLEJOS | JUDITH CITLALY |
33 | 569 | VENTURA | MUÑOZ | DULCE BELEN |
34 | 570 | ALVAREZ | REYES | ARLETH |
35 | 613 | JUAREZ | HERNANDEZ | LUIS MARIO |
36 | 637 | HERNANDEZ | SOLIS | FRIDA SOFIA |
37 | 679 | MORALES | PEREZ | DANIELA |
38 | 703 | HERNANDEZ | GARCIA | ALDO DANIEL |
39 | 735 | CENOBIO | MALDONADO | MARIA DE LOS ANGELES |
40 | 750 | OROZA | PAZ | SERGIO ADAN |
41 | 775 | GONZALEZ | BABINA | CARMEN ITCHEL |
42 | 789 | JUAREZ | NIEVES | DIANA LAURA |
43 | 777 | ORTEGA | SOLIS | ISAHI |
44 | 137 | DE JESUS | PEREZ | ILSE |
45 | 270 | MOLINA | VARGAS | DANIELA MICHEL |
46 | 497 | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | TANIA |
47 | 662 | VAZQUEZ | ALFARO | JOSELIN |
48 | 820 | VENTURA | ARANDA | BYRON ADRIAN |
49 | 129 | GRACIA | JUAREZ | GAEL |
50 | 371 | GUTIERREZ | CAMILO | GABRIELA |
51 | 548 | SANCHEZ | TOME | ERANDI |
Si fuiste aceptado deberás realizar el proceso de inscripción visita https://cetis17.edu.mx/proceso-de-inscripcion/
LISTA DE ACEPTADOS | ||||
1RO. AV LOGÍSTICA | ||||
No. | No. DE FICHA | APELLIDO_PATERNO | APELLIDO_MATERNO | NOMBRE |
1 | 31 | AMARO | HERNANDEZ | ODRY FERNANDA |
2 | 32 | BUENO | TORRES | GALIA |
3 | 42 | CHABLE | MORALES | JARELI DENISSE |
4 | 86 | DOMINGUEZ | ALVA | EDDA LINETTE |
5 | 101 | ALVAREZ | HUERTA | ESTRELLA |
6 | 155 | HERRERA | MALDONADO | ANELLISSE |
7 | 182 | HUITZIL | GUTIERREZ | MARIA DE LOURDES |
8 | 217 | HERNANDEZ | RAMIREZ | AXEL ANTONIO |
9 | 242 | GUZMAN | AGUILAR | EDGAR |
10 | 272 | MACIAS | PEREZ | ALDO RENE |
11 | 378 | MORALES | ALONSO | JAVIER |
12 | 397 | TORRES | LOPEZ | ROBERTA NAHOMI |
13 | 470 | AGUIRRE | DIAZ | RAUL |
14 | 473 | SANCHEZ | SAAVEDRA | MARITZA |
15 | 496 | DIAZ | ALEMAN | SANTIAGO |
16 | 522 | MELLADO | ROMERO | ABRAHAM |
17 | 549 | TORRES | CALDERON | ANGEL |
18 | 560 | TORRES | CUAUTLE | CRISTEL |
19 | 586 | RAMIREZ | DIAZ | ARELI |
20 | 594 | SANCHEZ | LOAIZA | ALEJANDRINA |
21 | 597 | RODRIGUEZ | TORRES | CHELSEA BETSABE |
22 | 603 | YAÑEZ | PAREDES | ANGEL |
23 | 625 | RAMIREZ | VAZQUEZ | ALEXA DIANA |
24 | 665 | VAZQUEZ | RAMIREZ | JAIDE |
25 | 700 | LARA | SALAMANCA | LUIS ALFREDO |
26 | 733 | MACIAS | BONILLA | CHRISTIAN JAHEL |
27 | 736 | LECONA | FERNANDEZ | MARISOL |
28 | 742 | TELLEZ | VARELA | BARBARA |
29 | 780 | ACA | LOPEZ | DAVID RAFAEL |
30 | 781 | LAMPALLAS | FLORES | BRANDON |
31 | 795 | PEREZ | CALDERON | ESTEFANY |
32 | 796 | CASTILLO | PEREZ | JOSE URIEL |
33 | 814 | YAÑEZ | CHAVEZ | OSCAR |
34 | 93 | CUATLAYOTL | LOPEZ | DANIELA |
35 | 383 | MOTA | DIAZ | PATRICIA |
36 | 483 | SERAFIN | GALVEZ | LESLIE |
37 | 725 | DIAZ | DAVILA | KARLA NAYELI |
38 | 6 | BARBOSA | HERNANDEZ | JILARY |
39 | 90 | BLANQUEL | BECERRA | HECTOR ISRAEL |
40 | 478 | RAYON | RAMIREZ | ALICIA JOVANNA |
41 | 696 | OCAMPO | VILLEGAS | MARIA JULIA |
42 | 403 | RODRIGUEZ | MORALES | GAEL |
43 | 466 | QUINTANA | SALINAS | ARTURO |
44 | 506 | PEREZ | DOMINGUEZ | KAROL DE JESUS |
45 | 581 | VALENCIA | AGUILAR | FRANCISCO JAVIER |
46 | 604 | RODRIGUEZ | OLGUIN | SUSAN SELENE |
47 | 628 | ORTIZ | BETANCOURT | JONATHAN |
48 | 726 | CONTRERAS | SANCHEZ | FRANCISCO |
49 | 773 | CANALES | VILLANUEVA | JONATHAN |
50 | 799 | VAZQUEZ | ZAMORA | MICHELLE |
Si fuiste aceptado deberás realizar el proceso de inscripción visita https://cetis17.edu.mx/proceso-de-inscripcion/
LISTA DE ACEPTADOS | ||||
1RO. AM PROGRAMACIÓN | ||||
No. | No. DE FICHA | APELLIDO_PATERNO | APELLIDO_MATERNO | NOMBRE |
1 | 4 | ARANA | TELLEZ | ARIYET ALEJANDRA |
2 | 49 | ESTEBAN | PEREZ | SANTIAGO |
3 | 50 | AGUILAR | FLORES | EMMANUEL |
4 | 77 | CALIXTO | VALDEZ | LIZBETH |
5 | 84 | CERVANTES | HUESCA | KEILA SAMAI |
6 | 92 | AGUILAR | NAJERA | FERNANDA |
7 | 136 | JUAREZ | MARTINEZ | ALAN JESUS |
8 | 162 | HERNANDEZ | MAGAÑA | GISELLE |
9 | 167 | JUAREZ | RIVERA | DIEGO |
10 | 191 | JACINTO | HERNANDEZ | XIMENA LE |
11 | 199 | GONZALEZ | RONDERO | DANNA MILLETE |
12 | 208 | MARTINEZ | ZAMBRANO | DANIELA |
13 | 216 | GALICIA | VAZQUEZ | ESMERALDA |
14 | 221 | JERONIMO | GONZALEZ | ALY ESTEPHANY |
15 | 223 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | IRVING |
16 | 225 | GUTIERREZ | HERNANDEZ | JESUS |
17 | 245 | HERNANDEZ | RODRIGUEZ | NAYDELIN |
18 | 266 | LEDEZMA | PEREZ | VICTOR |
19 | 323 | MORALES | MUÑOZ | MIGUEL ANGEL |
20 | 330 | MUNIZ | PEREZ | XIMENA GUADALUPE |
21 | 347 | MIRANDA | LAZCANO | JULIO |
22 | 349 | MARIN | ESPINOZA | ANDRE MICHEL |
23 | 352 | MENDEZ | VELAZQUEZ | KATIA |
24 | 355 | MORALES | SANCHEZ | KARLA VALERIA |
25 | 375 | CAMARGO | JUAREZ | NANCY |
26 | 400 | HERNANDEZ | MORALES | CRISTIAN |
27 | 405 | SILVA | TEPEPA | SHERLYN |
28 | 414 | TELLEZ | MENA | DULCE MICAELA |
29 | 415 | PEREA | RODRIGUEZ | YAJHANI |
30 | 421 | PEREZ | GONZALEZ | DULCE DANIELA |
31 | 446 | STRAFFON | PEREZ | MARIANA |
32 | 448 | RAMIREZ | MORALES | KEVIN YAEL |
33 | 479 | PEREZ | GOIS | DIANA EDEN |
34 | 493 | POBLANO | MARTINEZ | LEOPOLDO |
35 | 535 | PEREZ | BONILLA | DARIANA |
36 | 5
84 |
VAZQUEZ | LOPEZ | JUAN CARLOS |
37 | 600 | CAZABAL | ALANIZ | CAROLINA |
38 | 608 | ROCHA | CARVAJAL | ALMA ROSA |
39 | 615 | VALENTE | DORANTES | SANDYBETH |
40 | 651 | HERNANDEZ | AGUILAR | DENISSE |
41 | 658 | HERNANDEZ | VAZQUEZ | EDUARDO BARUSH |
42 | 667 | PEREZ | MENDOZA | ITZEL |
43 | 690 | RAMIREZ | ESPINOZA | MARIANA |
44 | 701 | DOMINGUEZ | VAZQUEZ | CLAUDIA |
45 | 702 | DOMINGUEZ | VELAZQUEZ | BRUNO |
46 | 709 | ORDOÑEZ | REYES | JOSE CARLOS |
47 | 768 | ALVARADO | ESPINOZA | LESLY |
48 | 801 | FLORENCIO | ROSALES | CARLOS DANIEL |
49 | 816 | PEREZ | MORALES | MARIANA |
50 | 785 | JUAREZ | LOZANO | VALERIA PALOMA |
51 | 456 | QUINTERO | SANCHEZ | EMANUEL |
52 | 811 | CLEOFAS | URIBE | ITZEL |
Si fuiste aceptado deberás realizar el proceso de inscripción visita https://cetis17.edu.mx/proceso-de-inscripcion/
LISTA DE ACEPTADOS | ||||
1RO. AV PROGRAMACIÓN | ||||
No. | No. DE FICHA | APELLIDO_PATERNO | APELLIDO_MATERNO | NOMBRE |
1 | 5 | ALTAMIRANO | JAIMES | NAHOMI VALERIA |
2 | 8 | ENCISO | MENDEZ | STEFANY AYLINEE |
3 | 16 | LEYVA | RAMIREZ | EMMANUEL |
4 | 28 | ARAUZ | TORRES | LUIS ANGEL |
5 | 30 | BENITEZ | PEREZ | DANITZA |
6 | 39 | CAMARGO | ORTEGA | JENNIFER GENEVIEVE |
7 | 54 | ALTAMIRANO | JUAREZ | JOSE EDUARDO |
8 | 55 | CALDERON | LOPEZ | ESMERALDA |
9 | 67 | RAMIREZ | RODRIGUEZ | JOSE DE JESUS |
10 | 82 | MARIN | MORALES | CAMILA GUADALUPE |
11 | 110 | DIAZ | SALGADO | OSWALDO |
12 | 115 | AVILA | COTOÑETO | MARIAN |
13 | 142 | HERNANDEZ | CORONA | JESUS DANIEL |
14 | 146 | GARCIA | SANCHEZ | AYLIN |
15 | 156 | GARCIA | ARANA | ALFREDO |
16 | 160 | ISLAS | SANCHEZ | MARIA FERNANDA |
17 | 162 | HERNANDEZ | MAGAÑA | GISELLE |
18 | 169 | GARCIA | CALZADA | MELANY MICHEL |
19 | 175 | GALVAN | SANTIAGO | DANIEL |
20 | 177 | FRAGOSO | ZEPEDA | JUAN PABLO |
21 | 240 | GARCIA | GARCIA | ALONDRA MARISOL |
22 | 267 | OCOTENCATL | HUESCA | DENISSE |
23 | 278 | NAVA | REYES | MARIA FERNANDA |
24 | 313 | LOPEZ MARTINEZ | PEREZ | MIRIAM FLORENCIA |
25 | 320 | MUNIZ | PORTILLO | ALONDRA |
26 | 326 | NIEVES | HERNANDEZ | DANA HELI |
27 | 332 | MARTINEZ | LARA | EILEEN |
28 | 367 | NAZARIO | CORONA | SAID |
29 | 372 | DIAZ | RAMIREZ | LOGAN ANTONIO |
30 | 409 | SANTIAGO | QUIROZ | LUIS MANUEL |
31 | 417 | SOLIS | ONTIVEROS | SERGIO |
32 | 418 | SUAREZ | PEREZ | DULCE MARIA |
33 | 419 | RAMIREZ | GALINDO | ITZEL |
34 | 432 | ROBLERO | LARA | LAEL EBED |
35 | 436 | SOLANO | SANCHEZ | VALERIA |
36 | 440 | GARCIA | LAZARO | ZAIDY MICHELLE |
37 | 454 | PEREZ | PASCUA | FERNANDO |
38 | 459 | RAMIREZ | HERNANDEZ | FERNANDA |
39 | 463 | ROMERO | OCOMATL | ALESSANDRO |
40 | 540 | PORTILLO | PEREA | DANIELA CAMILA |
41 | 554 | PARRA | TORIZ | VICTORIA |
42 | 573 | ZAMORA | CALDERON | JOHANA |
43 | 647 | ESPINOSA | BALDIVIA | OBED |
44 | 669 | ROMERO | DE LA ROSA | DIANA |
45 | 680 | MORENO | CARPINTEYRO | DAVID |
46 | 682 | SANCHEZ | VAZQUEZ | JONATHAN DAVID |
47 | 706 | LAZARO | DOMINGUEZ | BRYAN |
48 | 713 | NAGANO | LOPEZ | SARA |
49 | 760 | ARANA | SEVILLA | YULIANA MADAI |
50 | 778 | CASTRO | OTERO | MICHELLE |
51 | 791 | ROQUEÑI | RAMIREZ | YARETZY MICHEL |
52 | 809 | LANDEROS | VARELA | KAROL |
Si fuiste aceptado deberás realizar el proceso de inscripción visita https://cetis17.edu.mx/proceso-de-inscripcion/
LISTA DE ACEPTADOS | ||||
1RO. AM SOPORTE Y MANTTO. | ||||
No. | No. DE FICHA | APELLIDO_PATERNO | APELLIDO_MATERNO | NOMBRE |
1 | 20 | CORTES | GASPARIANO | LUIS |
2 | 51 | DIAZ | MENDEZ | ASHLY IVETH |
3 | 58 | ALONSO | MEZA | DULCE MARIA |
4 | 69 | ACOSTA | LOPEZ | DULCE ABRIL |
5 | 70 | CUAPIO | TEYSSIER | KAREN |
6 | 166 | GARCIA | CORTES | RICHARD |
7 | 181 | FUENTES | ROMERO | CARLOS FARID |
8 | 230 | FORTIZ | MORALES | ROY |
9 | 241 | ESPINOSA | CARRASCO | ANGEL RAMSES |
10 | 248 | FAUSTINO | GUTIERREZ | ALONDRA NICOLL |
11 | 254 | HERNANDEZ | OLVERA | IVAN ALEXIS |
12 | 258 | JIMENEZ | COCOLETZI | MARITZA |
13 | 265 | MONTES | SOLIS | JOSE LUIS |
14 | 273 | MONTES | GUTIERREZ | SAMUEL |
15 | 274 | MENDEZ | DORANTES | JUAN JESUS |
16 | 285 | MARTINEZ | HERNANDEZ | ANGEL |
17 | 286 | LOPEZ | ALONSO | ERNESTO JALIL |
18 | 336 | LOPEZ | MARQUEZ | ABRAHAM |
19 | 339 | JIMENEZ | PEREA | ILCE DANIELA |
20 | 341 | MENDEZ | PEREZ | ALEJANDRO |
21 | 344 | MENDEZ | BARRERA | SAUL |
22 | 361 | MORALES | TOME | CESAR |
23 | 362 | CRUZ | ARANA | BRISEIDA AMEYALLI |
24 | 385 | MELGAREJO | LOPEZ | LUIS FERNANDO |
25 | 396 | ROMERO | CASTELLANOS | ANGEL |
26 | 428 | SANCHEZ | GARCIA | ISAAC |
27 | 453 | RAMIREZ | BOTELLO | ASHLEY ARLETH |
28 | 533 | TORRES | ARROYO | KEVIN |
29 | 583 | NAJERA | GARCIA | ITZEL |
30 | 598 | MARTINEZ | MENESES | ANGEL |
31 | 612 | GARCIA | ARELLANO | MIGUEL ANGEL |
32 | 616 | ACA | SANCHEZ | INGRID |
33 | 620 | ZAMUDIO | ROLDAN | YEMELI AILYN |
34 | 624 | VAZQUEZ | FUENTES | EDWIN |
35 | 672 | ZAMORA | CARLOS | DULCE HEIDI DANLLELY |
36 | 710 | MUNIVE | GARITA | DULCE MARIA |
37 | 718 | DE LA ROSA | RAMIREZ | BRYAN |
38 | 721 | OTLICA | MARTINEZ | FERNANDO |
39 | 738 | RAMOS | LUQUEÑO | ZURISADAI |
40 | 767 | SILVA | MEZA | JORGE PABLO |
41 | 776 | MORALES | LAZARO | JUAN |
42 | 783 | QUIROZ | REYES | CITLALI |
43 | 812 | AGUILAR | LANDEROS | HECTOR GABRIEL |
44 | 530 | SALAS | GARCIA | HUGO JACOB |
45 | 587 | VILLADA | MONTES | KARLA FERNANDA |
46 | 618 | CORAZA | VAZQUEZ | MARIBEL |
47 | 622 | PEREZ | GARCIA | ALEXIS |
48 | 626 | MENDEZ | NOCHE | PAUL ALBERTO |
49 | 785 | JUAREZ | LOZANO | VALERIA PALOMA |
50 | 790 | PEREZ | SANCHEZ | DIEGO GAEL |
Si fuiste aceptado deberás realizar el proceso de inscripción visita https://cetis17.edu.mx/proceso-de-inscripcion/
LISTA DE ACEPTADOS | ||||
1RO. AV SOPORTE Y MANTTO. | ||||
No. | No. DE FICHA | APELLIDO_PATERNO | APELLIDO_MATERNO | NOMBRE |
1 | 10 | ENCINAS | VARILLAS | ANGEL ALFREDO |
2 | 18 | CAMACHO | SALAZAR | ALDO |
3 | 33 | ESPINOSA | SOLANO | JESUS DANIEL |
4 | 59 | DOMINGUEZ | ALVA | JESUS AXEL |
5 | 61 | ALEMAN | MOTA | IVAN |
6 | 71 | ARANA | TAPIA | JESSICA YOLOTZIN |
7 | 163 | GOMEZ | PEREZ | MARCO DANIEL |
8 | 172 | JUAREZ | PEREZ | ALONDRA |
9 | 260 | JUAREZ | CASTILLO | JENNIFER ABIGAIL |
10 | 263 | MORALES | CERVANTES | SEBASTIAN |
11 | 279 | MENDIETA | RAMIREZ | ALEJANDRO |
12 | 296 | HERNANDEZ | PACHECO | DIANA DE LOS ANGELES |
13 | 298 | FLANDEZ | CRUZ | GENESIS FERNANDA |
14 | 312 | ORTIZ | ESPINOZA | RAUL |
15 | 321 | LAZCANO | PEREZ | DULCE MARIA |
16 | 329 | MARTINEZ | POBLANO | EMANUEL |
17 | 387 | PIMENTEL | ORTIZ | ESTEBAN |
18 | 399 | GONZALEZ | CERVANTES | HUGO EMMANUEL |
19 | 401 | PEREZ | OLARTE | MIGUEL ANGEL |
20 | 499 | RODRIGUEZ | GARCIA | FATIMA |
21 | 509 | PEREZ | DOMINGUEZ | CARLA ALEXA |
22 | 515 | PEREZ | SUAREZ | MELANI YAMILETH |
23 | 555 | CABRERA | REYES | EDUARDO RENE |
24 | 571 | GARCIA | CERON | RAUL |
25 | 580 | VAZQUEZ | PEREZ | RAFAEL |
26 | 619 | CRUZ | ACOSTA | DAYAEL DAVID |
27 | 722 | OLEA | MORENO | ANGEL EMILIO |
28 | 729 | APANTENCO | MACIAS | CAROL |
29 | 730 | AGUILAR | MACIAS | ADAIR |
30 | 757 | RAMIREZ | PEREZ | FRANCISCO JAVIER |
31 | 770 | ROMERO | XOLALPA | JOSSELIN |
32 | 779 | MARIN | BERNAL | ALAN JAIR |
33 | 800 | GONZALEZ | FITZ | RUDY GERARDO |
34 | 802 | PEREZ | MENDEZ | ALVARO |
35 | 808 | GUTIERREZ | VELASCO | FERNANDO DANIEL |
36 | 91 | DIAZ | RAMIREZ | ENRIQUE |
37 | 196 | RUIZ | AGUILAR | HENRY |
38 | 327 | AGUILAR | ROMERO | NOE |
39 | 406 | SANCHEZ | ALCANTARA | JUAN CARLOS |
40 | 512 | RAMIREZ | AYALA | MARIBEL |
41 | 526 | RAMIREZ | NAVA | ANGELLO |
42 | 655 | NIEVES | CRUZ | EUNICE DANAHE |
43 | 681 | BLANCO | DIAZ | KARIME |
44 | 685 | HERNANDEZ | VALSECA | NATALYA YOLOTZIN |
45 | 23 | CALDERON | PEREZ | PABLO |
46 | 211 | ASTORGA | HUERTA | FRANCISCO JAVIER |
47 | 528 | CASTAÑEDA | LOPEZ | BENJAMIN |
48 | 576 | SOTO | COETO | RODRIGO |
49 | 607 | FLORES | GARCIA | MARIO ARMANDO |
50 | 511 | GUTIERREZ | LOZANO | OSCAR EDUARDO |
Si fuiste aceptado deberás realizar el proceso de inscripción visita https://cetis17.edu.mx/proceso-de-inscripcion/
LISTA DE ACEPTADOS | ||||
1RO. AM LABORATORISTA CLÍNICO | ||||
No. | No. DE FICHA | APELLIDO_PATERNO | APELLIDO_MATERNO | NOMBRE |
1 | 62 | ALVARADO | VAZQUEZ | GAEL |
2 | 83 | DEL CARMEN | MORALES | DANIELA |
3 | 97 | BAEZ | PEREZ | KEVIN |
4 | 105 | BRICEÑO | HERNANDEZ | CLARA YAMILE |
5 | 107 | DE LA LUZ | HERNANDEZ | MARYCARMEN |
6 | 114 | PEREZ | CADENA | BRENDA |
7 | 128 | GARCIA | ROSALES | PAOLA BRITANI |
8 | 138 | GARCIA | CONCHA | MARGARITA |
9 | 144 | HERNANDEZ | CAPORAL | JAZMIN |
10 | 197 | FLORES | ANGEL | MARIANA |
11 | 203 | GOMEZ | RODRIGUEZ | GISELLE |
12 | 212 | GUTIERREZ | PEREZ | DULCE ANAHI |
13 | 224 | GONZALEZ | RODRIGUEZ | ANAHI |
14 | 233 | FERRUSCA | ALVAREZ | SARAI |
15 | 246 | GASCA | CALVARIO | ANDREA PAOLET |
16 | 282 | MUÑOZ | GARCIA | MARIA GUADALUPE |
17 | 304 | ORTIZ | RODRIGUEZ | KEVIN |
18 | 308 | MORALES | ROMERO | ESMERALDA |
19 | 343 | MONTES | SANTOS | MONICA |
20 | 350 | MORALES | RODRIGUEZ | ABEL |
21 | 370 | MORALES | TLAXCA | JULIETTE |
22 | 391 | PEREZ | CONTRERAS | AMERICA |
23 | 394 | SANCHEZ | RAMIREZ | DIANA AIDE |
24 | 412 | SANTIAGO | QUIROZ | PABLO ANGEL |
25 | 420 | PEREZ | ARROYO | ANDREA |
26 | 429 | PEREZ | VASQUEZ | ABIGAIL |
27 | 447 | SALOME | GARCIA | DENNISE |
28 | 460 | PEREZ | MARTINEZ | SANDRA |
29 | 464 | TELLEZ | PORTILLO | ALIZ VALERIA |
30 | 488 | ROMERO | GARCIA | SAMANTA |
31 | 500 | PEREZ | RAMOS | CRISTIAN |
32 | 516 | PEREZ | CORTEZ | LUZ VIOLETA |
33 | 520 | ROMERO | VAZQUEZ | JOSUE |
34 | 534 | PEREZ | HERNANDEZ | JESUS BRYAN |
35 | 552 | PRIMERO | CANTE | EMMANUEL ALFREDO |
36 | 572 | VAZQUEZ | MACIAS | JOSUE |
37 | 639 | RUEDA | JUAREZ | ZURI SADAY |
38 | 642 | TELLEZ | JUAREZ | ALEXANDER |
39 | 666 | TIEMPO | SANCHEZ | AMY |
40 | 675 | HERNANDEZ | LOPEZ | INGRID |
41 | 687 | GUTIERREZ | JIMENEZ | VANEZA DANAE |
42 | 711 | RUIZ | LOPEZ | WENDY VALERIA |
43 | 717 | MENDEZ | GALICIA | JETZEMANI |
44 | 731 | ALONSO | MORALES | ALEXANDRA |
45 | 740 | SUAREZ | GEOVANI | RICARDO POLOCK |
46 | 743 | TOME | VAZQUEZ | ANDREA |
47 | 748 | MALDONADO | GONZALEZ | FRIDA |
48 | 764 | SANCHEZ | MORALES | VANESSA |
49 | 805 | MONROY | ROMERO | DANNA PAOLA |
50 | 824 | ENCARNACION | WENCES | KAREN MICHELL |
51 | 226 | HERNANDEZ | RIVERA | CITLALI GUADALUPE |
Si fuiste aceptado deberás realizar el proceso de inscripción visita https://cetis17.edu.mx/proceso-de-inscripcion/
LISTA DE ACEPTADOS | ||||
1RO. BM LABORATORISTA CLÍNICO | ||||
No. | No. DE FICHA | APELLIDO_PATERNO | APELLIDO_MATERNO | NOMBRE |
1 | 53 | PEREZ | PEREZ | ANTHONY JARET |
2 | 73 | DE JESUS | RODRIGUEZ | MONSERRAT |
3 | 95 | CORTES | ROLDAN | VANESSA |
4 | 113 | AGUILAR | MORENO | FERNANDA PAOLA |
5 | 118 | AMIGON | RAMIREZ | SHEDERY GUADALUPE |
6 | 132 | JUAREZ | SILVA | NITZE MICHEL |
7 | 143 | ITURBIDE | DIAZ | KIMBERLY |
8 | 148 | GUZMAN | VALVERDE | FERNANDA VANESSA |
9 | 153 | GOMEZ | HUERTA | JIMENA |
10 | 206 | GARCIA | PALACIOS | MARY CONCEPCION |
