HORARIOS DE RECURSAMIENTO JUNIO 2019
ASIGNATURA |
GRUPO |
HORARIO |
AULA |
DOCENTE |
CONTABILIDAD |
||||
VERIFICA QUE LA INFO. CONTA. DE UNA ENTIDAD CORRESPONDA A LAS POLITICAS | 6AMC | 8:00-12:00 | 7 | C.P. BLANCA CHAVEZ ANA LILIA |
CONTROLA CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR DE LAS EMPRESAS | 6AMC | 7:00-11:00 | 10 | C.P. CRUZ MEXICANO GUILLERMO |
LABORATORIO CLÍNICO |
||||
PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS DEL LABORATORIO | 2BML, 2BML | 11:00-15:00 | LAB. CLIN. 2 | Q.F.B. HERRADA MORALES ISAÍ |
PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS DEL LABORATORIO | 2AVL | 15:00-19:00 | LAB. CLIN. 2 | Q.F.B. LÓPEZ AVENDAÑO LETICIA |
TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS | 2AML, 2BML | 7:00-11:00 | LAB. CLIN. 2 | Q.F.B. HERRADA MORALES ISAÍ |
TOMA DE MUESTRAS BIOLOGICAS | 2AVL | 15:00-19:00 | LAB. CLIN. 2 | Q.F.B. LÓPEZ AVENDAÑO LETICIA |
REALIZA ANALISIS HEMATOLOGICOS DE SERIE ROJA | 4AML, 4BML, 4AVL | 8:00-12:00 | AULA 12 | Q.F.B. SOTO PALACIOS JUAN CARLOS |
REALIZA ANALISIS INMUNOLOGICOS | 7:00-11:00 | 17 / LAB. CL. 2 | Q.F.B. LAZCANO HERNANDEZ ESMERALDA | |
REALIZA ANALISIS INMUNOLOGICOS | 4AML, 4BML, 4AVL | 7:00-11:00 | LAB. CLIN. 1 | M.S.P. NORIEGA LUNA RODOLFO |
REALIZA ANALISIS CITOQUIMICOS A LIQUIDOS Y SECRECIONES CORPORALES | 4AML | 8:00-12:00 | LAB. CLIN. 2 | M. BELLO PEREZ KARLA |
REALIZA ANALISIS CITOQUIMICOS A LIQUIDOS Y SECRECIONES CORPORALES | 4BML | 8:00-12:00 | AULA 12 | Q.F.B. SOTO PALACIOS JUAN CARLOS |
REALIZA ANALISIS CITOQUIMICOS A LIQUIDOS Y SECRECIONES CORPORALES | 4AVL | 11:00-15:00 | LAB. CLIN. 2 | Q.F.B. QUIROZ LUCAS ALTAYRA |
ANALIZA SANGRE CON BASE EN TECNICAS DE QUIMICA CLINICA | 6AML, 6AVL | 11:00-15:00 | LAB. CLIN. 1 | Q.F.B. HERNÁNDEZ ALVARADO ROSELIA |
ANALIZA SANGRE CON BASE EN TECNICAS DE QUIMICA CLINICA | 6BML | 7:00-11:00 | 17 / LAB. CL. 2 | Q.F.B. LAZCANO HERNANDEZ ESMERALDA |
ANALIZA SANGRE MEDANTE PRUEBAS HORMONALES, TOXICOLOGICAS Y DE MARCADORES TUMORALES | 6AML, 6BML, 6AVL | 8:00-12:00 | LAB. CLIN. 2 | M. BELLO PEREZ KARLA |
LOGÍSTICA |
||||
IDENTIFICA LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO LOGISTICO | 2AMLG, 2BMLG | 7:00-11:00 | 11 | LIC. AGUILAR CORDOVA J.L. GUSTAVO |
IDENTIFICA LOS ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO LOGISTICO | 2AVLG | 14:00-18:00 | 19 | ING. MARTINEZ SALAZAR JORGE ALBERTO |
IDENTIFICA EL PROCESO COMPLETO DE ABASTECIMIENTOS DE BIENES PARA LA EMPRESA | 2AMLG, 2BMLG, 2AVLG | 7:00-11:00 | 10 | C.P. CRUZ MEXICANO GUILLERMO |
INTEGRA LA SECUENCIA DE DOCS. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 4AMLG | 12:00-16:00 | 15 | LIC. EUSEBIO MARIA RAMIREZ SALAZAR |
INTEGRA LA SECUENCIA DE DOCS. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 4BMLG | 7:00-11:00 | 13 | LIC. RAMIREZ AYUSO ISAAC |
INTEGRA LA SECUENCIA DE DOCS. PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 4AVLG | 14:00-18:00 | 19 | ING. MARTINEZ SALAZAR JORGE ALBERTO |
APOYA LA COORDINACION DE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 4AMLG | 7:00-11:00 | 11 | LIC. AGUILAR CORDOVA J.L. GUSTAVO |
APOYA LA COORDINACION DE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 4BMLG, 4AVLG | 12:00-16:00 | 15 | LIC. EUSEBIO MARIA RAMIREZ SALAZAR |
RECOPILA INFORMACION NECESARIA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE LA CADENA | 6AMLG | 7:00-11:00 | 10 | C.P. CRUZ MEXICANO GUILLERMO |
RECOPILA INFORMACION NECESARIA PARA EL CÁLCULO DE COSTOS DE LA CADENA | 6AVLG | 16:00-19:00 | 4 | C.P. ALONSO ARMENTA ERICKA VISNU |
PRODUCE INFORMES DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS SERV. LOGÍSTICOS | 6AMLG | 7:00-11:00 | 13 | LIC. RAMIREZ AYUSO ISAAC |
PRODUCE INFORMES DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS SERV. LOGÍSTICOS | 6AVLG | 16:00-19:00 | 4 | C.P. ALONSO ARMENTA ERICKA VISNU |
MECANICA |
||||
MANEJA INSTRUMENTOS DE MEDICION Y DIBUJA PIEZAS MECANICAS | 2AMM | 11:00-15:00 | TALLER MEC. | ING. ARANA AGUILAR ERICK |
MANEJA INSTRUMENTOS DE MEDICION Y DIBUJA PIEZAS MECANICAS | 2AVM | 7:00-11:00 | TALLER MEC. | LIC. ESCALANTE MARTINEZ JUAN |
AJUSTA PIEZAS MECANICAS MEDIANTE TRABAJO DE BANCO Y TALADRO | 2AMM | 7:00-11:00 | TALLER MEC. | M. en A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ PABLO |
AJUSTA PIEZAS MECANICAS MEDIANTE TRABAJO DE BANCO Y TALADRO | 2AVM | 15:00-19:00 | TALLER MEC. | ING. MELCHOR NAVARRO JUVENAL VICTOR |
APLICA PROCESOS DE FRESADO CONVENCIONAL | 4AMM, 4AVM | 11:00-15:00 | TALLER MEC. | ING. RAMIREZ SALAZAR VICENTE |
APLICA PROCESOS DE RECTIFICACION CONSIDERANDO LOS MAT. Y SUS PROPIEDADES | 4AMM | 7:00-11:00 | TALLER MEC. | M. en A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ PABLO |
APLICA PROCESOS DE RECTIFICACION CONSIDERANDO LOS MAT. Y SUS PROPIEDADES | 4AVM | 15:00-19:00 | TALLER MEC. | ING. GAMEZ RAMOS MA. TRINIDAD |
MANTIENE SISTEMAS DE TRANSMISION DE TIPO ELECTRICO Y MECANICO | 6AMM | 7:00-11:00 | TALLER MEC. | M. en A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ PABLO |
MANTIENE SISTEMAS DE TRANSMISION DE TIPO ELECTRICO Y MECANICO | 2AVM | 7:00-11:00 | TALLER MEC. | LIC. ESCALANTE MARTINEZ JUAN |
MANTIENE SISTEMAS DE TRANSMISION DE TIPO NEUMATICO E HIDRAULICO | 6AVM | 11:00-15:00 | TALLER MEC. | ING. RAMIREZ SALAZAR VICENTE |
PROGRAMACION |
||||
CONSTRUYE ALGORITMOS PARA LA SOLUCION DE PROBLEMAS | 2AMP, 2AVP | 8:00-12:00 | LAB. COMP. 1 | LIC. ARIZA GONZÁLEZ MANUEL ULISES |
APLICA ESTRUCTURAS DE DATOS CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACION | 2AMP, 2AVP | 8:00-12:00 | LAB. COMP. 1 | LIC. ARIZA GONZÁLEZ MANUEL ULISES |
APLICA ESTRUCTURAS DE CONTROL CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACION | 2AMP | 8:00-12:00 | TOC 2/22 | LIC. JEMIN GONZALEZ HERNADEZ |
APLICA ESTRUCTURAS DE CONTROL CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACION | 2AVP | 12:00-16:00 | LAB. COMP. 2 | M.I. GUEVARA HERNANDEZ EVERARDO CARLOS |
DESARROLLA APLICACIONES WEB | 4AMP | 8:00-12:00 | TOC 2/22 | LIC. JEMIN GONZALEZ HERNADEZ |
DESARROLLA APLICACIONES WEB | 4AVP | 12:00-16:00 | LAB. COMP. 1 | ING. VERA PEREZ CRISTIAN |
DESARROLLA APLICACIONES MOVILES | 4AMP | 8:00-12:00 | 22/ TOC. 2 | LIC. MONJARAZ RUIZ GILDA A. |
DESARROLLA APLICACIONES MOVILES | 4AVP | 8:00-12:00 | LAB. COMP. 1 | LIC. ARIZA GONZÁLEZ MANUEL ULISES |
ADMINISTRA Y CONFIGURA PLATAFORMAS DE E-LEARNING | 6AMP | 8:00-12:00 | LAB. COMP. 1 | LIC. ARIZA GONZÁLEZ MANUEL ULISES |
ADMINISTRA Y CONFIGURA PLATAFORMAS DE E-LEARNING | 6AVP | 8:00-12:00 | 22/ TOC. 2 | LIC. MONJARAZ RUIZ GILDA A. |
DESARROLLA SOLUCIONES DE COMERCIO ELECTRICO | 6AVP | 8:00-12:00 | 22/ TOC. 2 | LIC. MONJARAZ RUIZ GILDA A. |
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO |
||||
ENSAMBLA E INSTALA CONTROLADORES Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS | 2AMS | 7:00-11:00 | T. ENS/AULA 16 | LIC. RODRÍGUEZ CARMONA RODOLFO |
ENSAMBLA E INSTALA CONTROLADORES Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS | 2AVS | 15:00-19:00 | TALLER ENSAMBLE | ING. SERRANO GUTIERREZ VERONICA |
INSTALA Y CONFIGURA SOFTWARE | 2AMS, 2AVS | 9:00-13:00 | TALLER ENSAMBLE | ING. ROSALES CARRANZA JOSÉ LUIS |
BRINDA SOPORTE TECNICO DE MANERA PRESENCIAL | 4AMS, 4AVS | 9:00-13:00 | TALLER ENSAMBLE | ING. ROSALES CARRANZA JOSÉ LUIS |
BRINDA SOPORTE TECNICO A DISTANCIA | 2AMS, 2AVS | 11:00-15:00 | TALLER ENSAMBLE | ING. ROSALES CARRANZA JOSÉ LUIS |
ADMINISTRA UNA RED LAN DE ACUERDO A LOS REC. DISPONIBLES Y REQUERIMIENTOS DE LA ORG. | 6AMS | 9:00-13:00 | TALLER ENSAMBLE | ING. ROSALES CARRANZA JOSÉ LUIS |
ADMINISTRA UNA RED LAN DE ACUERDO A LOS REC. DISPONIBLES Y REQUERIMIENTOS DE LA ORG. | 6AVS | 11:00-15:00 | TALLER ENSAMBLE | M.I. GUEVARA HERNÁNDEZ EVERARDO CARLOS |
ACTUALIZA LOS REC. DE LA RED LAD CON BASE A LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA ORG. | 6AMS | 7:00-11:00 | T. ENS/AULA 16 | LIC. RODRÍGUEZ CARMONA RODOLFO |
ACTUALIZA LOS REC. DE LA RED LAD CON BASE A LAS CONDICIONES Y REQUERIMIENTOS DE LA ORG. | 6AVS | 15:00-19:00 | TALLER ENSAMBLE | TEC. RÚBEN RAMIREZ ROJAS |
2° SEMESTRES |
||||
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2AMLG, 2AMS, 2AMM | 7:00-11:00 | 1 | ING. JIMENEZ RIOS FAUSTO EDUARDO |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2BML, 2BMLG | 7:00-11:00 | 2 | ING. HERNANDEZ RIVERA JAVIER |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2AMP, 2AVL, 2AVP | 11:00-15:00 | 2 | ING. PALMA VALDEZ EDUARDO |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2AVLG, 2AVS, 2AVM | 13:00-17:00 | 17 | ING. SALAMANCA SOSA ARACELI |
GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 2AML | 8:00-12:00 | 3 | ING. LOPEZ SEVILLA HUMBERTO |
INGLES II | 2AML, 2BML, 2AMLG, 2BMLG, 2AMP, 2AMM, 2AVL, 2AVLG, 2AVP, 2AVS | 8:00-12:00 | LAB. INGLES | LIC. MAGAÑA GUTIÉRREZ RICARDO |
INGLES II | 2AMS | 8:00-12:00 | 4 | LIC. GONZALEZ MARQUEZ JOSE LEONEL |
INGLES II | 2AVM | 14:00-18:00 | 5 | LIC. CARDONA SIERRA BLANCA YAEL |
QUIMICA II | 2BMLG, 2AMP, 2AVLG | 7:00-11:00 | LAB. QUIMICA | ING. JIMENEZ RIOS FAUSTO EDUARDO |
QUIMICA II | 2AMS, 2AMM, 2AVL | 8:00-12:00 | 15 | ING. SANTACRUZ PINEDA PABLO |
QUIMICA II | 2AML, 2BML, 2AMLG, 2VP, 2AVS, 2AVM | 11:00-15:00 | LAB. QUIMICA | ING. TOXTLE TOXQUI ALFONSO |
LECTURA EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 2AML, 2AMP | 8:00-10:00 | 5 | LIC. CRUZ MEXICANO CARLOS |
LECTURA EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 2BML, 2BMLG, 2AMM, 2AMS | 8:00-12:00 | 6 | ING. COUTIÑO MANDUJANO JAQUELINE GPE |
LECTURA EXPRESION ORAL Y ESCRITA II | 2AVL, 2AVLG, 2AVP, 2AVS, 2AVM | 11:00-15:00 | 18 | LIC. JOSE CARMONA GALINDO |
4° SEMESTRES |
||||
CALCULO DIFERENCIAL | 4AMS, 4AMM | 7:00-11:00 | T. DIBUJO | LIC. DAVID HERNANDEZ |
CALCULO DIFERENCIAL | 4BML, 4BMLG, 4AMP | 8:00-12:00 | 3 | ING. LÓPEZ SEVILLA JOSÉ HUMBERTO |
CALCULO DIFERENCIAL | 4AMLG | 7:00-11:00 | 2 | ING. HERNANDEZ RIVERA JAVIER |
CALCULO DIFERENCIAL | 4AML | 7:00-11:00 | 8 | ING. RÍOS ORDOÑEZ CARLOS |
CALCULO DIFERENCIAL | 4AVL, 4AVLG, 4AVP, 4AVS, 4AVM | 14:00-18:00 | 6 | LIC. MARQUINA GÓMEZ MISAEL |
INGLÉS IV | 4AML, 4BML, 4BMLG, 4AMP, 4AMM | 8:00-12:00 | 4 | LIC. GONZALEZ MARQUEZ JOSE LEONEL |
INGLÉS IV | 4AVL, 4AVLG, 4AVP, 4AVS, 4AVM | 14:00-18:00 | 5 | LIC. CARDONA SIERRA BLANCA YAEL |
INGLÉS IV | 4AMS | 12:00-15:00 | LAB. INGLES | LIC. JUAREZ RAMIREZ ALMA |
INGLÉS IV | 4AMLG | 8:00-12:00 | 20 | ING. LOPEZ LEON MA. DEL CARMEN |
FISICA I | 4AML, 4BML, 4AMP | 7:00-11:00 | 1 | ING. JIMENEZ RIOS FELIX VICENTE |
FISICA I | 4AML, 4BML, 4AMP | 11:00-15:00 | 1 | ING. JIMENEZ RIOS FELIX VICENTE |
FISICA I | 4AMLG, 4AMM | 7:00-11:00 | LAB. FISICA | M. en C. GRACIA VÁZQUEZ ROGELIO SANTIAGO |
FISICA I | 4AMS | 7:00-11:00 | 18 | ING. MARTÍNEZ MOZO BERNARDO |
FISICA I | 4BMLG | 7:00-11:00 | 2 | ING. HERNANDEZ RIVERA JAVIER |
FISICA I | 4AVS, 4AVM | 11:00-15:00 | 16 | ING. SERRANO GUTIERREZ VERONICA |
FISICA I | 4AVL, 4AVLG | 15:00-19:00 | 3 | ING. MELCHOR NAVARRO JUVENAL VICTOR |
FISICA I | 4AVP | 11:00-15:00 | 2 | ING. PALMA VALDEZ EDUARDO |
ECOLOGIA | 4AML, 4BML, 4AMLG, 4BMLG, 4AMP, 4AMS, 4AMM, 4AVL | 11:00-15:00 | 4 | M.C.P. SALINAS MELO FAUSTINO |
ECOLOGIA | 4AML, 4BML, 4AMLG, 4BMLG, 4AMP, 4AMS, 4AMM, 4AVL | 7:00-11:00 | 9 | M.C.P. SALINAS MELO FAUSTINO |
ECOLOGIA | 4AVLG, 4AVP, 4AVS, 4AVM | 15:00-19:00 | 7 | LIC. PORTILLO JORDAN FERNANDO |
6° SEMESTRES |
8 | |||
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6AML, 6BML, 6AMLG | 7:00-11:00 | 2 | ING. RIOS ORDOÑEZ CARLOS |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6AMP, 6AMS, 6AMM | 11:00-15:00 | 11 | ING. FUENTES ARANA EDILBERTO |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6AVL, 6AVLG, 6AVP, 6AVS | 15:00-19:00 | 8 | LIC. TEJEDA GOMEZ SALVADOR |
PROBABILIDAD Y ESTADISTICA | 6AVM | 14:00-18:00 | 19 | ING. MARTINEZ SALAZAR JORGE ALBERTO |
TEMAS DE FILOSOFIA | 6AML, 6BML, 6AMLG, 6AMC | 8:00-12:00 | 19 | LIC. TAPIA ROSAS MARIA |
TEMAS DE FILOSOFIA | 6AMP, 6AMS, 6AMM, 6AVL | 11:00-15:00 | 13 | LIC. GARCIA HEREIDA RAFAEL |
TEMAS DE FILOSOFIA | 6AVLG, 6AVP, 6AVS, 6AVM | 14:00-18:00 | 9 | LIC. FLORES ALVAREZ JULIO |
TEMAS DE ADMINISTRACION | 6AMLG, 6AMC | 8:00-12:00 | 14 | M.A. MAGAÑA CASTELLAÑOS MA. DEL CARMEN |
INTRODUCCION A LA ECONOMIA | 6AMLG, 6AMC | 8:00-12:00 | 7 | C.P. BLANCA CHAVEZ ANA LILIA |
INTRODUCCION A LA ECONOMIA | 6AVLG | 8:00-12:00 | 14 | M.A. MAGAÑA CASTELLAÑOS MA. DEL CARMEN |
INTRODUCCION A LA BIOQUIMICA | 6AML, 6BML, 6AVL | 11:00-15:00 | 12 | M.S.P. NORIEGA LUNA RODOLFO |
TEMAS DE BIOLOGIA CONTEMPORANEA | 6AML, 6BML, 6AVL | 11:00-15:00 | LAB. CLINIC 2 | Q.F.B. QUIROZ LUCAS ALTAYRA |
TEMAS DE FISICA | 6AMM, 6AMS, 6AMP, 6AVS | 7:00-11:00 | LAB. FISICA | M. en C. GRACIA VÁZQUEZ ROGELIO SANTIAGO |
TEMAS DE FISICA | 6AVP, 6AVM | 11:00-15:00 | 7 | LIC. DAVID HERNANDEZ |
MATEMATICAS APLICADAS | 6AMM, 6AMS, 6AMP, 6AVM, 6AVP | 7:00-11:00 | 21 | ING. HUERTA SANDOVAL MANUEL |
MATEMATICAS APLICADAS | 6AVS | 11:00-15:00 | 11 | ING. FUENTES ARANA EDILBERTO |