HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 1° AV | ||||||||
CARRERA: | LAB. CLINICO | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
ÁLGEBRA | 16:00-17:00 | 15:00-17:00 | 16:00-17:00 | 4 | ING. GONZALEZ VILLALBA ANGEL | ||||
AULA 4 | AULA 4 | AULA 4 | |||||||
INGLÉS I | 12:00-14:00 | 12:00-13:00 | 3 | LIC. MAGAÑA GUTIERREZ RICARDO | |||||
LAB. INGLES | LAB. INGLES | ||||||||
QUÍMICA I | 11:00-12:00 | 11:00-13:00 | 11:00-12.00 | 4 | ING. JIMENEZ RIOS FAUSTO EDUARDO | ||||
AULA 4 | LAB. QUIMICA | AULA 4 | |||||||
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 15:00-17:00 | 15:00-16:00 | 3 | ING. FUENTES ARANA EDILBERTO | |||||
T.C 2 | AULA 4 | ||||||||
LÓGICA | 13:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 4 | LIC. TAPIA ROSAS MARIA | ||||
AULA 4 | AULA 4 | AULA 4 | |||||||
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 13:00-15:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 4 | MTRO. OLIVIER TAGLE MARIO LUIS | ||||
AULA 4 | AULA 4 | AULA 4 | |||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | 14:00-16:00 | 16.00-17.00 | 3 | L.E.F. ROMERO MARIN JOSÉ LUIS | |||||
CANCHAS | CANCHAS | ||||||||
TUTORIAS | 15:00-16:00 | 1 | LIC. TAPIA ROSAS MARIA | ||||||
AULA 4 | |||||||||
CONSTRUYE T | Viernes 7/SEP aula 14 | Viernes 14/SEP aula 14 | Viernes 21/SEP aula 14 | Viernes 5/OCT aula 14 | Viernes 21/OCT aula 14 | 2 | Psic. MARIA FELIX RAMOS PERALTA | ||
Hora 11:00am a 1:00pm |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 1° AV | ||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
ÁLGEBRA | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 4 | MTRO. MARQUINA GOMEZ MISMAEL | |||
AULA 17 | AULA 5 | AULA 17 | AULA 17 | ||||||
INGLÉS I | 14:00-15.00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 3 | LIC. MAGAÑA GUTIERREZ RICARDO | ||||
LAB. INGLES | LAB. INGLES | AULA 17 | |||||||
QUÍMICA I | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 14:00-16:00 | 4 | ING. JIMENEZ RIOS FAUSTO EDUARDO | ||||
AULA 17 | AULA 17 | LAB. QUIMICA | |||||||
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18:00-20:00 | 17:00-18:00 | 3 | MTRA. AMARO JUAREZ ELVIA | |||||
AULA 17 | T.C 2 | ||||||||
LÓGICA | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 4 | LIC. GARCIA HEREDIA RAFAEL | |||||
AULA 5 | AULA 17 | ||||||||
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 13:00-15:00 | 15:00-17:00 | 4 | MTRO. OLIVIER TAGLE MARIO LUIS | |||||
AULA 5 | AULA 17 | ||||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 17:00-18:00 | 3 | L.E.F. ROMERO MARIN JOSÉ LUIS | ||||
AULA 17 | AULA 5 | CANCHAS | |||||||
TUTORIAS | 15:00-16:00 | 1 | M. EN P. MAGAÑA CASTELLANOS | ||||||
AULA 17 | MA. DEL CARMEN | ||||||||
CONSTRUYE T | Martes 4/SEP aula 4 | Martes 11/SEP aula 4 | Martes 18/SEP aula 4 | Martes 25/SEP aula 4 | Martes 2/OCT aula 4 | 2 | Psic. MARIA FELIX RAMOS PERALTA | ||
Hora 11:00am a 1:00pm |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 1° AV | ||||||||
CARRERA: | PROGRAMACIÓN | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
ÁLGEBRA | 16:00-17.00 | 18:00-19:00 | 16:00-18:00 | 4 | MTRO. MARQUINA GOMEZ MISMAEL | ||||
AULA 16 | AULA 16 | AULA 17 | |||||||
INGLÉS I | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 3 | LIC. MAGAÑA GUTIERREZ RICARDO | ||||
LAB. INGLES | LAB. INGLES | LAB. INGLES | |||||||
QUÍMICA I | 14:00-16:00 | 16:00-17:00 | 14:00-15:00 | 4 | ING. TOXTLE TOXQUI ALFONSO | ||||
LAB. QUIMICA | AULA 16 | AULA 16 | |||||||
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 17:00-18:00 | 18:00-20.00 | 3 | MTRA. AMARO JUAREZ ELVIA | |||||
TCC 2 | T.C 2 | ||||||||
LÓGICA | 17:00-19.00 | 16:00-18:00 | 4 | LIC. RAMIREZ ALCANTAR EUSEBIO MARIA | |||||
AULA 16 | AULA 16 | ||||||||
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 15.00-16.00 | 14:00-15:00 | 4 | MTRO. OLIVIER TAGLE MARIO LUIS | |||
AULA 16 | AULA 16 | AULA 16 | AULA 17 | ||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | 19:00-20:00 | 16:00-18:00 | 3 | L.E.F. ROMERO MARIN JOSÉ LUIS | |||||
CANCHAS | CANCHAS | ||||||||
TUTORIAS | 13:00-14:00 | LIC. GUEVARA HERNANDEZ | |||||||
T. S. | EVERARDO CARLOS | ||||||||
CONSTRUYE T | Martes 4/SEP audio visual | Martes 11/SEP audio visual | Martes 18/SEP audio visual | Martes 25/SEP audio visual | Martes 2/OCT audio visual | 2 | Psic. SARA PEDRERO FLORES | ||
Hora 12:00pm a 2:00pm |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 1° AV | ||||||||
CARRERA: | MECÁNICA | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
ÁLGEBRA | 16:00-18:00 | 17:00-18:00 | 15:00-16:00 | 4 | MTRO. MARQUINA GOMEZ MISAEL | ||||
AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | |||||||
INGLÉS I | 18:00-19:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 3 | LIC. CARDONA SIERRA BLANCA YAEL | ||||
LAB. INGLES | LAB. INGLES | LAB. INGLES | |||||||
QUÍMICA I | 14:00-1500 | 13:00-14:00 | 13:00-15:00 | 4 | ING. TOXTLE TOXQUI ALFONSO | ||||
AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | |||||||
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 17:00-18:00 | 16:00-18:00 | 3 | ING. FUENTES ARANA EDILBERTO | |||||
T.C 2 | T.C 2 | ||||||||
LÓGICA | 16:00-18:00 | 14:00-15:00 | 18:00-19:00 | 4 | LIC. GARCIA HEREDIA RAFAEL | ||||
AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | |||||||
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 13:00-15:00 | 4 | ING. SALAMANCA SOSA ARACELI | ||||
AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | |||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | 18:00-19:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 3 | L.F.E. ROMERO MARIN JOSE LUIS | ||||
CANCHAS | CANCHAS | CANCHAS | |||||||
TUTORIAS | 14:00-15:00 | 3 | ING. MELCHOR NAVARRO JUVENAL VICTOR | ||||||
AULA 6 | |||||||||
CONSTRUYE T | Miercoles 5/SEP aula 6 | Miercoles 12/SEP aula 6 | Miercoles 19/SEP aula 6 | Miercoles 26/SEP aula 6 | Miercoles 3/OCT aula 6 | 2 | Psic. MARIA FELIX RAMOS PERALTA | ||
Hora 12:00pm a 2:00pm |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 1° AV | ||||||||
CARRERA: | SOP. Y MANNT. | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
ÁLGEBRA | 17:00-19:00 | 19:00-20:00 | 16:00-17:00 | 4 | MTRO. MARQUINA GOMEZ MISMAEL | ||||
AULA 3 | AULA 3 | AULA 3 | |||||||
INGLÉS I | 15:00-16:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 3 | LIC. CARDONA SIERRA BLANCA YAEL | ||||
LAB. INGLES | LAB. INGLES | LAB. INGLES | |||||||
QUÍMICA I | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 15:00-17:00 | 4 | ING. TOXTLE TOXQUI ALFONSO | ||||
AULA 3 | AULA 3 | LAB. QUIMICA | |||||||
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 18:00-19:00 | 18:00-20:00 | 3 | MTRA. AMARO JUAREZ ELVIA | |||||
T.C 2 | T.C 1 | ||||||||
LÓGICA | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 17:00-18:00 | 15:00-16:00 | 4 | LIC. GARCIA HEREDIA RAFAEL | |||
AULA 3 | AULA 3 | AULA 3 | AULA 3 | ||||||
LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 13:00-15:00 | 4 | ING. SALAMANCA SOSA ARACELI | ||||
AULA 3 | AULA 3 | AULA 2 | |||||||
EDUCACIÓN FÍSICA | 16:00-17:00 | 17:0018:00 | 18:00-19:00 | 3 | L.E.F. ROMERO MARIN JOSÉ LUIS | ||||
CANCHAS | CANCHAS | CANCHAS | |||||||
TUTORIAS | 14:00-15:00 | 1 | ING. GRACIA VAZQUEZ ROGELIO SANTIAGO | ||||||
AULA 3 | |||||||||
CONSTRUYE T | Miercoles 5/SEP aula 19 | Miercoles 12/SEP aula 19 | Miercoles 19/SEP aula 19 | Miercoles 26/SEP aula 19 | Miercoles 3/OCT aula 19 | 2 | Psic. SARA PEDRERO FLORES | ||
Hora 12:00pm a 2:00pm |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 3° AV | ||||||||
CARRERA: | LAB. CLINICO | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 13:00-15:00 | 12:00-13.00 | 11:00-12:00 | 4 | ING. JIMENEZ RIOS FELIX VICENTE | ||||
AULA 2 | AULA 2 | AULA 2 | |||||||
INGLÉS III | 18:00-19:00 | 18.00-19:00 | 15:00-16:00 | 3 | LIC. CARDONA SIERRA BLANCA YAEL | ||||
AULA 2 | AULA 2 | AULA 2 | |||||||
BIOLOGÍA | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-18:00 | 4 | MTRA. QUIROZ LUCAS ALTAYRA | ||||
AULA 2 | AULA 2 | AULA 2 | |||||||
ÉTICA | 16:00-18:00 | 17:00-19:00 | 4 | MTRA. ALONSO ARMENTA ERIKA VISNU | |||||
AULA 2 | AULA 2 | ||||||||
IDENTIFICA MICROORGANISMOS CON BASE EN TECNICAS BACTERIOLOGICAS | 12:00-14:00 | 13.00-15.00 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 10 | Q.F.B. NORIEGA LUNA RODOLFO | |||
AULA 2 | AULA 2 | LAB. 1 | LAB. 1 | ||||||
IDENTIFICA MICROORGANISMOS CON BASE EN TECNICOS PARASITOLOGICAS | 15:00-18:00 | 15:00-16:00 | 15:00-17:00 | 16:00-17:00 | 7 | Q.F.B. LOPEZ AVENDAÑO LETICIA | |||
LAB. 2 | AULA 2 | AULA 2 | AULA 2 | ||||||
TUTORIAS | 17:00-18:00 | 1 | Q.F.B. LOPEZ AVENDAÑO LETICIA | ||||||
AULA 2 | |||||||||
CONSTRUYE T | Jueves 6/SEP aula 8 | Jueves 13/SEP aula 8 | Jueves 20/SEP aula 8 | Jueves 27/SEP aula 8 | Jueves 4/OCT aula 8 | 2 | Psic. MARIA FELIX RAMOS PERALTA | ||
Jueves 9:00am a 11:00am |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 3° AV | ||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 11:00-13:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 4 | ING. JIMENEZ RIOS FELIX VICENTE | ||||
AULA 2 | AULA 1 | AULA 1 | |||||||
INGLÉS III | 17:00-18:00 | 19:00-20:00 | 15:00-16:00 | 3 | LIC. CARDONA SIERRA BLANCA YAEL | ||||
AULA 1 | AULA 1 | AULA 1 | |||||||
BIOLOGÍA | 15:00-16:00 | 14:00-15:00 | 13:00-15:00 | 4 | MTRA. QUIROZ LUCAS ALTAYRA | ||||
AULA 1 | AULA 1 | AULA 1 | |||||||
ÉTICA | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 16:00-18:00 | 4 | MTRA. ALONSO ARMENTA ERIKA VISNU | ||||
AULA 1 | AULA 1 | AULA1 1 | |||||||
CONTROLA LOS MOVIMIENTOS | 13:00-15:00 | 13:00-14:00 | 13:00-15:00 | 12:00-14:00 | 12.00-13.00 | 8 | LIC. AGUILAR CORDOVA JOSE L. GUSTAVO | ||
DE BIENES EN EL ALMACÉN | AULA 1 | AULA 20 | AULA 1 | AULA 12 | AULA 1 | ||||
ORGANIZA OPERACIONES Y | 16:00-17:00 | 16:00-18:00 | 18:00-19:00 | 18:00-19:00 | 5 | LIC. RAMIREZ ALCANTAR EUSEBIO MARIA | |||
ESPACIOS DEL ALMACÉN | AULA 1 | AULA 1 | AULA 1 | AULA 1 | |||||
SUPERVISA MOVIMIENTOS DE | 15:00-16.00 | 15:00-16:00 | 16:00-18:00 | 4 | LIC. RAMIREZ ALCANTAR EUSEBIO MARIA | ||||
MERCANCÍAS DEL ALMACÉN | AULA 1 | AULA 1 | AULA 1 | ||||||
TUTORIAS | 12:00-13:00 | 1 | C.P. BLANCA CHAVEZ ANA LILIA | ||||||
TALL. DIBUJO | |||||||||
CONSTRUYE T | Martes 4/SEP aula 6 | Martes 11/SEP aula 6 | Martes 18/SEP aula 6 | Martes 25/SEP aula 6 | Martes 2/OCT aula 6 | 2 | Psic. SARA PEDRERO FLORES | ||
Hora 9:00am a 11:00am |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 3° AV | ||||||||
CARRERA: | PROGRAMACIÓN | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 15:00-16:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 4 | LIC. SALVADOR TEJEDA GOMEZ | |||
AULA 11 | AULA 11 | AULA 11 | AULA 11 | ||||||
INGLÉS III | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 16:00-17:00 | 3 | LIC. CARDONA SIERRA BLANCA YAEL | ||||
AULA 11 | AULA 11 | AULA 11 | |||||||
BIOLOGÍA | 16:00-17:00 | 15:00-17:00 | 17:00-18:00 | 4 | LIC. PORTILLO JORDAN FERNANDO | ||||
AULA 11 | AULA 11 | AULA 11 | |||||||
ÉTICA | 16:00-18:00 | 18:00-19:;00 | 16:00-17:00 | 4 | MTRA. ALONSO ARMENTA ERIKA VISNU | ||||
AULA 11 | AULA 11 | AULA 11 | |||||||
DESARROLLA SOFTWARE DE APLICACIÓN UTILIZANDO PROGRAVACIÓN ORIENTADA A OBJETOS LAB. | 12:00-16:00 | 12:00-15.00 | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 13 | LIC. GONZALES HERNANDEZ JEMIN | |||
T.C 2 | AULA 11 | T.C 2 | T.C 2 | ||||||
DISEÑA Y ADMINISTRA BASES DE DATOS AVANZADAS | 12:00-14:00 | 11:00-12:00 | 11.00-12:00 | 4 | LIC. ARIZA GONZALEZ MANUEL ULISES | ||||
T.C 1 | T.C 1 | T.C 1 | |||||||
TUTORIAS | 18:00-19:00 | 1 | LIC. RAMIREZ ALCANTAR | ||||||
AULA 11 | EUSEBIO MARIA | ||||||||
CONSTRUYE T | Miercoles 5/SEP aula 19 | Miercoles 12/SEP aula 19 | Miercoles 19/SEP aula 19 | Miercoles 26/SEP aula 19 | Miercoles 3/OCT aula 19 | 2 | Psic. SARA NOEMÍ | ||
Hora 10:00am a 12:00pm |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 3° AV | ||||||||
CARRERA: | SOP. Y MATTO. | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 17:00-18:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | 4 | LIC. SALVADOR TEJEDA GOMEZ | |||
AULA 8 | AULA 5 | AULA 8 | AULA 8 | ||||||
INGLÉS III | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 15:00-16:00 | 3 | LIC. CARDONA SIERRA BLANCA YAEL | ||||
AULA 5 | AULA 8 | AULA 5 | |||||||
BIOLOGÍA | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 17:00-19:00 | 4 | LIC. PORTILLO JORDAN FERNANDO | ||||
AULA 5 | AULA 8 | AULA 5 | |||||||
ÉTICA | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 13:00-15:00 | 4 | ING. SALAMANCA SOSA ARACELI | ||||
AULA 5 | AULA 8 | AULA 5 | |||||||
REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 12:00-15:00 | 12:00-15:00 | 6 | MTRO. GUEVARA HERNANDEZ EVERARDO CARLOS | |||||
T. SOPORTE | T. SOPORTE | ||||||||
REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 11.00-13:00 | 15:00-17:00 | 15:00-17:00 | 6 | MTRO. GUEVARA HERNANDEZ EVERARDO CARLOS | ||||
T. SOPORTE | T.O.C. 2 | T. SOPORTE | |||||||
ESTABLECE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO | 11.00-13:00 | 12:00-14:00 | 11.00-12:00 | 5 | LIC. MONJARAZ RUIZ GILDA A. | ||||
T.C 1 | T. SOPORTE | T. SOPORTE | |||||||
TUTORIAS | 14:00-15:00 | 1 | LIC. MONJARAZ RUIZ GILDA A. | ||||||
AULA 5 | |||||||||
CONSTRUYE T | Lunes 03/SEP aula 2 | Lunes 10/SEP aula 2 | Lunes 17/SEP aula 2 | Lunes 24/SEP aula 2 | Lunes 1/OCT aula 2 | 2 | Psic. SARA PEDRERO FLORES | ||
Hora 9:00am a 11:00am |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 3° AV | ||||||||
CARRERA: | MECÁNICA | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
GEOMETRÍA ANALÍTICA | 13:00-14:00 | 12:00-14:00 | 14:00-15:00 | 4 | M.C. GRACIA VAZQUEZ ROGELIO SANTIAGO | ||||
AULA 13 | AULA 1 | AULA 15 | |||||||
INGLÉS III | 18:00-19:00 | 18:00-20:00 | 3 | LIC. CARDONA SIERRA BLANCA YAEL | |||||
AULA 15 | AULA 13 | ||||||||
BIOLOGÍA | 17:00-19:00 | 19:00-20:00 | 15:00-16:00 | 4 | LIC. PORTILLO JORDAN FERNANDO | ||||
AULA 13 | AULA 6 | AULA 15 | |||||||
ÉTICA | 14:00-15:00 | 16:00-17:00 | 15:00-17:00 | 4 | ING. SALAMANCA SOSA ARACELI | ||||
AULA 13 | AULA 15 | AULA 13 | |||||||
MAQUINA PIEZAS MECÁNICAS EN TORNO CONVENCIONAL | 14:00-18:00 | 14:00-17:00 | 12:00-15:00 | 10 | LIC. ESCALANTE MARTINEZ JUAN | ||||
T. MECANICA | T. MECANICA | T. MECANICA | |||||||
CORTA Y SUELDA PIEZAS MECANICAS | 15:00-17:00 | 18:00-20:00 | 17:00-19:00 | 17:00-18:00 | 7 | ING. GAMEZ RAMOS MA. TRINIDAD | |||
T. MECANICA | T. MECANICA | T. MECANICA | AULA 15 | ||||||
TUTORIAS | 17:00-18:00 | 1 | ING. RAMOS MA. TRINIDAD | ||||||
AULA 13 | |||||||||
CONSTRUYE T | Jueves 6/SEP audio visual | Jueves 13/SEP audio visual | Jueves 20/SEP audio visual | Jueves 27/SEP audio visual | Jueves 4/OCT audio visual | 2 | Psic. SARA PEDRERO FLORES | ||
Jueves 12:00pm a 2:00pm |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 5° AV | ||||||||
CARRERA: | LAB. CLINICO | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
CÁLCULO INTEGRAL | 12.00-14:00 | 12:00-13:00 | 11:00-13:00 | 5 | ING. ARANA AGUILAR ERICK | ||||
AULA 22 | AULA 14 | AULA 5 | |||||||
INGLÉS V | 11.00-12:00 | 11:00-12:00 | 11:00-12:00 | 16:00-18:00 | 5 | PENDIENTE | |||
AULA 22 | AULA 14 | AULA 15 | AULA 5 | ||||||
FISICA II | 14:00-15:00 | 11:00-13:00 | 13:00-14:00 | 4 | M.C. GRACIA VAZQUEZ ROGELIO SANTIAGO | ||||
AULA 22 | AULA 5 | AULA 5 | |||||||
CTSYV | 16:00-18:00 | 17:00-18:00 | 16:00-17:00 | 4 | LIC. FLORES ALVAREZ JULIO | ||||
AULA 22 | AULA 14 | AULA 15 | |||||||
REALIZA ANÁLISIS HEMATOLOGICOS | 15:00-16:00 | 13:00-16:00 | 13:00-14:00 | 14:00-16:00 | 7 | Q.F.B. SOTO PALACIOS JUAN CARLOS | |||
DE SERIE BLANCA Y HEMOSTASIA | AULA 22 | LAB. 1 | AULA 5 | AULA 5 | |||||
ANALIZA Y FRACCIONA SANGRE | 13:00-16:00 | 14:00-16:00 | 5 | Q.F.B. HERNANDEZ ALVARADO ROSELIA | |||||
CON FINES TRANSFUSIONALES | LAB. 1 | AULA 5 | |||||||
TUTORIAS | 12:00-13:00 | 1 | MTRA. COUTIÑO MANDUJANO JAQUELINE GPE. | ||||||
AULA 15 | |||||||||
SEMINARIO DE MATEMATICAS | 16:00-17:00 | 1 | ING. GONZALEZ VILLALBA | ||||||
AULA 14 | ANGEL | ||||||||
SEMINARIO DE LECTURA | 16:00-17:00 | 1 | MTRA. AMARO JUAREZ ELVIA | ||||||
AULA 5 | |||||||||
CONSTRUYE T | Viernes 7/SEP aula 3 | Viernes 14/SEP aula 3 | Viernes 21/SEP aula 3 | Viernes 5/OCT aula 3 | Viernes 12/OCT aula 3 | 2 | Psic. MARIA FELIX RAMOS PERALTA | ||
Viernes 9:00am a 11:00am |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 5° AV | ||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
CÁLCULO INTEGRAL | 15:00-17:00 | 16:00-17:00 | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 5 | M. EN A. FUENTES ARANA EDILBERTO | |||
AULA 9 | AULA 9 | AULA 9 | AULA 9 | ||||||
INGLÉS V | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 5 | PENDIENTE | ||
AULA 9 | AULA 9 | AULA 9 | AULA 9 | AULA 9 | |||||
FISICA II | 15:00-17:00 | 15:00-16:00 | 18:00-19.00 | 4 | ING. MELCHOR NAVARRO JUVENAL VICTOR | ||||
AULA 9 | AULA 9 | AULA 9 | |||||||
CTSYV | 18:00-19:00 | 17:00-19:00 | 17:00-18:00 | 4 | Q.F.B. LOPEZ AVENDAÑO LETICIA | ||||
AULA 9 | AULA 9 | AULA 9 | |||||||
ELABORA REPORTES PARA PROPORCIONAR SERV. DE INFORMACION AL CLIENTE | 12.00-14:00 | 14:00-15:00 | 12:00-15:00 | 6 | C. P. CRUZ MEXICANO GUILLERMO | ||||
TALL.CONTA. | TALL.CONTA. | TALL.CONTA. | |||||||
PROPORCIONA SERVICIO Y ATENCION AL CLIENTE SOBRE EL EDO. DE ENVIOS | 12:00-14:00 | 12:00-13.00 | 12:00-15:00 | 6 | C. P. CRUZ MEXICANO GUILLERMO | ||||
TALL.CONTA. | TALL.CONTA. | TALL.CONTA. | |||||||
TUTORIAS | 19:00-20:00 | 1 | LIC. MARQUINA GOMEZ MISAEL | ||||||
AULA 9 | |||||||||
SEMINARIO DE MATEMATICAS | 17:00-18:00 | 1 | ING. GONZALEZ VILLALBA ANGEL | ||||||
AULA 9 | |||||||||
SEMINARIO DE LECTURA | 17:00-18:00 | 1 | MTRA. AMARO JUAREZ ELVIA | ||||||
AULA 9 | |||||||||
CONSTRUYE T | Jueves 6/SEP aula 9 | Jueves 13/SEP aula 9 | Jueves 20/SEP aula 9 | Jueves 27/SEP aula 9 | Jueves 4/OCT aula 9 | 2 | Psic. SARA PEDRERO FLORES | ||
Hora 10:00am a 12:00pm |
HORARIO DE GRUPO | |||||||||
GRUPO: | 5° AV | ||||||||
CARRERA: | PROGRAMACIÓN | ||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||
SEMESTRE: | AGO.18/ENE.19 | ||||||||
ASIGNATURA / MÓDULO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | HORAS | DOCENTE | ||
CÁLCULO INTEGRAL | 13:00-15:00 | 15:00-16:00 | 13:00-15:00 | 5 | ING. ERICK ARANA AGUILAR | ||||
AULA 22 | AULA 21 | AULA 18 | |||||||
INGLÉS V | 15:00-16:00 | 15:00-16:00 | 16:00-18:00 | 15:00-16:00 | 5 | PENDIENTE | |||
AULA 21 | AULA 22 | AULA 21 | AULA 21 | ||||||
FISICA II | 12:00-13:00 | 12:00-14:00 | 12:00-13:00 | 4 | ING. MELCHOR NAVARRO JUVENAL VÍCTOR | ||||
AULA 21 | LAB. FISICA | AULA 18 | |||||||
