GRUPO: | 2° AV | ||||||||||
CARRERA: | LAB. CLINICO | ||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
11:00 – 12:00 | QUÍMICA II | PENDIENTE | GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 4 | |||||||
LAB. QUÍMICA | |||||||||||
12:00 – 13:00 | QUÍMICA II | L.E.O. Y E. II | L.E.O. Y E. II | LIC. MARTINEZ DURAN GUADALUPE | INGLÉS II | 3 | |||||
LAB. QUÍMICA | AULA 18 | AULA 20 | |||||||||
13:00 – 14:00 | QUÍMICA II | L.E.O. Y E. II | GEO. Y TRIG. | L.E.O. Y E. II | TUTORÍAS | ING. TOXTLE TOXQUI ALFONSO | QUÍMICA II | 4 | |||
AULA 8 | AULA 16 | AULA 13 | AULA 20 | AULA 14 | |||||||
14:00 – 15:00 | QUÍMICA II | EDUC. FÍSIC. II | EDUC. FÍSIC. II | EDUC. FÍSIC. II | MOD. ESP. 2 | LIC. GONZALEZ MARQUEZ LEONEL | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||
AULA 8 | CANCHAS | CANCHAS | CANCHAS | LAB. CLIN. 2 | |||||||
15:00 – 16:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | L.E.F. ROMERO MARINA JOSE LUIS | EDUCACIÓN FÍSICA | 3 | |||
LAB. CLIN. 2 | AULA 16 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | |||||||
16:00 – 17:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | Q.F.B. LOPEZ AVENDAÑO LETICIA | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: TOMA MUESTRAS BIOLOGÍCAS | 12 | |||
LAB. CLIN. 2 | AULA 16 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | |||||||
17:00 – 18:00 | INGLÉS II | GEO. Y TRIG. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | GEO. Y TRIG. | ||||||
AULA 8 | AULA 16 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | AULA 14 | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS DE LABORATORIO | 5 | ||||
18:00 – 19:00 | INGLÉS II | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | INGLÉS II | ||||||
AULA 8 | AULA 16 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | AULA 14 | |||||||
19:00 – 20:00 | GEO. Y TRIG. | MOD. ESP. 1 | ING. MARIA DEL CARMEN LOPEZ LEON | TUTORÍAS | 1 | ||||||
GRUPO: | 2° BV | ||||||||||
CARRERA: | LAB. CLINICO | ||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
11:00 – 12:00 | QUÍMICA II | QUÍMICA II | EDUC. FISIC.II | EDUC. FISIC.II | PENDIENTE | GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 4 | ||||
AULA 18 | AULA 17 | CANCHAS | CANCHAS | ||||||||
12:00 – 13:00 | QUÍMICA II | QUÍMICA II | EDUC. FISIC.II | MOD.ESP. 1 | LIC. MARTINEZ DURAN GUADALUPE | INGLÉS II | 3 | ||||
AULA 18 | AULA 17 | CANCHAS | AULA 5 | ||||||||
13:00 – 14:00 | MOD.ESP. 1 | L.E.O. Y E. II | GEO. Y TRIG. | MOD.ESP. 1 | ING. JIMENEZ RIOS FAUSTO EDUARDO | QUÍMICA II | 4 | ||||
AULA 18 | AULA 17 | AULA 16 | AULA 5 | ||||||||
14:00 – 15:00 | GEO. Y TRIG. | MOD.ESP. 1 | MOD.ESP. 1 | MOD.ESP. 1 | TUTORÍAS | MTRA. SALAMANCA SOSA ARACELI | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||
AULA 9 | AULA 18 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | AULA 6 | |||||||
15:00 – 16:00 | GEO. Y TRIG. | MOD. ESP. 2 | MOD.ESP. 1 | MOD.ESP. 1 | INGLÉS II | L.E.F. ROMERO MARINA JOSE LUIS | EDUCACIÓN FÍSICA | 3 | |||
AULA 9 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | AULA 6 | |||||||
16:00 – 17:00 | MOD.ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD.ESP. 1 | MOD.ESP. 1 | L.E.O. Y E. II | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: TOMA MUESTRAS BIOLOGÍCAS | 12 | |||
LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | AULA 6 | |||||||
17:00 – 18:00 | MOD.ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | INGLÉS II | L.E.O. Y E. II | L.E.O. Y E. II | ||||||
LAB. CLIN. 2 | LAB. CLIN. 2 | AULA 17 | AULA 16 | AULA 6 | Q.F.B. LOPEZ AVENDAÑO LETICIA | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: PREPARA SOLUCIONES PARA LAS OPERACIONES BASICAS DE LABORATORIO | 5 | ||||
18:00 – 19:00 | MOD. ESP. 2 | INGLÉS II | GEO. Y TRIG. | ||||||||
AULA 9 | AULA 18 | AULA 6 | |||||||||
19:00 – 20:00 | MOD. ESP. 2 | MTRA. SALAMANCA SOSA ARACELI | TUTORÍAS | 1 | |||||||
AULA 9 |
GRUPO: | 2° AV | ||||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | ||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
11:00 – 12:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | PENDIENTE | GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 4 | |||||
AULA 12 | AULA 16 | AULA 16 | |||||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | GEO. Y TRIG. | MOD. ESP. 1 | GEO. Y TRIG. | MOD. ESP. 1 | LIC. MARTINEZ DURAN GUADALUPE | INGLÉS II | 3 | |||
AULA 12 | AULA 12 | AULA 16 | AULA 16 | AULA 13 | |||||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | GEO. Y TRIG. | ING. TOXTLE TOXQUI ALFONSO | QUÍMICA II | 4 | |||
AULA 12 | AULA 12 | AULA 16 | AULA 12 | AULA 11 | |||||||
14:00 – 15:00 | EDUC. FÍSIC. II | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | GEO. Y TRIG. | MTRA. SALAMANCA SOSA ARACELI | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||
CANCHAS | AULA 12 | AULA 16 | AULA 12 | AULA 11 | |||||||
15:00 – 16:00 | EDUC. FÍSIC. II | QUÍMICA II | QUÍMICA II | QUÍMICA II | L.E.O. Y E. II | L.E.F. ROMERO MARINA JOSE LUIS | EDUCACIÓN FÍSICA | 3 | |||
CANCHAS | AULA 12 | AULA 16 | LAB. QUÍMICA | AULA 11 | |||||||
16:00 – 17:00 | INGLÉS II | INGLÉS II | L.E.O. Y E. II | QUÍMICA II | MOD. ESP. 2 | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: SOLICITA LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE A LA EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PROD. | 10 | |||
AULA 12 | AULA 12 | AULA 16 | LAB. QUÍMICA | AULA 11 | |||||||
17:00 – 18:00 | MOD. ESP. 2 | L.E.O. Y E. II | L.E.O. Y E. II | EDUC. FÍSIC. II | INGLÉS II | ||||||
LAB. USOS. M. | AULA 12 | AULA 16 | CANCHAS | AULA 11 | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: IDENTIFICA EL PROCESO COMPLETO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES PARA LA EMPRESA | 7 | ||||
18:00 – 19:00 | MOD. ESP. 2 | TUTORÍAS | |||||||||
LAB. USOS. M. | AULA 12 | ||||||||||
19:00 – 20:00 | MOD. ESP. 2 | T. P. RAMIREZ ROJAS RUBEN | TUTORÍAS | 1 | |||||||
LAB. USOS. M. |
GRUPO: | 2° AV | ||||||||||
CARRERA: | PROGRAMACIÓN | ||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
11:00 – 12:00 | MOD. ESP. 1 | GEO. Y TRIG. | MOD. ESP. 2 | ING. ARANA AGUILAR ERICK LUIS | GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 4 | |||||
AULA 14 | AULA 10 | AULA 12 | |||||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 3 | GEO. Y TRIG. | QUÍMICA II | QUÍMICA II | PENDIENTE | INGLÉS II | 3 | |||
AULA 14 | T.O.C. 2 | AULA 4 | AULA 10 | LAB. QUÍMICA | |||||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 3 | GEO. Y TRIG. | QUÍMICA II | QUÍMICA II | ING. SANTACRUZ PINEDA PABLO | QUÍMICA II | 4 | |||
AULA 14 | T.O.C. 2 | AULA 4 | AULA 10 | LAB. QUÍMICA | |||||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 3 | MOD. ESP. 3 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 3 | GEO. Y TRIG. | MTRA. SALAMANCA SOSA ARACELI | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||
AULA 14 | T.O.C. 2 | AULA 4 | AULA 10 | AULA 12 | |||||||
15:00 – 16:00 | MOD. ESP. 2 | EDUC. FÍSIC. II | L.E.O. Y E. II | L.E.O. Y E. II | TUTORÍAS | L.E.F. ROMERO MARINA JOSE LUIS | EDUCACIÓN FÍSICA | 3 | |||
AULA 14 | CANCHAS | AULA 4 | AULA 10 | AULA 12 | |||||||
16:00 – 17:00 | EDUC. FÍSIC. II | L.E.O. Y E. II | MOD. ESP. 1 | L.E.O. Y E. II | INGLÉS II | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: APLICA ESTRUCTURAS DE CONTROL EN UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN | 7 | |||
CANCHAS | AULA 15 | T.O.C. 1 | AULA 10 | AULA 12 | |||||||
17:00 – 18:00 | EDUC. FÍSIC. II | INGLÉS II | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | INGLÉS II | ||||||
CANCHAS | AULA 15 | T.O.C. 1 | T.O.C. 1 | AULA 12 | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: CONSTRUYE ALGORITMOS PARA LA SOL. DE PROBLE. | 5 | ||||
18:00 – 19:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | |||||||||
T.O.C. 1 | T.O.C. 1 | ||||||||||
19:00 – 20:00 | MOD. ESP. 2 | LIC. GONZALEZ HERNANDEZ JEMIN | MODULO DE ESPECIALIDAD 3: APLICA ESTRUCTURAS DE DATOS CON UN LENGUAJE DE PROGRAMACION | 5 | |||||||
T.O.C. 1 | |||||||||||
MTRO. MARQUINA GOMEZ MISAEL | TUTORÍAS | 1 | |||||||||
ING.MARIA DEL CARMEN LOPEZ LEON | ING. LINO FLORES SALAZAR | ||||||||||
J. DE DEPTO. DE SERV. DOCENTES T.V. | SUBDIRECTOR ACADEMICO |
GRUPO: | 2° AV | ||||||||||
CARRERA: | SOP. Y MANNT. | ||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
11:00 – 12:00 | LIC. TEJEDA GOMEZ SALVADOR | GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 4 | ||||||||
12:00 – 13:00 | QUÍMICA II | TUTORÍAS | PENDIENTE | INGLÉS II | 3 | ||||||
LAB. QUÍMICA | T. DIBUJO | ||||||||||
13:00 – 14:00 | L.E.O. Y E. II | MOD. ESP. 1 | QUÍMICA II | L.E.O. Y E. II | L.E.O. Y E. II | ING. TOXTLE TOXQUI ALFONSO | QUÍMICA II | 4 | |||
AULA 1 | AULA 8 | LAB. QUÍMICA | LAB. INGLÉS | AULA 10 | |||||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | L.E.O. Y E. II | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | LIC. ALATORRRE FLORES ANA LILIA | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||
T.O.C. 1 | AULA 8 | AULA 17 | AULA 1 | T. SOP. Y MAN | |||||||
15:00 – 16:00 | QUÍMICA II | MOD. ESP. 2 | EDUC. FÍSC. II | EDUC. FÍSC. II | MOD. ESP. 1 | L.E.F. ROMERO MARINA JOSE LUIS | EDUCACIÓN FÍSICA | 3 | |||
AULA 1 | T.O.C. 1 | CANCHAS | CANCHAS | T. SOP. Y MAN | |||||||
16:00 – 17:00 | QUÍMICA II | GEO. Y TRIGO. | GEO. Y TRIGO. | GEO. Y TRIGO. | MOD. ESP. 1 | ING. ROSALES CARRANZA JOSE LUIS | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: ENSAMBLA E INSTALA CONTROLADORES Y DISPOSITIVOS PERIFERICOS | 10 | |||
AULA 1 | AULA 8 | AULA 17 | AULA 1 | T. SOP. Y MAN | |||||||
17:00 – 18:00 | MOD. ESP. 1 | EDUC. FÍSC. II | MOD. ESP. 2 | GEO. Y TRIGO. | MOD. ESP. 1 | ||||||
T. SOP. Y MAN | CANCHAS | T.O.C. 1 | AULA 1 | T. SOP. Y MAN | T.P. RAMIREZ ROJAS RUBEN | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: INSTALA Y CONFIGURA SOFTWARE | 7 | ||||
18:00 – 19:00 | MOD. ESP. 1 | INGLÉS II | MOD. ESP. 2 | INGLÉS II | MOD. ESP. 2 | ||||||
T. SOP. Y MAN | AULA 8 | T.O.C. 1 | AULA 1 | T.O.C. 1 | |||||||
19:00 – 20:00 | MOD. ESP. 1 | INGLÉS II | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | ING. ROSALES CARRANZA JOSE LUIS | TUTORÍAS | 1 | ||||
T. SOP. Y MAN | AULA 8 | T.O.C. 1 | AULA 1 |
GRUPO: | 2° AV | ||||||||||
CARRERA: | MECÁNICA | ||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
11:00 – 12:00 | QUÍMICA II | QUÍMICA II | QUÍMICA II | PENDIENTE | GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 4 | |||||
AULA 1 | AULA 18 | LAB. QUÍMICA | |||||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | GEO. Y TRIGO. | QUÍMICA II | MOD. ESP. 1 | LIC. MARTINEZ DURAN GUADALUPE | INGLÉS II | 3 | ||||
T. DIBUJO | AULA 10 | LAB. QUÍMICA | LAB. USOS M. | ||||||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | L.E.O. Y E. II | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | ING. JIMENEZ RIOS FAUSTO EDUARDO | QUÍMICA II | 4 | |||
T. DIBUJO | T. DIBUJO | AULA 10 | T. DIBUJO | LAB. USOS M. | |||||||
14:00 – 15:00 | L.E.O. Y E. II | MOD. ESP. 1 | TUTORÍAS | MOD. ESP. 1 | L.E.O. Y E. II | LIC. ALATORRRE FLORES ANA LILIA | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||
AULA 1 | T. DIBUJO | AULA 10 | T. DIBUJO | AULA 1 | |||||||
15:00 – 16:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | L.E.O. Y E. II | L.E.F. ROMERO MARINA JOSE LUIS | EDUCACIÓN FÍSICA | 3 | |||
T. MECÁNICA | T. DIBUJO | T. MECÁNICA | T. DIBUJO | AULA 1 | |||||||
16:00 – 17:00 | MOD. ESP. 2 | GEO. Y TRIGO. | MOD. ESP. 2 | EDUC. FÍSC. II | INGLÉS IV | ING. ARANA AGUILAR ERICK LUIS | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: MANEJA INSTRUMENTOS DE MEDICION Y DIBUJA PIEZAS MECANICAS | 10 | |||
T. MECÁNICA | AULA 18 | T. MECÁNICA | CANCHAS | AULA 1 | |||||||
17:00 – 18:00 | GEO. Y TRIGO. | INGLÉS IV | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | |||||||
AULA 1 | AULA 18 | T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | ING. MELCHOR NAVARRO VICTOR JUVENAL | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: AJUSTA PIEZAS MECANICAS CON TRABAJO DE BANCO Y TALADRO | 7 | |||||
18:00 – 19:00 | GEO. Y TRIGO. | EDUC. FÍSC. II | INGLÉS IV | MOD. ESP. 2 | |||||||
AULA 1 | CANCHAS | AULA 10 | T. MECÁNICA | ||||||||
19:00 – 20:00 | EDUC. FÍSC. II | ING. ARANA AGUILAR ERICK LUIS | TUTORÍAS | 1 | |||||||
CANCHAS |
GRUPO: | 2° BV | ||||||||||
CARRERA: | MECÁNICA | ||||||||||
TURNO: | VESPERTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
11:00 – 12:00 | TUTORÍAS | MTRO. FUENTES ARANA EDILBERTO | GEOMETRIA Y TRIGONOMETRIA | 4 | |||||||
AULA 7 | |||||||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | QUÍMICA II | LIC. MARTINEZ DURAN GUADALUPE | INGLÉS II | 3 | ||||||
AULA 11 | AULA 21 | ||||||||||
13:00 – 14:00 | QUÍMICA II | MOD. ESP. 1 | L.E.O. Y E. II | L.E.O. Y E. II | ING. TOXTLE TOXQUI ALFONSO | QUÍMICA II | 4 | ||||
AULA 11 | AULA 11 | AULA 21 | AULA 12 | ||||||||
14:00 – 15:00 | GEO. Y TRIG. | L.E.O. Y E. II | GEO. Y TRIG. | GEO. Y TRIG. | QUÍMICA II | MTRA. SALAMANCA SOSA ARACELI | LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA II | 4 | |||
AULA 13 | AULA 11 | AULA 11 | AULA 21 | LAB. QUIMICA | |||||||
15:00 – 16:00 | INGLÉS II | L.E.O. Y E. II | INGLÉS II | GEO. Y TRIG. | QUÍMICA II | L.E.F. ROMERO MARINA JOSE LUIS | EDUCACIÓN FÍSICA | 3 | |||
AULA 13 | AULA 11 | AULA 11 | AULA 21 | LAB. QUIMICA | |||||||
16:00 – 17:00 | MOD. ESP. 2 | EDUC. FISIC II | INGLÉS II | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: MANEJA INSTRUMENTOS DE MEDICION Y DIBUJA PIEZAS MECANICAS | 10 | |||
AULA 13 | CANCHAS | AULA 11 | T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | |||||||
17:00 – 18:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | EDUC. FISIC II | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | ||||||
T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | CANCHAS | T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: AJUSTA PIEZAS MECANICAS CON TRABAJO DE BANCO Y TALADRO | 7 | ||||
18:00 – 19:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | EDUC. FISIC II | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | ||||||
T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | CANCHAS | T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | |||||||
19:00 – 20:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MTRO. EDILBERTO FUENTES ARANA | TUTORÍAS | 1 | ||||
T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | T. MECÁNICA |