GRUPO: | 4° AM | ||||||||||
CARRERA: | LAB. CLINICO | ||||||||||
TURNO: | MATUTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
07:00 – 08:00 | MOD. ESP. 2 | ING. LOPEZ SEVILLA HUMBERTO | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | |||||||
LAB. CLIN. 1 | |||||||||||
08:00 – 09:00 | MOD. ESP. 2 | CALC. DIF. | INGLÉS IV | ECOLOGÍA | INGLÉS IV | ING. LOPEZ LEON MARIA DEL CARMEN | INGLÉS IV | 3 | |||
LAB. CLIN. 1 | AULA 4 | AULA4 | AULA 4 | AULA 4 | |||||||
09:00 – 10:00 | MOD. ESP. 2 | CALC. DIF. | INGLÉS IV | ECOLOGÍA | CALC. DIF. | ING. SANTACRUZ PINEDA PABLO | ECOLOGÍA | 4 | |||
LAB. CLIN. 1 | AULA 4 | AULA4 | AULA 4 | AULA 4 | |||||||
10:00 – 11:00 | MOD. ESP. 3 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | CALC. DIF. | ECOLOGÍA | PENDIENTE | FÍSICA I | 4 | |||
AULA 4 | AULA 4 | AULA4 | AULA 4 | AULA 4 | |||||||
11:00 – 12:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | ECOLOGÍA | Q.F.B. SOTO PALACIOS JUAN CARLOS | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: REALIZA ANALISIS HEMATOLOGICOS DE SERIE ROJA | 7 | |||
AULA 4 | AULA 4 | AULA4 | LAB. CLIN. 1 | AULA 4 | |||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | FÍSICA I | MOD. ESP. 3 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 3 | ||||||
AULA 4 | LAB. FÍSICA | LAB. CLIN. 1 | LAB. CLIN. 1 | AULA 4 | Q.F.B. NORIEGA LUNA RODOLFO | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: REALIZA ANALISIS INMUNOLOGICOS | 6 | ||||
13:00 – 14:00 | FÍSICA I | FÍSICA I | MOD. ESP. 3 | MOD. ESP. 1 | TUTORÍAS | ||||||
AULA 4 | LAB. FÍSICA | LAB. CLIN. 1 | LAB. CLIN. 1 | AULA 4 | |||||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 2 | FÍSICA I | Q.F.B. SOTO PALACIOS JUAN CARLOS | MODULO DE ESPECIALIDAD 3: REALIZA ANALISIS CITOQUIMICIS A LIQUIDOS Y SECRECIONES CORPORALES | 4 | ||||||
AULA 4 | AULA 4 | ||||||||||
Q.F.B. MORALES HERRADA G. ISAÍ | TUTORÍAS | 1 | |||||||||
GRUPO: | 4° BM | ||||||||||
CARRERA: | LAB. CLINICO | ||||||||||
TURNO: | MATUTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
07:00 – 08:00 | FÍSICA I | MOD. ESP. 2 | ING. LOPEZ SEVILLA HUMBERTO | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | ||||||
LAB. FÍSICA | LAB. CLIN. 1 | ||||||||||
08:00 – 09:00 | MOD. ESP. 1 | FÍSICA I | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | LIC. GONZALEZ MARQUEZ LEONEL | INGLÉS IV | 3 | |||
AULA 5 | LAB. FÍSICA | LAB. CLIN. 1 | LAB. CLIN. 1 | AULA 5 | |||||||
09:00 – 10:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | M.C.P. SALINAS MELO FAUSTINO | ECOLOGÍA | 4 | |||
AULA 5 | AULA 5 | LAB. CLIN. 1 | LAB. CLIN. 1 | AULA 5 | |||||||
10:00 – 11:00 | FÍSICA I | INGLÉS IV | CALC. DIF. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 3 | ING. MARTINEZ MOZO BERNARDO | FÍSICA I | 4 | |||
AULA 5 | AULA 5 | AULA 5 | LAB. CLIN. 1 | AULA 5 | |||||||
11:00 – 12:00 | INGLÉS IV | INGLÉS IV | CALC. DIF. | ECOLOGÍA | CALC. DIF. | Q.F.B. SOTO PALACIOS JUAN CARLOS | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: REALIZA ANALISIS HEMATOLOGICOS DE SERIE ROJA | 7 | |||
AULA 5 | AULA 5 | AULA 5 | AULA 5 | AULA 5 | |||||||
12:00 – 13:00 | ECOLOGÍA | CALC. DIF. | MOD. ESP. 3 | TUTORÍAS | MOD. ESP. 3 | ||||||
AULA 5 | AULA 5 | AULA 5 | AULA 5 | LAB. CLIN. 2 | Q.F.B. NORIEGA LUNA RODOLFO | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: REALIZA ANALISIS INMUNOLOGICOS | 6 | ||||
13:00 – 14:00 | ECOLOGÍA | FÍSICA I | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 3 | |||||||
AULA 5 | AULA 5 | AULA 5 | LAB. CLIN. 2 | ||||||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 1 | ECOLOGÍA | MTRA. BELLO PEREZ KARLA | MODULO DE ESPECIALIDAD 3: REALIZA ANALISIS CITOQUIMICOS A LIQ. Y SECRECIONES CORPORALES | 4 | ||||||
AULA 5 | AULA 5 | ||||||||||
Q.F.B. NORIEGA LUNA RODOLFO | TUTORÍAS | 1 | |||||||||
LIC. IBETH MORALES HERNANDEZ | ING. LINO FLORES SALAZAR | ||||||||||
J. DE DEPTO. DE SERV. DOCENTES T.M. | SUBDIRECTOR ACADEMICO |
GRUPO: | 4° AM | ||||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | ||||||||||
TURNO: | MATUTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
07:00 – 08:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | ING. LOPEZ SEVILLA HUMBERTO | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | ||||
LAB. USOS. M. | LAB. USOS. M. | AULA 6 | LAB. USOS. M. | ||||||||
08:00 – 09:00 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | INGLÉS IV | CALC. DIF. | MOD. ESP. 2 | LIC. GONZALEZ MARQUEZ LEONEL | INGLÉS IV | 3 | |||
LAB. USOS. M. | LAB. USOS. M. | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | |||||||
09:00 – 10:00 | INGLÉS IV | MOD. ESP. 1 | INGLÉS IV | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | M.C.P. SALINAS MELO FAUSTINO | ECOLOGÍA | 4 | |||
AULA 6 | LAB. USOS. M. | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | |||||||
10:00 – 11:00 | ECOLOGÍA | CALC. DIF. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | CALC. DIF. | PENDIENTE | FÍSICA I | 4 | |||
AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | |||||||
11:00 – 12:00 | ECOLOGÍA | CALC. DIF. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | LIC. AGUILAR CORDOVA J.L. GUSTAVO | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: INTEGRA LA SECUENCIA DE DOCUMENTOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 9 | |||
AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | |||||||
12:00 – 13:00 | FÍSICA I | ECOLOGÍA | TUTORÍAS | ECOLOGÍA | MOD. ESP. 1 | ||||||
AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | LIC. AGUILAR CORDOVA J.L. GUSTAVO | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: APOYA LA COORDINACION DE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE ENTRE ORIGEN Y DESTINO | 8 | ||||
13:00 – 14:00 | FÍSICA I | FÍSICA I | MOD. ESP. 1 | ||||||||
AULA 6 | AULA 6 | AULA 6 | |||||||||
14:00 – 15:00 | FÍSICA I | ING. LOPEZ SEVILLA HUMBERTO | TUTORÍAS | 1 | |||||||
AULA 6 |
GRUPO: | 4° BM | ||||||||||
CARRERA: | LOGÍSTICA | ||||||||||
TURNO: | MATUTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
07:00 – 08:00 | FÍSICA I | FÍSICA I | ING. LOPEZ SEVILLA HUMBERTO | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | ||||||
LAB. FISÍCA | AULA 19 | ||||||||||
08:00 – 09:00 | FÍSICA I | CALC. DIF. | MOD. ESP. 2 | CALC. DIF. | LIC. JUÁREZ RAMÍREZ ALMA | INGLÉS IV | 3 | ||||
LAB. FISÍCA | AULA 19 | LAB. USOS. M. | AULA 19 | ||||||||
09:00 – 10:00 | MOD. ESP. 2 | TUTORÍAS | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | FÍSICA I | Q.F.B. QUIROZ LUCAS ALTAYRA | ECOLOGÍA | 4 | |||
AULA 19 | AULA 19 | LAB. USOS. M. | AULA 19 | AULA 19 | |||||||
10:00 – 11:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 1 | ING. MARTINEZ MOZO BERNARDO | FÍSICA I | 4 | |||
LAB. USOS. M. | AULA 19 | LAB. USOS. M. | AULA 19 | AULA 19 | |||||||
11:00 – 12:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 2 | CALC. DIF. | ECOLOGÍA | LIC. AGUILAR CORDOVA J.L. GUSTAVO | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: INTEGRA LA SECUENCIA DE DOCUMENTOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS | 9 | |||
LAB. USOS. M. | AULA 19 | LAB. USOS. M. | AULA 19 | AULA 19 | |||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | ECOLOGÍA | CALC. DIF. | INGLÉS IV | ||||||
AULA 19 | LAB. USOS. M. | AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | C.P. BLANCA CHAVEZ ANA LILIA | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: APOYA LA COORDINACION DE LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE ENTRE ORIGEN Y DESTINO | 8 | ||||
13:00 – 14:00 | ECOLOGÍA | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | INGLÉS IV | |||||||
AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 | ||||||||
14:00 – 15:00 | ECOLOGÍA | INGLÉS IV | MOD. ESP. 1 | LAP. GUTIÉRREZ BONILLA ESMIRNA HERLINDA | TUTORÍAS | 1 | |||||
AULA 19 | AULA 19 | AULA 19 |
GRUPO: | 4° AM | ||||||||||
CARRERA: | PROGRAMACIÓN | ||||||||||
TURNO: | MATUTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
07:00 – 08:00 | FÍSICA I | FÍSICA I | ING. HUERTA SANDOVAL MANUEL | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | ||||||
AULA 20 | LAB. FÍSICA | ||||||||||
08:00 – 09:00 | CALC. DIF. | ECOLOGÍA | ECOLOGÍA | FÍSICA I | LIC. ALATORRRE FLORES ANA LILIA | INGLÉS IV | 3 | ||||
AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | LAB. FÍSICA | ||||||||
09:00 – 10:00 | MOD. ESP. 2 | ECOLOGÍA | ECOLOGÍA | MOD. ESP. 3 | MOD. ESP. 2 | M.C.P. SALINAS MELO FAUSTINO | ECOLOGÍA | 4 | |||
AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | T.O.C. 2 | T.O.C. 1 | |||||||
10:00 – 11:00 | FÍSICA I | CALC. DIF. | CALC. DIF. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | M. en C. GRACIA VÁZQUEZ ROGELIO SANTIAGO | FÍSICA I | 4 | |||
AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | LAB. USOS. M. | T.O.C. 1 | |||||||
11:00 – 12:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 3 | CALC. DIF. | TUTORÍAS | INGLÉS IV | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: DESARROLLA APLICACIONES QUE SE EJECUTAN EN EL SERVIDOR | 7 | |||
AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | AULA 20 | |||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 1 | INGLÉS IV | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 3 | ||||||
AULA 20 | AULA 20 | LAB. USOS. M. | T.O.C. 1 | T.O.C. 2 | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: DESARROLLA APLICACIONES QUE SE EJECUTAN EN EL CLIENTE | 6 | ||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 1 | INGLÉS IV | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | MOD. ESP. 3 | ||||||
AULA 20 | AULA 20 | LAB. USOS. M. | T.O.C. 1 | T.O.C. 2 | |||||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | LIC. GONZALEZ HERNANDEZ JEMIN | MODULO DE ESPECIALIDAD 3: CONSTRUYE PAGINAS WEB | 4 | ||||||
LAB. USOS. M. | T.O.C. 1 | ||||||||||
LIC. GILDA ADRIANA MONJARAZ RUIZ | TUTORÍAS | 1 | |||||||||
GRUPO: | 4° AM | ||||||||||
CARRERA: | SOP. Y MANNT. | ||||||||||
TURNO: | MATUTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
07:00 – 08:00 | MOD. ESP. 1 | ECOLOGÍA | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | ECOLOGÍA | ING. RIOS ORDOÑEZ CARLOS | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | |||
T. SOP. Y MAN. | AULA 21 | T. SOP. Y MAN. | AULA 21 | AULA 21 | |||||||
08:00 – 09:00 | MOD. ESP. 1 | CALC. DIF. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | ECOLOGÍA | LIC. ALATORRRE FLORES ANA LILIA | INGLÉS IV | 3 | |||
T. SOP. Y MAN. | AULA 21 | T. SOP. Y MAN. | AULA 21 | AULA 21 | |||||||
09:00 – 10:00 | ECOLOGÍA | CALC. DIF. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | M.C.P. SALINAS MELO FAUSTINO | ECOLOGÍA | 4 | |||
AULA 21 | AULA 21 | T. SOP. Y MAN. | AULA 21 | T. SOP. Y MAN. | |||||||
10:00 – 11:00 | CALC. DIF. | MOD. ESP. 1 | FÍSICA I | CALC. DIF. | MOD. ESP. 1 | M. en C. GRACIA VÁZQUEZ ROGELIO SANTIAGO | FÍSICA I | 4 | |||
AULA 21 | AULA 21 | LAB. FÍSICA | AULA 21 | T. SOP. Y MAN. | |||||||
11:00 – 12:00 | MOD. ESP. 2 | INGLÉS IV | FÍSICA I | FÍSICA I | FÍSICA I | LIC. RODRIGUEZ CARMONA RODOLFO | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: BRINDA SOPORTE TECNICO A DISTANCIA | 11 | |||
LAB. USOS. M. | LAB. INGLÉS | LAB. FÍSICA | AULA 21 | LAB. FÍSICA | |||||||
12:00 – 13:00 | MOD. ESP. 2 | INGLÉS IV | INGLÉS IV | MOD. ESP. 2 | |||||||
T. SOP. Y MAN. | LAB. INGLÉS | LAB. INGLÉS | T.O.C. 1 | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: BRINDA SOPORTE TECNICO DE MANERA PRESENCIAL | 6 | |||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 2 | TUTORÍAS | MOD. ESP. 2 | ||||||||
T. SOP. Y MAN. | T. DIBUJO | T.O.C. 1 | |||||||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 2 | ING. JIMENEZ RIOS FAUSTO EDUARDO | TUTORÍAS | 1 | |||||||
T. SOP. Y MAN. |
GRUPO: | 4° AM | ||||||||||
CARRERA: | MECÁNICA | ||||||||||
TURNO: | MATUTINO | ||||||||||
SEMESTRE: | FEB20/JUL20 | ||||||||||
HORA | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | DOCENTE | ASIGNATURA | HORAS | |||
07:00 – 08:00 | ECOLOGÍA | MOD. ESP. 2 | ECOLOGÍA | ING. HUERTA SANDOVAL MANUEL | CALCULO DIFERENCIAL | 4 | |||||
AULA 22 | T. MECÁNICA | AULA 22 | |||||||||
08:00 – 09:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | FÍSICA I | INGLÉS IV | MOD. ESP. 2 | LIC. GONZALEZ MARQUEZ LEONEL | INGLÉS IV | 3 | |||
T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | LAB. FÍSICA | AULA 22 | AULA 22 | |||||||
09:00 – 10:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | FÍSICA I | ECOLOGÍA | MOD. ESP. 1 | M.C.P. SALINAS MELO FAUSTINO | ECOLOGÍA | 4 | |||
T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | LAB. FÍSICA | AULA 22 | AULA 22 | |||||||
10:00 – 11:00 | INGLÉS IV | MOD. ESP. 1 | TUTORÍAS | MOD. ESP. 2 | CALC. DIF. | PENDIENTE | FÍSICA I | 4 | |||
AULA 22 | AULA 22 | AULA 22 | T. MECÁNICA | AULA 22 | |||||||
11:00 – 12:00 | FÍSICA I | CALC. DIF. | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 2 | CALC. DIF. | PENDIENTE | MODULO DE ESPECIALIDAD 1: APLICA PROCESOS DE FRESADO CONVENCIONAL | 11 | |||
AULA 22 | AULA 22 | T. MECÁNICA | T. MECÁNICA | AULA 22 | |||||||
12:00 – 13:00 | CALC. DIF. | INGLÉS IV | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | FÍSICA I | ||||||
AULA 22 | AULA 22 | T. MECÁNICA | AULA 22 | AULA 22 | M. en A. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ PABLO | MODULO DE ESPECIALIDAD 2: APLICA PROCESOS DE RECTIFICADO CONSIDERANDO LOS MATERIALES Y SUS PROPIEDADES | 7 | ||||
13:00 – 14:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | ECOLOGÍA | ||||||||
T. MECÁNICA | AULA 22 | AULA 22 | |||||||||
14:00 – 15:00 | MOD. ESP. 1 | MOD. ESP. 1 | LIC. GONZALEZ MARQUEZ LEONEL | TUTORÍAS | 1 | ||||||
T. MECÁNICA | AULA 22 |